森公美子:版間の差分
(→ロングブレスダイエットのやり方) |
|||
(4人の利用者による、間の230版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | {{Diet_only_caution}} | |
− | == | + | {|class="infobox" style="width:22em; width: 24em;" |
− | + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; background-color: #007ba7; color: #fff; text-align: center;"|森公美子 | |
− | + | |- | |
+ | !生年月日 | ||
+ | |1959年7月22日(54歳) | ||
+ | |- | ||
+ | !身長 | ||
+ | |160cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |79.6kg | ||
+ | |- | ||
+ | !BMI | ||
+ | |30.9(肥満度2) | ||
+ | |- | ||
+ | !分類 | ||
+ | |ダイエット経験者<br />リバウンド経験者 | ||
+ | |- | ||
+ | !実践したダイエット | ||
+ | |朝バナナダイエット<br />ロングブレスダイエットなど | ||
+ | |} | ||
− | + | '''森 公美子'''(もり くみこ、1959年7月22日 - )は'''ダイエット経験者'''であり、'''リバウンド経験者'''である。一部のダイエット番組では「ダイエットモンスター」の異名で呼ばれたこともある。職業はオペラ歌手、タレント、女優。デブタレントとしても知られ、数多くのダイエットに挑戦する。 | |
− | + | ||
− | == | + | ==人物・ダイエット歴== |
− | + | *1959年宮城県仙台市生まれ。 | |
+ | *森公美子の実家は明治時代から続く老舗旅館であり、お金持ちのお嬢様として育てられた。そのため、温泉旅館の豪華な料理を日常的に食べていた。また駄菓子屋のお菓子は父親のつけで食べ放題。さらに父親は、森が「食べたい」といえば、学校を休ませて、仙台から1000kmも離れた博多までとんこつラーメンを食べに連れて行ってくれた。森の「食」への好奇心はこの頃から深まっていった。 | ||
− | + | *高校時代、森はアメリカに語学留学する。ここでフライドチキンをはじめ、高カロリーな料理を食べ続けた結果、みるみるうちに太ってしまい、60kgだった体重はわずか半年で20kgも増え、80kgになった。これが森の「おデブ人生」の始まりだった。1年間のアメリカ留学を終え、日本に帰国した頃には出国時とは全く別人になってしまい、母親にも気づかれないほどだった。しかし、森は自分の姿が激変したことを自覚してはいなかったという。しかし、友人からも指摘を受け、太った自分を気にするようになった。 | |
− | + | *そんな中、元気のない森を見て、友人がオペラの舞台に誘ってくれた。迫力のあるダイナミックな歌声を聞き、森はオペラ歌手を目指すことになる。しかし、オペラとの出会いがさらに体重を増加させた。 | |
− | + | *高校を卒業した森は、オペラの勉強をつむため、昭和音楽短期大学に進学し、大学在学中に、オペラの本場であるイタリア・ミラノに留学した。しかしここでも、ピザやパスタといった本格的なイタリア料理の数々を毎日食べることに。さらに、オペラの先生にも、もっと食べて体をつくるようにと指導された。それにより、イタリア料理を食べることにますます拍車がかかっていった。体重は、留学を終える頃にはさらに10kgも増え90kgになった。 | |
− | + | *1987年、27歳の時、そのキャラクターがうけ、テレビのバラエティ番組にも進出。オペラ歌手という肩書きで芸能界デビューを果たした。一躍お茶の間の人気者となる。さらにはその体格から、グルメ番組の依頼が殺到。マルチタレントとして活躍していった。しかし、このことで体重は増える一方に。 | |
+ | |||
+ | *森の体型やキャラクターを活かし、ダイエット番組の仕事が多く入った。それにより数多くのダイエットに挑戦し、成功してはリバウンドを繰り返した。 | ||
+ | |||
+ | *2008年9月19日放送『ドリーム・プレス社』のダイエット企画「D-1コンテスト」において朝バナナダイエットを実践。約1ヶ月半実践し、7kgの減量に成功する。これにより、日本全国のスーパーからバナナが消えるという現象が起こる。しかし、その後、あっという間にリバウンドしたことを明かした。【[[#朝バナナダイエット|↓詳細]]】 | ||
+ | |||
+ | *2012年8月、日本テレビ系列の『[[中居正広の金曜日のスマたちへ]]』の企画で美木良介考案のロングブレスダイエットによる公開ダイエットに挑戦。108.2kgあった体重を22.4kgのマイナスとなる85.8kgまで落とした。この模様は2013年1月11日に同番組にて放送された。【[[#ロングブレスダイエット|↓詳細]]】 | ||
+ | |||
+ | *2013年5月18日、自身のブログ<ref name="blog20130518">[http://www.k-seven.co.jp/blog_mori/ 森公美子オフィシャルブログ] 2013年5月18日の記事</ref>にてロングブレスダイエット及び考案者の美木良介に対する批判ともとれる記事を掲載する。【[[#ロングブレスダイエット批判問題|↓詳細]]】 | ||
+ | |||
+ | ==公開ダイエット企画== | ||
+ | |||
+ | <div class="box"> | ||
+ | === 朝バナナダイエット === | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |朝バナナダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |大成克弘(医学博士) | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |197日 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |ドリーム・プレス社(TBS系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !放送期間 | ||
+ | |2008年9月19日 - 2009年3月20日(3回) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |109.6kg → 95.3kg(-14.3kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |52.7% → 46.3%(-6.4%) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 『ドリームプレス社』のダイエット企画「D-1コンテスト」において[[朝バナナダイエット]]を実践。2008年8月から約1ヶ月半実践し、7kgのダイエットに成功。この模様は同年9月19日の同番組にて放送される。さらに、その後も朝バナナダイエットを続け、合計4ヶ月間で11kgの減量に成功した。その模様は同年12月19日に同番組にて「朝バナナダイエット完全版」と銘打って放送された。 | ||
+ | |||
+ | ====開始時の状況==== | ||
+ | *去年くらい膝が痛い。診てもらったら膝が摩耗していた。仕事や私生活への影響が問題。ダイエットして健康的な50代を迎えたい。 | ||
+ | *20代・30代で様々なダイエットに挑戦しては失敗し、元の体重以上にリバウンドするというのを繰り返した。 | ||
+ | *ダイエット開始前の食生活をチェックすると、1日40品以上も食べ、総カロリーは3303kcalも摂取していた。これは30~40代女性の1日の目安とされている1700kcalのおよそ2倍。 | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !年齢 | ||
+ | |49歳 | ||
+ | |- | ||
+ | !身長 | ||
+ | |163cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |109.6kg | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |52.7% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" width="500" | ||
+ | |+ダイエット開始前の森の食生活(合計3303kcal) | ||
+ | !width="60"|朝食 | ||
+ | |十六穀米、ひじきの和え物、にんじんのきんぴら、とろろ、めかぶ、グレープフルーツの酢の物 | ||
+ | |- | ||
+ | !昼食 | ||
+ | |豚汁、ズッキーニのチーズ焼き、野沢菜のおやき、ハチミツ入りのお茶 | ||
+ | |- | ||
+ | !おやつ | ||
+ | |ゴマプリン、バナナ、ソイラテ、ドーナツ、おはぎ3個 | ||
+ | |- | ||
+ | !夕食 | ||
+ | |フカヒレの姿煮、北京ダック、五目おこげ、伊勢海老の唐辛子炒め、タイの香醋あんかけ、オードブル8種盛り、つまみ3品、焼酎の水割り2杯、ビール、ワイン | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====朝バナナダイエットとは?(番組内での説明)==== | ||
+ | 大成整形外科クリニック院長・医学博士の大成克弘によると、朝食にバナナと水を摂るだけのダイエット法だという。このダイエット法の良い点は無理なくストレスなく続けられることだとしている。大成自身もこの方法で22kgの減量に成功し、未だにリバウンドはないという。森の考える理想のダイエットは「運動はしない」「食べたいものは食べる」「リバウンドしない」であり、この条件を満たすダイエットとしても最適であるとした。<br /> | ||
+ | 朝食をバナナにすると痩せられる理由の一つとして、バナナの消化の早さにあるという。脂肪を燃焼させるには酸素を運ぶ血液が必要となる。しかし胃が食べ物を消化していると内蔵に血液が集まり、その間は脂肪燃焼されにくくなるという。食べ物が胃を通過するのにかかる時間は米や芋などの炭水化物は2、3時間、肉などの脂肪分は4時間以上であるのに対し、バナナは約1時間。その分、脂肪燃焼の時間を増やすことができ、胃を休ませることにもつながるとしている。また、バナナはアミラーゼ(糖質分解酵素)が豊富に含まれるため、代謝を高め脂肪燃焼を活発にし、お米等の炭水化物も効率よく分解・吸収するという。また、バナナに含まれるポリフェノールなどの成分が老化の原因とされている活性酸素を抑制し、細胞の働きを活発にして、より代謝を高めるのだそう<ref>明治薬科大学理事・薬学博士の本橋登が番組内で説明。</ref>。バナナに含まれる食物繊維も、胃腸の中で過剰に摂られた脂肪を包み込みそのまま排泄するため、余分な脂肪の吸収を抑えることに。<br /> | ||
+ | そして、朝バナナに欠かせないのが「常温の水」。ノンカロリーで胃腸への負担が少なく、代謝に必要な水分補給ができるという。<br /> | ||
+ | また、バナナは腹持ちが良い。「満腹感」は食べた量ではなく血液中に増える糖分の量で決まるが、バナナに含まれる数種類の糖分はそれぞれ吸収の速さが違うため、血液中の糖分が長時間保たれ満腹感が持続するとしている。そのため、朝にバナナを食べると、以降の食事は少量でも満足できるという。 | ||
+ | |||
+ | ;【ルール】 | ||
+ | |||
+ | :*朝食をバナナと常温の水にする。バナナの本数に制限はなく、満足するまで何本食べてもOK。 | ||
+ | :*昼と夜は何を食べても自由。 | ||
+ | :*朝にバナナを食べ30分以上あければ、あとは何を食べても大丈夫。 | ||
+ | :*間食に甘いものを食べても良い。大事なのは長続きすることであり余計な我慢は禁物だとしている。 | ||
+ | :*寝るのは夕飯を食べて4時間以上経ってから。 | ||
+ | :*深夜、どうしてもお腹が空いたらバナナを食べる。胃の負担が軽いため夜中に食べてもOK。 | ||
+ | |||
+ | ;【バナナの食べ頃】 | ||
+ | :バナナにはダイエット効果を高める「食べ頃」があるという。その目印は、「シュガースポット」と呼ばれる黒い斑点。この斑点が皮に表れると熟した証拠であり、代謝を高めて免疫力をアップさせる栄養素が豊富になっているという。バナナを常温で2、3日置いておくと表れるという。 | ||
+ | |||
+ | ;【携帯用のバナナケース】 | ||
+ | :旅先や出張先等には、携帯用のバナナケースを利用すると良い。バナナは常温保存が好ましいとされているので、持ち歩きにも適している。 | ||
+ | |||
+ | ;【便通】 | ||
+ | :朝食をバナナにすると便通が良くなるという。その理由は、バナナに食物繊維が豊富に含まれているから。この食物繊維が腸内で水分を吸収して膨張し、便のかさを増やすことで便秘が改善されるとしている。 | ||
+ | |||
+ | ;【バナナの種類】 | ||
+ | :バナナの種類は世界中に300種類以上ある。「モラード」に代表される茶色系のバナナは熟しており免疫力が高いと言われ、「ツンドク」など、緑色のバナナはデトックス(解毒)効果が高いと言われる。他に調理専用のバナナ等もあり、自分好みのバナナを見つけるのも朝バナナダイエットの楽しみだとしている。 | ||
+ | |||
+ | ====経過==== | ||
+ | |||
+ | <lines title="森の体重の変化" size=500x220 ymin=90 ymax=110 colors=0099FF ylabel=5 xlabel legend grid=xy> | ||
+ | ,体重(kg) | ||
+ | 0,109.6 | ||
+ | 1週間,107.2 | ||
+ | 3週間,106.7 | ||
+ | 1ヶ月,106.4 | ||
+ | 1ヶ月半,102.7 | ||
+ | 120日,100.1 | ||
+ | 128日,97.8 | ||
+ | 145日,101.0 | ||
+ | 166日,97.0 | ||
+ | 197日,95.3 | ||
+ | </lines> | ||
+ | |||
+ | *1日目:初めての朝バナナ。寝起きで食べることに慣れていない森だが、バナナ2本(計134kcal)を完食。この日から食べたものを記録。午前中もう1本バナナを間食(67kcal)。お昼はチキンカツ(441kcal)、ご飯(221kcal)、早めの夕飯はご飯を3分の1にしたチキンカレー(786kcal)、遅めの夕飯に幕の内弁当(378kcal)。こうして朝バナナダイエット1日目が終了かと思いきや、真夜中にお腹が空いて号泣。ダイエットは明日から始めるということで、午前3時にバナナ1本(67kcal)、豆乳(132kcal)、チーズトースト(259kcal)を食べた。これによりこの日は合計2516kcal摂取した。 | ||
+ | *改1日目~:仕切りなおして朝バナナダイエット再スタート。<!--朝食はバナナ3本(計201kcal)を完食。-->以降、朝バナナダイエットのルールを守る生活を1週間続けた。真夜中の間食は無くなったものの、お昼と夜は食べたいものを食べまくり、さらに3時のおやつにはお酒まで飲んだ。 | ||
+ | *1週間後:体重は107.2kg(-2.4kg)、体脂肪率は52.7%(-1.6%)。 | ||
+ | *13日目:朝食のバナナを食べるが熟しておらず固いと文句を言う。朝8時にラジオの生放送の仕事。休憩中にチーズケーキ「朝の八甲田」を食べる。さらに仕事終わりに、赤坂にあるコーヒーハウス「オリガミ」にてドイツ風パンケーキ(アップル/447kcal)にバター(37kcal)を塗り、メイプルシロップ(26kcal)をかけて食べた。しかし、この日の朝バナナ後のカロリーは1397kcalと低め。ダイエット開始前は1日3303kcal食べていたことを考えると食事量が減ってきているのが分かる。その理由の1つはバナナの腹持ちの良さだと考えられる。しかし深夜1時、どうしてもお腹が空いたのでバナナを1本食べた。 | ||
+ | *16日目:仕事で大阪へ。到着するや否や食事へ向かう。旬の食材を使った創作料理のお店「炭味屋」にてタンシチューを食べる。その後ビール1杯(121kcal)を飲み、イカマヨネーズ(88kcal)、サザエ+パン(114kcal)、ガーリックピラフニラ玉のせ4分の1(93kcal)他、この夕食だけで1000kcalをオーバー。 | ||
+ | *17日目:大阪で朝の生出演。本番前の楽屋で美味しそうなお握りやパンが並ぶ中、誘惑に負けず朝バナナを実行。本番を終え、その足で東京へ。すると生放送を見ていた友人から携帯に「朝からすごくスッキリとしていたのはやはり痩せたからなんですね!お顔のラインが綺麗!でした。肌が輝いていました。」という嬉しいメールが。 | ||
+ | *21日目:体重は106.7kg(-2.9kg)、体脂肪率は52.2%(-2.1%)。お通じが良くなったと話す。 | ||
+ | *22日目:築地市場にて。まずは果物屋でバナナを食べ、次にお寿司屋さんに行き大トロ(113kcal)、紫ウニ(61kcal)、真鯛(64kcal)、とんかつ屋「八千代」にてロースカツ、チャーシューエッグ(751kcal)を食べる。 | ||
+ | *33日目:朝からコンサート。休憩中の森が話すには、朝バナナの腹持ちの良さからから、食が細くなっていたという。朝食のバナナも以前は3本食べていたのが、今では1本で満足できるようになったという。 | ||
+ | *45日目:1度目の放送の最終結果を測定。体重102.7kg(-6.9)、体脂肪率49.6(-3.1)となった。 | ||
+ | |||
+ | ==== 結果(After) ==== | ||
+ | 197日間取り組み、-14.3kgのダイエットに成功。 | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5" | ||
+ | ! | ||
+ | !開始時(before) | ||
+ | !1ヶ月半後 | ||
+ | !128日後 | ||
+ | !197日後(After) | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |109.6kg( - ) | ||
+ | |102.7kg(-6.9kg) | ||
+ | |97.8kg(-11.8kg) | ||
+ | |95.3kg(-14.3kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |52.7%( - ) | ||
+ | |49.6%(-3.1%) | ||
+ | |46.4%(-6.3%) | ||
+ | |46.3%(-6.4%) | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="box"> | ||
+ | |||
+ | === ロングブレスダイエット === | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |ロングブレスダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |美木良介 | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |2013年8日 - (5ヶ月) | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |[[中居正広の金曜日のスマたちへ]](TBS系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !放送期間 | ||
+ | |2013年1月11日 - 4月19日(2回) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |108.2kg → 85.8kg(-22.4kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |119.0cm → 91.0cm(-28.0cm ) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |53.4% → 38.9%(-14.5%) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 2013年1月11日TBS系列で放送のテレビ番組『[[中居正広の金曜日のスマたちへ]]』の「金スマ新春2時間スペシャル」において、考案者の美木良介自身が直接指導する形で[[ロングブレスダイエット]]による5ヶ月間の公開ダイエットに挑戦した。 | ||
+ | |||
+ | ====開始時の状況==== | ||
+ | *体脂肪率は驚異の50%超え、お腹周りも女性がメタボと呼ばれる80cmを大きく超えている。 | ||
+ | *森には交通事故で脳に重度の障害を負った夫がいる。半身麻痺による車椅子生活で手を動かすのもやっとの状態であり、今もつきっきりの介護が必要だという。今回、森が痩せなければならない本当の理由、夫よりも長生きして最期を看取ることだという。 | ||
+ | *ロングブレス生活5日目に人間ドックを受診。CTスキャンを撮ってみたところ、内臓脂肪・皮下脂肪ともにびっしり。このままでは動脈硬化が進行する可能性がると告げられる。さらに、肝機能と腎機能に「要精密検査」という結果。肝臓のAST・ALTという値が非常に高かったのだが、この値は肝臓の細胞が壊れて出てくる酵素であり、これが長く続くと肝機能障害として慢性肝炎・肝硬変につながるという。きちんと今のうちにダイエットを頑張るようにと医師に言われる。 | ||
+ | *森公美子は4年前に実践した「朝バナナダイエット」他、多くのダイエット法を試したが、全てリバウンド或いは挫折したという。 | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!年齢 | !年齢 | ||
38行: | 252行: | ||
|} | |} | ||
− | === | + | ====ロングブレスダイエットとは?(番組内での説明)==== |
− | + | ||
− | + | 美木良介考案の独自の呼吸法を取り入れたエクササイズ。書籍は2013年1月現在、第4弾まで発売されており、シリーズ合計200万部突破。詳細は、[[ロングブレスダイエット]]を参照。 | |
− | + | =====方法===== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[File:longbless_basic01.png|frame|図1 ロングブレス 基本の呼吸法 その1|link=]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | :この企画で森が美木から教わったロングブレスのやり方は次の通りである。基本となる呼吸法の他、歩くときに行うと脂肪燃焼効果が高まるとされるロングブレスウォーキング等を指導される。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | :;【基本の呼吸法 その1】 | |
− | + | :# 片足を半歩前に出しクロスしてお尻にギュッと力を入れる。 | |
− | + | :# そのまま上半身を後方に倒し後ろ足に9割ほど移す。頭から足先までが一直線になるようにする(図1①)。上半身だけを反らしてしまうと腰痛の原因になるのでNG。 | |
− | : | + | :# 正しい姿勢をとったところで、両腕をまっすぐ頭上まで引き上げる(図1②)。 |
+ | :#お腹をへこませながら3秒で鼻から息を吸う。 | ||
+ | :#全身に力を込めて腕を振り下げながら7秒で口から息を強く吐く(図1③)。指を広げてお腹の前に大きな気を留めるイメージで息を吐くとコツをつかみやすという。 | ||
+ | :# 1~5を10秒×6回=1分行う。 | ||
− | ===食事法=== | + | :;【基本の呼吸法 その2】 |
− | + | :# お尻にえくぼができるように下腹部(お尻)に力を入れてまっすぐ立つ。 | |
+ | :# 右手は甲をお尻の後ろに軽く当て、左手はおへそに手のひらを置くような体勢をとる。 | ||
+ | :# お腹をへこませながら3秒で鼻から息を吸い、7秒で口から息を吐き出す。 | ||
+ | |||
+ | :;【ロングブレスウォーキング】 | ||
+ | :4歩で鼻から息を吸い4歩で口から息を吐く。 | ||
+ | :#この時、常にお腹はへこませたまま。 | ||
+ | :#腕は後ろに振り肩甲骨を動かすイメージで。 | ||
+ | |||
+ | :;【腰痛を緩和するロングブレス】 | ||
+ | :車の運転疲れなどに最適とされる腰痛を緩和するロングブレスのやり方が紹介された。腰を大きく回し3周で鼻から息を吸い4周で口から息を吐く。この時、なるべく頭を動かさないことがポイント。左右交互に1分ずつ、5分から10分繰り返すだけ。 | ||
+ | |||
+ | :;【お風呂で出来るロングブレス】 | ||
+ | :代謝を上げるのに最適なお風呂で出来るロングブレスのやり方が紹介された。お湯の量は下半身が浸かる「半身浴」の状態。温度は38℃~40℃。いつものようにお腹をへこませ3秒で鼻から息を吸い12秒で口からゆっくりと息を吐く。ポイントはゆっくりと吐き続けること。通常のロングブレスの強さで限界まで息を吐くとのぼせる恐れがあるので要注意。これを5分から10分繰り返すことで、代謝があがり、より体を引き締める効果があるという。 | ||
+ | |||
+ | ====食事法==== | ||
+ | 基本的にロングブレスダイエットでは食事制限は特に必要ないとしている。しかし森公美子の場合、通常のロングブレスに加え食事にも気をつけることにした。暴飲暴食を避け、バランスの良い食生活を心がけるように指導された。番組内では一例として次のメニューが紹介された。 | ||
;【美木良介特製 鶏のムネ肉のサンドウィッチ】 | ;【美木良介特製 鶏のムネ肉のサンドウィッチ】 | ||
:運動後にタンパク質・炭水化物をすぐに補給してやると筋肉に良いとしている。鶏のムネ肉は高タンパク低脂肪。筋肉を作ることができ、ダイエットに欠かせない食材だという。 | :運動後にタンパク質・炭水化物をすぐに補給してやると筋肉に良いとしている。鶏のムネ肉は高タンパク低脂肪。筋肉を作ることができ、ダイエットに欠かせない食材だという。 | ||
+ | ;【美木の奥さん手作り 鶏のムネ肉ハム】 | ||
+ | :ブラックペッパーの効いた鶏のムネ肉のハム。ムネ肉は運動後やお腹のすいたときにつまむとタンパク質が直接吸収でき、筋肉になるという。 | ||
+ | ;【超簡単 モリクミ特製ハム】 | ||
+ | :美木にもらったハムがよほど気に入ったのか、モリクミ流にアレンジしたハムの作り方を公開。 | ||
+ | #鶏のムネ肉の皮と脂を切り落とす。 | ||
+ | #ムネ肉の分厚い部分にハサミを入れ厚さが均等になるように開く。 | ||
+ | #ムネ肉をビニール袋に入れ、米麹に漬ける。通常は2日間漬け込まなければならないが、5分くらい揉むだけでも十分中に浸透していくという。 | ||
+ | #5分後、袋から取り出し筒状になるようくるくる巻く。それをラップで何重にも巻く。(ラップを巻くときにキムチを混ぜるとダイエットに最適の「キムチハム」に。) | ||
+ | #沸騰したお湯に10分茹で、その後蓋をして一晩寝かす。あとは食べやすい大きさに切り完成。 | ||
+ | |||
+ | ====ロングブレス生活におけるルール==== | ||
+ | 通常のロングブレスの他、食事に関する事項も盛り込まれた。 | ||
+ | |||
+ | *1日10分のロングブレス。 | ||
+ | *暴飲暴食をせず栄養を考えた食生活を送る。 | ||
+ | |||
+ | ====経過==== | ||
+ | |||
+ | <lines title="森の体重の変化" size=500x220 ymin=80 ymax=110 colors=0099FF ylabel=5 xlabel legend grid=xy> | ||
+ | ,体重(kg) | ||
+ | 0,106.0 | ||
+ | 5日,108.2 | ||
+ | 12日,104.8 | ||
+ | 25日,99.6 | ||
+ | 33日,98.5 | ||
+ | 122日,89.7 | ||
+ | 150日,85.8 | ||
+ | </lines> | ||
+ | |||
+ | *5日目:体重が108.2kgと、+2.2kg増えていた。前回のレッスン後、バカンスでベトナムへ行き、油っぽいベトナム料理を暴飲暴食したことが原因だと言う。美木に「やる気あんのか」と一喝される。その後人間ドックを受診。 | ||
+ | *6日目:体重が106.4kgと前日より-1.8kgとなった。基本のロングブレスと人間ドック受診後に行ったロングブレスウォーキングの効果が表れたようだという。 | ||
+ | *12日目:体重104.8kg。1週間で-3.4kg。お腹周り110cm(-9cm)となった。常に汗をかいているという。美木曰く代謝が良くなった証拠とのこと。 | ||
+ | *25日目:体重99.6kg。ついに100kgを切った。 | ||
+ | *33日目:体重98.5kg。1週間経っても体重にほとんど変化なし。ロングブレスへの意欲が低くなっているようだと周りに言われる。医師によると、中途半端にダイエットを終えてしまうと、体が脂肪をためようとし逆に太りやすい体質になってしまうという。 | ||
+ | *舞台によりロングブレスが出来ない日が続き、美木への体重報告メールも無くなる。 | ||
+ | *89日目:舞台の休みの日だったが、舞台のために大事を取りたいと当日に美木とのレッスンをキャンセル。美木は舞台が終わった後イチからやり直したいという。 | ||
+ | *舞台が終わったあとも、ほかの仕事が立て込んでいる等の理由で美木とのレッスンができないでいた。 | ||
+ | *美木に会うと心が折れる瞬間があり、会いたくないと言い出す。ロングブレス自体をやらなくなってしまった。 | ||
+ | *101日目:レッスン再開。この日、レッスン開始前に話し合いをすることに。美木は森のダイエット指導を頼まれたとき、一度は断ったという。しかし森は「健康になりたい」と言い、その理由は「旦那を見守っていく責任がある」からだという。そんな森を、美木はなんとしても健康にしてあげたいと考えた。そのことを美木はここでもう一度森に伝えた。この話し合いをきっかけに、何かが吹っ切れた森は舞台が始まる前と同じように美木とのトレーニングを本格的に再開。ほぼ毎日のペースで美木とトレーニングすることになる。 | ||
+ | *122日目:体重89.7kg。ピーク時から考えると-18.5kg、ついに80kg台に突入。 | ||
+ | *133日目:雑誌の料理コーナーの撮影日。スタッフに痩せたと言われる。撮影後、モリクミ特製ハムの作り方を公開。スタッフが撤収したあとも森はロングブレス。自主的に頑張れるようになっていた。 | ||
+ | *134日目:この日森は突然腰痛が悪化し、動くのもままならない状態になる。そこで美木は、腰痛のメソッドを入れつつ腰のケアをしながら行った結果、あれほど苦しんでいた森の腰痛が2時間で消えて無くなった。美木曰く「自分の呼吸で整えちゃった」とのこと。森はここで始めて美木を信じたという。それまでの4ヶ月間は美木のことを「怪しいダイエットのおじさん」だと疑っていたらしい。 | ||
+ | *138日目:ロングブレス生活始まって以来の遠出。いつものレッスン場である赤坂・TBSを離れる。ドライブのあと、休憩しロングブレス。腰痛を緩和するロングブレスのやり方も公開。休憩をすませ体も回復したところで神奈川県箱根湯本温泉に到着。美木は森に少しでも癒しを与えようと温泉旅館に連れてきたのだった。この旅館の名物でもある足湯を満喫。そして美木はお風呂に入りながらできるロングブレスを指導。さらに旅館の宴会所を借りてロングブレス、温泉街でのロングブレスウォーキング。夕食は美木特製のロングブレス御膳。筋肉になる料理を満喫した。残り少ないロングブレス生活を森は頑張ることを誓った。 | ||
+ | *その後も森と美木のロングブレスレッスンは毎日続いた。 | ||
+ | |||
+ | ==== 結果(After) ==== | ||
+ | 5ヶ月間取り組み、-22.4kgのダイエットに成功。細かい内訳は下記の通り。 | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5" | ||
+ | ! | ||
+ | !開始時(before) | ||
+ | !5ヶ月後(after) | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |108.2kg( - ) | ||
+ | |85.8kg(-22.4kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |119.0cm( - ) | ||
+ | |91.0cm(-28.0cm ) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |53.4%( - ) | ||
+ | |38.9%(-14.5%) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *顎の周りにあったぜい肉が取れスッキリした印象に。 | ||
+ | *35年前の体型に戻った。 | ||
+ | *5ヶ月前の人間ドックで「要精密検査」の結果が出ていた腎機能と肝機能の値が、ともに「異常なし」に変わった。 | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==ダイエット関連のエピソード== | ||
+ | ===ロングブレスダイエット批判問題=== | ||
+ | 2013年5月18日、森は自身のブログ<ref name="blog20130518">[http://www.k-seven.co.jp/blog_mori/ 森公美子オフィシャルブログ] 2013年5月18日の記事</ref>にてロングブレスダイエット及び考案者の美木良介に対する批判的な記事を掲載する。 | ||
+ | 森は2012年8月から2013年4月まで約8ヶ月間にわたり、ロングブレスダイエットによる減量に挑戦し、108.2kgあった体重は79.6kgまで落とすことに成功している。その模様は『中居正広の金曜日のスマたちへ』(TBS系)で放送された。 | ||
+ | |||
