エド・はるみ:版間の差分
(→結果(Before→After)) |
(→人物・ダイエット歴) |
||
(1人の利用者による、間の28版が非表示) | |||
11行: | 11行: | ||
|- | |- | ||
!体重 | !体重 | ||
− | | | + | |49.8kg |
|- | |- | ||
!BMI | !BMI | ||
− | | | + | |20.1(普通) |
|- | |- | ||
!体脂肪率 | !体脂肪率 | ||
− | |% | + | |22.7% |
|- | |- | ||
!分類 | !分類 | ||
23行: | 23行: | ||
|- | |- | ||
!実践したダイエット | !実践したダイエット | ||
− | |お米食べるダイエット 他 | + | |ジョギング<br />サーキットトレーニング法<br />お米食べるダイエット 他 |
|} | |} | ||
− | '''エド・はるみ'''(1964年5月14日 - | + | '''エド・はるみ'''(1964年5月14日 - )は、'''ダイエット経験者'''。日本のお笑い芸人、女優。 |
==人物・ダイエット歴== | ==人物・ダイエット歴== | ||
− | *2013年8月23日放送『人生の正解TV~これがテッパン~』の企画「2週間でやせる最新ダイエット対決!! | + | *2011年3月9日放送『激変!ミラクルチェンジ』(TBS)の企画「あなたのダイエット法が見つかる 激変テクニック特選集」にて、サーキットトレーニング法を中心としたダイエット法に挑戦し、6.7kgの減量に成功した(54.5kg→47.8kg)。【[[#サーキットトレーニング法によるジョギング|↓詳細]]】 |
+ | *2011年6月21日付けの自身のブログにてダイエット宣言をした。この時点で体重53.6kg、体脂肪率30.5%であった。目標は同年10月20日(インターネットテレビ番組『よしログ』収録日)までに45kgを切ること。結果、44.3kgまで体重を落とすことに成功し、同年10月20日付けのブログにて、ダイエット成功を報告した。 | ||
+ | *2011年10月20日付けの自身のブログにて、同年12月11日のホノルルマラソンまでに2.6kg減量し42.2kgになることを目標にし、その身体で42.195kmを完走すると宣言した。その後、ホノルルマラソン当日の体重はブログでは公開されなかったが、無事完走したことを報告した。 | ||
+ | *2013年8月23日放送『人生の正解TV~これがテッパン~』の企画「2週間でやせる最新ダイエット対決!!」において、「お米食べるダイエット」に挑戦し、4.6kgの減量に成功した(54.4kg → 49.8kg)。【[[#お米食べるダイエット|↓詳細]]】 | ||
==公開ダイエット企画== | ==公開ダイエット企画== | ||
<div class="box"> | <div class="box"> | ||
+ | ===サーキットトレーニング法によるジョギング=== | ||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |サーキットトレーニング法 | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |増田明美 | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |1ヶ月 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |激変!ミラクルチェンジ<br />(TBS系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !企画名 | ||
+ | |スパモク!ダイエットSP あの日に帰りたい芸能人版 あなたのダイエット法が見つかる 激変テクニック特選集 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送日 | ||
+ | |2011年3月9日 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |54.5kg → 47.8kg(-6.7kg) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 2011年3月9日放送『激変!ミラクルチェンジ』(TBS)の企画「スパモク!ダイエットSP あの日に帰りたい芸能人版 あなたのダイエット法が見つかる 激変テクニック特選集」にて、サーキットトレーニング法によるジョギングを中心としたダイエット法に挑戦した。 | ||
+ | |||
+ | ====開始時の状況==== | ||
+ | *ダイエット前のある日のエドの1食の内容は、チョコアイスバー、カフェオレ、チョコロールバー、チョコクリームパン、焼きビーフンと総カロリー約1500kcalもあった。このような無謀な食生活が原因で激太りした。 | ||
+ | *7年前の体重は47kgだった。ダイエットして、この7年前の体重に戻りたい。 | ||
+ | *痩せて、新ネタの「ジャネットジャクソン」を披露したい。 | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !年齢 | ||
+ | |47歳 | ||
+ | |- | ||
+ | !身長 | ||
+ | |156cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |54.5kg | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |76.6cm | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ジョギング==== | ||
+ | このダイエットでエドは、毎日10km走ることを宣言した。しかし、1週間後に体に異変が起こった。左半身が異常に張ってる状態になり、このまま走り続けると痩せるどころか体を壊してしまう危険性があると診断された。そこで後述するサーキットトレーニング法を取り入れることにした。 | ||
+ | |||
+ | ====サーキットトレーニング法==== | ||
+ | スポーツジャーナリストの増田明美が伝授したトレーニング法。増田は現役時代、世界記録を2度も更新した日本を代表するマラソンランナーである。サーキットトレーニングとは、複数の種目を組み合わせて休みなく行うトレーニング法である。今回のダイエットでは、ジョギングの途中にいくつもの筋肉トレーニングを織り交ぜた。これにより、体の左右のバランスを整えて、筋力がアップし、脂肪燃焼の効率がアップする。5~10分行うだけで効果てきめんだという。 | ||
+ | |||
+ | ====アミノ酸たっぷりメニュー==== | ||
+ | エドは、極端な食事制限をしており、それを心配したエドの20年来の友人である出川哲朗が、高野豆腐を使ったアミノ酸たっぷりメニューを伝授した。冷凍と乾燥を繰り返して作られる高野豆腐には、通常の豆腐よりも多くの大豆が使用されている。そのため、ダイエットに必要なアミノ酸が大量に含まれている。アミノ酸は脂肪燃焼を助け、筋肉作りをサポートする栄養素である。 | ||
+ | |||
+ | ;【旬の春キャベツとこうや豆腐の卵とじ(一人前150kcal)】 | ||
+ | :食べ応えがあるのに1人前たったの150kcalとなっている。 | ||
+ | :'''材料(2人分)''':水(300ml)、こうや豆腐(1枚17g)、砂糖(大さじ1)、みりん(大さじ1)、しょう油(大さじ1)、酒(大さじ1)、和風だし(適量)、春キャベツ(2枚)、かにかま(2枚)、卵(2個) | ||
+ | :'''作り方''':高野豆腐とともに300ccの水を入れ、ダシの素、醤油、みりん、お酒を入れる。煮立ったら春キャベツを加え、カニカマを入れる。溶き卵で、卵とじにし、ふたをして3分待つ。 | ||
+ | |||
+ | ==== 結果(After) ==== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5" | ||
+ | ! | ||
+ | !Before | ||
+ | !After(1ヶ月後) | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |54.5kg | ||
+ | |47.8kg(-6.7kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |76.6cm | ||
+ | |67.7cm(-8.9cm) | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="box"> | ||
+ | |||
===お米食べるダイエット=== | ===お米食べるダイエット=== | ||
61行: | 147行: | ||
|- | |- | ||
!体重 | !体重 | ||
− | | | + | |54.4kg → 49.8kg(-4.6kg) |
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |30.4% → 22.7%(-7.7%) | ||
|} | |} | ||
67行: | 156行: | ||
====開始時の状況==== | ====開始時の状況==== | ||
− | * | + | *最近、お腹周りのぜい肉が増え完全におばさん体型になっていた。 |
− | * | + | *痩せることで、映像や映画など、仕事の幅を広げたい。アラフィフやアラフォーの人の星になりたい。 |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
87行: | 176行: | ||
管理栄養士・柏原幸代が提唱するダイエット法。一般的には、お米はカロリーが高いため、食べた分だけ太ると思われがちだが、実はお米はおかずと一緒に6:4(米:おかず)の割合で食べることで、摂取したカロリーを非常に燃焼しやすい食品であるという。1回の食事で最も効率よくカロリーを燃焼させるバランスは、炭水化物60%、脂質25%、タンパク質15%の割合となる。お米は脂質が2%と非常に少なく、どんなに脂質の多いおかずと組み合わせても、この割合に当てはまるので、カロリーを燃焼させるのに最も適した食材となる。この6:4を継続することで、胃腸の働きが活発化し、さらに代謝が良くなり脂肪が燃焼しやすい体質に短期間で変わっていく。 | 管理栄養士・柏原幸代が提唱するダイエット法。一般的には、お米はカロリーが高いため、食べた分だけ太ると思われがちだが、実はお米はおかずと一緒に6:4(米:おかず)の割合で食べることで、摂取したカロリーを非常に燃焼しやすい食品であるという。1回の食事で最も効率よくカロリーを燃焼させるバランスは、炭水化物60%、脂質25%、タンパク質15%の割合となる。お米は脂質が2%と非常に少なく、どんなに脂質の多いおかずと組み合わせても、この割合に当てはまるので、カロリーを燃焼させるのに最も適した食材となる。この6:4を継続することで、胃腸の働きが活発化し、さらに代謝が良くなり脂肪が燃焼しやすい体質に短期間で変わっていく。 | ||
+ | ====お米食べるダイエットの秘策==== | ||
お米食べるダイエットですぐに効果が出る秘策があり、それは、白いご飯に雑穀米をプラスすること。カロリーを燃やす時に、ビタミンミネラルが必要になるため、雑穀米を加えることで、それらの栄養素を補い、劇的に代謝が良くなり、脂肪が燃えやすくなる。より短期間で痩せることが出来るのである。さらに、メインのおかずを具沢山の味噌汁にすることで、発酵食品である味噌の働きで代謝を高め、体を暖める作用が期待出来る。体が冷えると痩せにくくなるのである。また、普段の調理で使う余分な油や塩分なども、味噌汁にすることで摂取しなくてすむため、さらに効果的となる。 | お米食べるダイエットですぐに効果が出る秘策があり、それは、白いご飯に雑穀米をプラスすること。カロリーを燃やす時に、ビタミンミネラルが必要になるため、雑穀米を加えることで、それらの栄養素を補い、劇的に代謝が良くなり、脂肪が燃えやすくなる。より短期間で痩せることが出来るのである。さらに、メインのおかずを具沢山の味噌汁にすることで、発酵食品である味噌の働きで代謝を高め、体を暖める作用が期待出来る。体が冷えると痩せにくくなるのである。また、普段の調理で使う余分な油や塩分なども、味噌汁にすることで摂取しなくてすむため、さらに効果的となる。 | ||
102行: | 192行: | ||
!体脂肪率 | !体脂肪率 | ||
|30.4% | |30.4% | ||
− | |22. | + | |22.7%(-7.7%) |
|} | |} | ||
</div> | </div> |
2013年8月27日 (火) 16:53時点における最新版
このページは「エド・はるみ」のダイエットに関する情報を扱います。 |
エド・はるみ | |
---|---|
生年月日 | 1964年5月14日(49歳) |
身長 | 156cm |
体重 | 49.8kg |
BMI | 20.1(普通) |
体脂肪率 | 22.7% |
分類 | ダイエット経験者 |
実践したダイエット | ジョギング サーキットトレーニング法 お米食べるダイエット 他 |
エド・はるみ(1964年5月14日 - )は、ダイエット経験者。日本のお笑い芸人、女優。
目次 |
[編集] 人物・ダイエット歴
- 2011年3月9日放送『激変!ミラクルチェンジ』(TBS)の企画「あなたのダイエット法が見つかる 激変テクニック特選集」にて、サーキットトレーニング法を中心としたダイエット法に挑戦し、6.7kgの減量に成功した(54.5kg→47.8kg)。【↓詳細】
- 2011年6月21日付けの自身のブログにてダイエット宣言をした。この時点で体重53.6kg、体脂肪率30.5%であった。目標は同年10月20日(インターネットテレビ番組『よしログ』収録日)までに45kgを切ること。結果、44.3kgまで体重を落とすことに成功し、同年10月20日付けのブログにて、ダイエット成功を報告した。
- 2011年10月20日付けの自身のブログにて、同年12月11日のホノルルマラソンまでに2.6kg減量し42.2kgになることを目標にし、その身体で42.195kmを完走すると宣言した。その後、ホノルルマラソン当日の体重はブログでは公開されなかったが、無事完走したことを報告した。
- 2013年8月23日放送『人生の正解TV~これがテッパン~』の企画「2週間でやせる最新ダイエット対決!!」において、「お米食べるダイエット」に挑戦し、4.6kgの減量に成功した(54.4kg → 49.8kg)。【↓詳細】
[編集] 公開ダイエット企画
[編集] サーキットトレーニング法によるジョギング
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | サーキットトレーニング法 |
指導者 | 増田明美 |
ダイエット期間 | 1ヶ月 |
放送番組名 | 激変!ミラクルチェンジ (TBS系列) |
企画名 | スパモク!ダイエットSP あの日に帰りたい芸能人版 あなたのダイエット法が見つかる 激変テクニック特選集 |
放送日 | 2011年3月9日 |
結果 | |
体重 | 54.5kg → 47.8kg(-6.7kg) |
2011年3月9日放送『激変!ミラクルチェンジ』(TBS)の企画「スパモク!ダイエットSP あの日に帰りたい芸能人版 あなたのダイエット法が見つかる 激変テクニック特選集」にて、サーキットトレーニング法によるジョギングを中心としたダイエット法に挑戦した。
[編集] 開始時の状況
- ダイエット前のある日のエドの1食の内容は、チョコアイスバー、カフェオレ、チョコロールバー、チョコクリームパン、焼きビーフンと総カロリー約1500kcalもあった。このような無謀な食生活が原因で激太りした。
- 7年前の体重は47kgだった。ダイエットして、この7年前の体重に戻りたい。
- 痩せて、新ネタの「ジャネットジャクソン」を披露したい。
年齢 | 47歳 |
---|---|
身長 | 156cm |
体重 | 54.5kg |
ウエスト | 76.6cm |
[編集] ジョギング
このダイエットでエドは、毎日10km走ることを宣言した。しかし、1週間後に体に異変が起こった。左半身が異常に張ってる状態になり、このまま走り続けると痩せるどころか体を壊してしまう危険性があると診断された。そこで後述するサーキットトレーニング法を取り入れることにした。
[編集] サーキットトレーニング法
スポーツジャーナリストの増田明美が伝授したトレーニング法。増田は現役時代、世界記録を2度も更新した日本を代表するマラソンランナーである。サーキットトレーニングとは、複数の種目を組み合わせて休みなく行うトレーニング法である。今回のダイエットでは、ジョギングの途中にいくつもの筋肉トレーニングを織り交ぜた。これにより、体の左右のバランスを整えて、筋力がアップし、脂肪燃焼の効率がアップする。5~10分行うだけで効果てきめんだという。
[編集] アミノ酸たっぷりメニュー
エドは、極端な食事制限をしており、それを心配したエドの20年来の友人である出川哲朗が、高野豆腐を使ったアミノ酸たっぷりメニューを伝授した。冷凍と乾燥を繰り返して作られる高野豆腐には、通常の豆腐よりも多くの大豆が使用されている。そのため、ダイエットに必要なアミノ酸が大量に含まれている。アミノ酸は脂肪燃焼を助け、筋肉作りをサポートする栄養素である。
- 【旬の春キャベツとこうや豆腐の卵とじ(一人前150kcal)】
- 食べ応えがあるのに1人前たったの150kcalとなっている。
- 材料(2人分):水(300ml)、こうや豆腐(1枚17g)、砂糖(大さじ1)、みりん(大さじ1)、しょう油(大さじ1)、酒(大さじ1)、和風だし(適量)、春キャベツ(2枚)、かにかま(2枚)、卵(2個)
- 作り方:高野豆腐とともに300ccの水を入れ、ダシの素、醤油、みりん、お酒を入れる。煮立ったら春キャベツを加え、カニカマを入れる。溶き卵で、卵とじにし、ふたをして3分待つ。
[編集] 結果(After)
Before | After(1ヶ月後) | |
---|---|---|
体重 | 54.5kg | 47.8kg(-6.7kg) |
ウエスト | 76.6cm | 67.7cm(-8.9cm) |
[編集] お米食べるダイエット
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | お米食べるダイエット |
指導者 | 柏原幸代 |
ダイエット期間 | 2週間 |
放送番組名 | 人生の正解TV~これがテッパン~ (フジ系列) |
企画名 | 2週間でやせる最新ダイエット対決!! |
放送日 | 2013年8月23日 |
結果 | |
体重 | 54.4kg → 49.8kg(-4.6kg) |
体脂肪率 | 30.4% → 22.7%(-7.7%) |
2013年8月23日放送『人生の正解TV~これがテッパン~』の企画「2週間でやせる最新ダイエット対決!!」において、「お米食べるダイエット」に挑戦した。
[編集] 開始時の状況
- 最近、お腹周りのぜい肉が増え完全におばさん体型になっていた。
- 痩せることで、映像や映画など、仕事の幅を広げたい。アラフィフやアラフォーの人の星になりたい。
年齢 | 49歳 |
---|---|
身長 | 156cm |
体重 | 54.4kg |
体脂肪率 | 30.4% |
[編集] お米食べるダイエットとは?
管理栄養士・柏原幸代が提唱するダイエット法。一般的には、お米はカロリーが高いため、食べた分だけ太ると思われがちだが、実はお米はおかずと一緒に6:4(米:おかず)の割合で食べることで、摂取したカロリーを非常に燃焼しやすい食品であるという。1回の食事で最も効率よくカロリーを燃焼させるバランスは、炭水化物60%、脂質25%、タンパク質15%の割合となる。お米は脂質が2%と非常に少なく、どんなに脂質の多いおかずと組み合わせても、この割合に当てはまるので、カロリーを燃焼させるのに最も適した食材となる。この6:4を継続することで、胃腸の働きが活発化し、さらに代謝が良くなり脂肪が燃焼しやすい体質に短期間で変わっていく。
[編集] お米食べるダイエットの秘策
お米食べるダイエットですぐに効果が出る秘策があり、それは、白いご飯に雑穀米をプラスすること。カロリーを燃やす時に、ビタミンミネラルが必要になるため、雑穀米を加えることで、それらの栄養素を補い、劇的に代謝が良くなり、脂肪が燃えやすくなる。より短期間で痩せることが出来るのである。さらに、メインのおかずを具沢山の味噌汁にすることで、発酵食品である味噌の働きで代謝を高め、体を暖める作用が期待出来る。体が冷えると痩せにくくなるのである。また、普段の調理で使う余分な油や塩分なども、味噌汁にすることで摂取しなくてすむため、さらに効果的となる。
[編集] 結果(Before→After)
Before | After(1ヶ月半後) | |
---|---|---|
体重 | 54.4kg | 49.8kg(-4.6kg) |
体脂肪率 | 30.4% | 22.7%(-7.7%) |
ダイエットに関係する人物 | |
---|---|
あ行 | 赤プル | 秋元才加 | アシガルユース | 綾瀬はるか | 石川英明 | 石原祐美子(チキチキジョニー) | いとうあさこ | 伊藤英明 | 内田眞由美 | 梅宮アンナ | エド・はるみ | 江上敬子(ニッチェ) | 大久保佳代子 | 大島美幸(森三中) | 大場久美子 | 岡村隆史 | 小倉優子 |
か行 | カイヤ | 樫木裕実 | 勝間和代 | 加藤あい | 香取慎吾 | 金村義明 | 川村エミコ(たんぽぽ) | 神田うの | 菊地亜美 | キンタロー。 | 久保田雅人 | 熊田曜子 | 倉田真由美 | 黒木メイサ | 黒沢かずこ(森三中) | くわばたりえ(クワバタオハラ) | 駒田健吾 | 倖田來未 | 近藤くみこ(ニッチェ) | 近藤春菜 |
さ行 | 斉藤こず恵 | 澤口俊之 | 澤山璃奈 | 釈由美子 | 庄司智春(品川庄司) | 鈴木おさむ | 柴田理恵 | 白鳥久美子(たんぽぽ) | 水道橋博士 | 杉田かおる | 反町隆史 | ソニン |
た行 | 伊達友美 | チョン・ダヨン | 月亭方正 | デヴィ・スカルノ | 戸田恵梨香 | 友近 |
な行 | 中島啓江 | 長友光弘(響) | 南雲吉則 |
は行 | バービー | 初恋タロー | 鳩山太郎 | 馬場園梓 | 浜田ブリトニー | 林修 | 原幹恵 | はるな愛 | 東山紀之 | ビビる大木 | 深田恭子 | 藤田弓子 | 藤原紀香 | ヘリョン | ほしのあき |
ま行 | まぁこ | 升田尚宏 | misono | 道端ジェシカ | 三ツ矢雄二 | 宮迫博之 | 村上知子(森三中) | 森公美子 |
や行 | やしろ優 | 山崎静代(南海キャンディーズ) | 山下智久 | 山田花子 | 山本高広 | 優香 | 優木まおみ |
ら行 | レッド吉田 |
わ行 | 渡部絵美 | 渡辺直美 |