近藤春菜:版間の差分
提供: ダイエットペディア
(→骨盤ウォーキングダイエット) |
(→レコーディングダイエット&骨盤らくらくウォーキング) |
||
(1人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{Diet_only_caution}} | {{Diet_only_caution}} | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 24em;" | ||
+ | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; background-color: #007ba7; color: #fff; text-align: center;"|近藤春菜 | ||
+ | |- | ||
+ | !生年月日 | ||
+ | |1983年2月23日(30歳) | ||
+ | |- | ||
+ | !身長 | ||
+ | |155cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |83kg | ||
+ | |- | ||
+ | !BMI | ||
+ | |34.5(肥満度2) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |40.4% | ||
+ | |- | ||
+ | !分類 | ||
+ | |ダイエット経験者 | ||
+ | |- | ||
+ | !実践したダイエット | ||
+ | |レコーディングダイエット<br />骨盤らくらくウォーキング 他 | ||
+ | |} | ||
'''近藤 春菜'''(こんどう はるな、1983年2月23日 - )は、ダイエット経験者。本業はお笑い芸人。お笑いコンビ「ハリセンボン」のツッコミ担当。 | '''近藤 春菜'''(こんどう はるな、1983年2月23日 - )は、ダイエット経験者。本業はお笑い芸人。お笑いコンビ「ハリセンボン」のツッコミ担当。 | ||
− | == | + | ==公開ダイエット企画== |
− | ===開始時の状況=== | + | <div class="box"> |
+ | ===レコーディングダイエット&骨盤らくらくウォーキング=== | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |レコーディングダイエット<br />骨盤らくらくウォーキング | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |岡田斗司夫、前田洋子 | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |112日 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |ドリーム・プレス社(TBS系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !放送期間 | ||
+ | |2008年8月29日 - 10月31日(3回) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |74.55kg → 69.9kg(-4.65kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |42.2% → 40.4%(-1.8%) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 2008年8月より、TBS系列『ドリーム・プレス社』の企画により、レコーディングダイエットと骨盤ウォーキングを主軸に置いたダイエットに挑戦した。この模様は同年8月29日から10月31日まで3回にわたり放送された。 | ||
+ | |||
+ | ====開始時の状況==== | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!身長 | !身長 | ||
17行: | 75行: | ||
|} | |} | ||
− | ===レコーディングダイエット=== | + | ====レコーディングダイエット==== |
− | + | 岡田斗司夫考案の食べたものをメモするだけで痩せるという触れ込みのダイエット法。レコーディングダイエットの痩せ方には個人差があり、最初から体重が減るタイプの人と、後から一気に減るタイプの人とに分かれるという。近藤は最初なかなか痩せなかったため、後者の可能性が高いとされた。 | |
+ | |||
+ | ====骨盤らくらくウォーキング==== | ||
+ | 前田洋子考案。正しく歩く事により、骨盤の歪みを調整して痩せやすい身体を作るダイエット法。骨盤が歪むと内蔵の位置が下がり、下腹部に脂肪が付きやすくなるのに対し、骨盤を正常な位置に戻すとお腹周りがすっきりするだけではなく、新陳代謝が活発になり女性らしいメリハリボディが手に入るという。 | ||
+ | |||
+ | ====経過==== | ||
+ | |||
+ | <lines title="近藤の体重の変化" size=500x220 ymin=66 ymax=76 colors=0099FF ylabel=5 xlabel legend grid=xy> | ||
+ | ,体重(kg) | ||
+ | 0,74.55 | ||
+ | 14日,74.95 | ||
+ | 21日,75.0 | ||
+ | 49日,73.1 | ||
+ | 85日,71.6 | ||
+ | 112日,69.9 | ||
+ | </lines> | ||
− | + | *0日目:体重74.55kg、体脂肪率42.2%。 | |
− | + | *14日目:体重74.95kg(+0.4kg)、体脂肪率43.1%(+0.9%)。 | |
+ | *21日目:体重75.0kg(+0.45kg)、体脂肪率43.1%(+1%)。 | ||
+ | *49日目:体重73.1kg(-1.45)、体脂肪率40.2%(-2%)。 | ||
+ | *85日目:体重71.6kg(-2.95)、体脂肪率40.6%(-1.6%)。 | ||
+ | *112日目:体重69.9kg(-4.65)、体脂肪率40.4%(-1.8%)。 | ||
− | ===結果(Before→After)=== | + | ====結果(Before→After)==== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!身長 | !身長 | ||
35行: | 112行: | ||
!体脂肪率 | !体脂肪率 | ||
|42.2% | |42.2% | ||
− | | | + | |40.4%(-1.8%) |
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
{{ダイエットに関係する人物50音順}} | {{ダイエットに関係する人物50音順}} | ||
− | [[Category:ダイエット経験者]] | + | [[Category:ダイエット経験者|こんどうはるな]] |
2013年8月21日 (水) 10:40時点における最新版
このページは「近藤春菜」のダイエットに関する情報を扱います。 |
近藤春菜 | |
---|---|
生年月日 | 1983年2月23日(30歳) |
身長 | 155cm |
体重 | 83kg |
BMI | 34.5(肥満度2) |
体脂肪率 | 40.4% |
分類 | ダイエット経験者 |
実践したダイエット | レコーディングダイエット 骨盤らくらくウォーキング 他 |
近藤 春菜(こんどう はるな、1983年2月23日 - )は、ダイエット経験者。本業はお笑い芸人。お笑いコンビ「ハリセンボン」のツッコミ担当。
目次 |
[編集] 公開ダイエット企画
[編集] レコーディングダイエット&骨盤らくらくウォーキング
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | レコーディングダイエット 骨盤らくらくウォーキング |
指導者 | 岡田斗司夫、前田洋子 |
ダイエット期間 | 112日 |
放送番組名 | ドリーム・プレス社(TBS系列) |
放送期間 | 2008年8月29日 - 10月31日(3回) |
結果 | |
体重 | 74.55kg → 69.9kg(-4.65kg) |
体脂肪率 | 42.2% → 40.4%(-1.8%) |
2008年8月より、TBS系列『ドリーム・プレス社』の企画により、レコーディングダイエットと骨盤ウォーキングを主軸に置いたダイエットに挑戦した。この模様は同年8月29日から10月31日まで3回にわたり放送された。
[編集] 開始時の状況
身長 | 155cm |
---|---|
体重 | 74.55kg |
体脂肪率 | 42.2% |
[編集] レコーディングダイエット
岡田斗司夫考案の食べたものをメモするだけで痩せるという触れ込みのダイエット法。レコーディングダイエットの痩せ方には個人差があり、最初から体重が減るタイプの人と、後から一気に減るタイプの人とに分かれるという。近藤は最初なかなか痩せなかったため、後者の可能性が高いとされた。
[編集] 骨盤らくらくウォーキング
前田洋子考案。正しく歩く事により、骨盤の歪みを調整して痩せやすい身体を作るダイエット法。骨盤が歪むと内蔵の位置が下がり、下腹部に脂肪が付きやすくなるのに対し、骨盤を正常な位置に戻すとお腹周りがすっきりするだけではなく、新陳代謝が活発になり女性らしいメリハリボディが手に入るという。
[編集] 経過
- 0日目:体重74.55kg、体脂肪率42.2%。
- 14日目:体重74.95kg(+0.4kg)、体脂肪率43.1%(+0.9%)。
- 21日目:体重75.0kg(+0.45kg)、体脂肪率43.1%(+1%)。
- 49日目:体重73.1kg(-1.45)、体脂肪率40.2%(-2%)。
- 85日目:体重71.6kg(-2.95)、体脂肪率40.6%(-1.6%)。
- 112日目:体重69.9kg(-4.65)、体脂肪率40.4%(-1.8%)。
[編集] 結果(Before→After)
身長 | Before | 112日後(After) |
---|---|---|
体重 | 74.55kg | 69.9kg(-4.65kg) |
体脂肪率 | 42.2% | 40.4%(-1.8%) |
ダイエットに関係する人物 | |
---|---|
あ行 | 赤プル | 秋元才加 | アシガルユース | 綾瀬はるか | 石川英明 | 石原祐美子(チキチキジョニー) | いとうあさこ | 伊藤英明 | 内田眞由美 | 梅宮アンナ | エド・はるみ | 江上敬子(ニッチェ) | 大久保佳代子 | 大島美幸(森三中) | 大場久美子 | 岡村隆史 | 小倉優子 |
か行 | カイヤ | 樫木裕実 | 勝間和代 | 加藤あい | 香取慎吾 | 金村義明 | 川村エミコ(たんぽぽ) | 神田うの | 菊地亜美 | キンタロー。 | 久保田雅人 | 熊田曜子 | 倉田真由美 | 黒木メイサ | 黒沢かずこ(森三中) | くわばたりえ(クワバタオハラ) | 駒田健吾 | 倖田來未 | 近藤くみこ(ニッチェ) | 近藤春菜 |
さ行 | 斉藤こず恵 | 澤口俊之 | 澤山璃奈 | 釈由美子 | 庄司智春(品川庄司) | 鈴木おさむ | 柴田理恵 | 白鳥久美子(たんぽぽ) | 水道橋博士 | 杉田かおる | 反町隆史 | ソニン |
た行 | 伊達友美 | チョン・ダヨン | 月亭方正 | デヴィ・スカルノ | 戸田恵梨香 | 友近 |
な行 | 中島啓江 | 長友光弘(響) | 南雲吉則 |
は行 | バービー | 初恋タロー | 鳩山太郎 | 馬場園梓 | 浜田ブリトニー | 林修 | 原幹恵 | はるな愛 | 東山紀之 | ビビる大木 | 深田恭子 | 藤田弓子 | 藤原紀香 | ヘリョン | ほしのあき |
ま行 | まぁこ | 升田尚宏 | misono | 道端ジェシカ | 三ツ矢雄二 | 宮迫博之 | 村上知子(森三中) | 森公美子 |
や行 | やしろ優 | 山崎静代(南海キャンディーズ) | 山下智久 | 山田花子 | 山本高広 | 優香 | 優木まおみ |
ら行 | レッド吉田 |
わ行 | 渡部絵美 | 渡辺直美 |