鳩山太郎:版間の差分
提供: ダイエットペディア
(→結果) |
|||
(1人の利用者による、間の28版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{Diet_only_caution}} | {{Diet_only_caution}} | ||
− | 鳩山 | + | {|class="infobox" style="width:22em; width: 24em;" |
+ | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; background-color: #007ba7; color: #fff; text-align: center;"|鳩山太郎 | ||
+ | |- | ||
+ | !生年月日 | ||
+ | |1974年6月13日(40歳) | ||
+ | |- | ||
+ | !身長 | ||
+ | |178cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |86.5kg | ||
+ | |- | ||
+ | !BMI | ||
+ | |27.1(肥満度1) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |31.1% | ||
+ | |- | ||
+ | !分類 | ||
+ | |ダイエット経験者 | ||
+ | |- | ||
+ | !実践したダイエット | ||
+ | |食べ順爆発ダイエット | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''鳩山 太郎'''(はとやま たろう、1974年(昭和49年)6月13日 - )は、ダイエット経験者。日本の政治家。元東京都議会議員。 | ||
==人物・ダイエット歴== | ==人物・ダイエット歴== | ||
− | *2012年11月6日放送の『もてもてナインティナイン』の企画において、[[石川英明]]考案の「食べ順爆発ダイエット」に2ヶ月間挑戦し、104.4kgあった体重を17.9kg減となる86. | + | *2012年11月6日放送の『もてもてナインティナイン』の企画において、[[石川英明]]考案の「食べ順爆発ダイエット」に2ヶ月間挑戦し、104.4kgあった体重を17.9kg減となる86.5kgまで落とした。【[[#食べ順爆発ダイエット|↓詳細]]】 |
− | == | + | ==公開ダイエット企画== |
<div class="box"> | <div class="box"> | ||
===食べ順爆発ダイエット=== | ===食べ順爆発ダイエット=== | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |食べ順爆発ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |石川英明 | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |2ヶ月 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |もてもてナインティナイン<br />(TBS系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !放送日 | ||
+ | |2012年11月6日 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |104.4kg → 86.5kg(-17.9kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |37.1% → 31.1%(-6%) | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |117.5cm → 102cm(-15.5cm) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
2012年11月6日放送の『もてもてナインティナイン』の企画において、石川英明考案の「食べ順爆発ダイエット」に挑戦した。 | 2012年11月6日放送の『もてもてナインティナイン』の企画において、石川英明考案の「食べ順爆発ダイエット」に挑戦した。 | ||
23行: | 80行: | ||
!体脂肪率 | !体脂肪率 | ||
|37.1% | |37.1% | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |117.5cm | ||
|} | |} | ||
30行: | 90行: | ||
;【食べる順番】 | ;【食べる順番】 | ||
:正しい順番で一品ずつ完食する。食べる量は気にしなくてもOKとしている。肉に含まれる脂質と米に含まれる糖は、それぞれ体に無くてはならない栄養素だが、一緒に摂取すると体に脂肪を溜め込むタチの悪い組み合わせだという。一品ずつ正しい順番で食べることにより、これらの栄養素を同時に摂取することを避けられるため、脂質と糖の吸収を抑え、同じ量を食べても太らないという。今回のダイエットでは、食事の全てを画像付きで石川に送信することを義務付けられた。石川によると、食べたものを人に申告する事は、自分の食生活をしっかりと認識し、ダイエットに対して責任感が生まれるため効果的だとのこと。 | :正しい順番で一品ずつ完食する。食べる量は気にしなくてもOKとしている。肉に含まれる脂質と米に含まれる糖は、それぞれ体に無くてはならない栄養素だが、一緒に摂取すると体に脂肪を溜め込むタチの悪い組み合わせだという。一品ずつ正しい順番で食べることにより、これらの栄養素を同時に摂取することを避けられるため、脂質と糖の吸収を抑え、同じ量を食べても太らないという。今回のダイエットでは、食事の全てを画像付きで石川に送信することを義務付けられた。石川によると、食べたものを人に申告する事は、自分の食生活をしっかりと認識し、ダイエットに対して責任感が生まれるため効果的だとのこと。 | ||
+ | |||
+ | ;【爆発の日】 | ||
+ | :食べ順爆発ダイエットでは、ダイエット停滞期に差し掛かった際に、あえて炭水化物をドカ食いする日を1日だけ設けることで乗り切る方法論がある。その日を「爆発の日」と呼んでいるのだが、これは体脂肪率25%以下の人でないと効果が期待できないという。鳩山はダイエット生活中は、この条件をクリアできなかったため、「爆発の日」を実行することは出来なかった。 | ||
+ | |||
+ | ====エミリさんお手製ダイエットメニュー==== | ||
+ | 鳩山がダイエットをしていることを知った鳩山の母・エミリさんが鳩山の食事を完全サポートすることになり、栄養バランスのとれた手作り料理を毎日鳩山のために作ってくれたのだった。ちなみにエミリは料理の本<ref>鳩山エミリ『食べるのが大好き』講談社、2001年4月、ISBN 978-4062106979</ref>も出版した経験がある程の料理が得意だという。 | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !width="150"|メニュー | ||
+ | !width="150"|内容 | ||
+ | !ポイント | ||
+ | |- | ||
+ | |牛肉の味噌焼きと鶏ささみのスタミナ盛 | ||
+ | | | ||
+ | *焼きナス | ||
+ | *十穀米 | ||
+ | *牛肉の味噌焼き | ||
+ | *オクラと納豆 | ||
+ | *鳥のささみと梅干 | ||
+ | |たくさん食べても太らず満腹感も味わえる鳩山家の肉料理。肉が好きな鳩山のことを考え、脂肪の原因である脂質が少ない牛フィレ肉と鳥のささみをふんだんに使用。付け合せには消化を助けるネバネバ系のオクラと納豆も。 | ||
+ | |- | ||
+ | |カジキマグロの鍋と夏野菜盛 | ||
+ | | | ||
+ | *加茂ナスのシーチキン詰め | ||
+ | *十穀米 | ||
+ | *アスパラガスとトマトとワカメの和え物 | ||
+ | *カジキ鍋 | ||
+ | |食べごたえのある新鮮な魚とたっぷり野菜でダイエットに最適な鳩山家の鍋料理。鍋料理は不必要な脂をそぎ落とすためたくさん食べても太りづらいという。お腹にも優しく、飽きない一品だとしている。サイドメニューには加茂ナスのシーチキン詰め。シーチキンに含まれるDHAには、血液をサラサラにする働きがある。 | ||
+ | |- | ||
+ | |金目鯛の煮付けと夏野菜の夏バテ防止盛 | ||
+ | | | ||
+ | *小松菜のカラシ和え椎茸入り | ||
+ | *十穀米 | ||
+ | *金目鯛の煮付け | ||
+ | *海藻サラダ | ||
+ | *もずくスープ | ||
+ | |名家ならではの高級魚を使用。夏バテ気味だった鳩山を救った鳩山家の家庭料理。金目鯛はビタミンが豊富なため疲労回復に効果的。鳩山が夏バテしないようにと母エミリの気遣いが感じられる一品となっている。付け合せのもずくスープは免疫力を高めるため、体力回復に効果が高いとされている。 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====ウォーキング==== | ||
+ | ダイエット後半に差し掛かった頃、同じくこの企画でダイエットに挑戦しているビビる大木が筋トレを始めたことに感化されたのか、鳩山も自主的に毎朝1時間のウォーキングをするようになった。 | ||
====経過==== | ====経過==== | ||
− | + | <lines title="鳩山の体重の変化" size=500x220 ymin=85 ymax=105 colors=0099FF ylabel=4 xlabel legend grid=xy> | |
− | + | ,体重(kg) | |
+ | 0,104.4 | ||
+ | 7日,101.4 | ||
+ | 30日,99.6 | ||
+ | 60日,86.5 | ||
+ | </lines> | ||
+ | *1週間後:体重101.4kg(-3.0kg)。 | ||
+ | *1ヶ月後:体重99.6kg(-4.8kg)。 | ||
====結果==== | ====結果==== | ||
45行: | 153行: | ||
!体重 | !体重 | ||
|104.4kg | |104.4kg | ||
− | |86. | + | |86.5kg(-17.9kg) |
|- | |- | ||
!体脂肪率 | !体脂肪率 | ||
|37.1% | |37.1% | ||
− | |31.1% | + | |31.1%(-6%) |
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |117.5cm | ||
+ | |102cm(-15.5cm) | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references /> | ||
{{ダイエットに関係する人物50音順}} | {{ダイエットに関係する人物50音順}} | ||
[[Category:ダイエット経験者|はとやまたろう]] | [[Category:ダイエット経験者|はとやまたろう]] |
2013年8月18日 (日) 14:50時点における最新版
このページは「鳩山太郎」のダイエットに関する情報を扱います。 |
鳩山太郎 | |
---|---|
生年月日 | 1974年6月13日(40歳) |
身長 | 178cm |
体重 | 86.5kg |
BMI | 27.1(肥満度1) |
体脂肪率 | 31.1% |
分類 | ダイエット経験者 |
実践したダイエット | 食べ順爆発ダイエット |
鳩山 太郎(はとやま たろう、1974年(昭和49年)6月13日 - )は、ダイエット経験者。日本の政治家。元東京都議会議員。
目次 |
[編集] 人物・ダイエット歴
- 2012年11月6日放送の『もてもてナインティナイン』の企画において、石川英明考案の「食べ順爆発ダイエット」に2ヶ月間挑戦し、104.4kgあった体重を17.9kg減となる86.5kgまで落とした。【↓詳細】
[編集] 公開ダイエット企画
[編集] 食べ順爆発ダイエット
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | 食べ順爆発ダイエット |
指導者 | 石川英明 |
ダイエット期間 | 2ヶ月 |
放送番組名 | もてもてナインティナイン (TBS系列) |
放送日 | 2012年11月6日 |
結果 | |
体重 | 104.4kg → 86.5kg(-17.9kg) |
体脂肪率 | 37.1% → 31.1%(-6%) |
ウエスト | 117.5cm → 102cm(-15.5cm) |
2012年11月6日放送の『もてもてナインティナイン』の企画において、石川英明考案の「食べ順爆発ダイエット」に挑戦した。
[編集] 開始時の状況
年齢 | 38歳 |
---|---|
体重 | 104.4kg |
体脂肪率 | 37.1% |
ウエスト | 117.5cm |
[編集] 食べ順爆発ダイエットとは?(番組内での説明)
フィットレストレーナーの石川英明考案のダイエット法。石川は元プロサッカー選手の中山雅史やプロ野球選手の三浦大輔のトレーナーも務めているとのこと。 内容としては、食べる順番さえ守れば、3食食べてもOK、炭水化物も食べてOK、カロリー計算をしなくてもOKというもの。また体重が落ちづらくなったときは、逆にあえて食べまくるという(爆発の日)。
- 【食べる順番】
- 正しい順番で一品ずつ完食する。食べる量は気にしなくてもOKとしている。肉に含まれる脂質と米に含まれる糖は、それぞれ体に無くてはならない栄養素だが、一緒に摂取すると体に脂肪を溜め込むタチの悪い組み合わせだという。一品ずつ正しい順番で食べることにより、これらの栄養素を同時に摂取することを避けられるため、脂質と糖の吸収を抑え、同じ量を食べても太らないという。今回のダイエットでは、食事の全てを画像付きで石川に送信することを義務付けられた。石川によると、食べたものを人に申告する事は、自分の食生活をしっかりと認識し、ダイエットに対して責任感が生まれるため効果的だとのこと。
- 【爆発の日】
- 食べ順爆発ダイエットでは、ダイエット停滞期に差し掛かった際に、あえて炭水化物をドカ食いする日を1日だけ設けることで乗り切る方法論がある。その日を「爆発の日」と呼んでいるのだが、これは体脂肪率25%以下の人でないと効果が期待できないという。鳩山はダイエット生活中は、この条件をクリアできなかったため、「爆発の日」を実行することは出来なかった。
[編集] エミリさんお手製ダイエットメニュー
鳩山がダイエットをしていることを知った鳩山の母・エミリさんが鳩山の食事を完全サポートすることになり、栄養バランスのとれた手作り料理を毎日鳩山のために作ってくれたのだった。ちなみにエミリは料理の本[1]も出版した経験がある程の料理が得意だという。
メニュー | 内容 | ポイント |
---|---|---|
牛肉の味噌焼きと鶏ささみのスタミナ盛 |
|
たくさん食べても太らず満腹感も味わえる鳩山家の肉料理。肉が好きな鳩山のことを考え、脂肪の原因である脂質が少ない牛フィレ肉と鳥のささみをふんだんに使用。付け合せには消化を助けるネバネバ系のオクラと納豆も。 |
カジキマグロの鍋と夏野菜盛 |
|
食べごたえのある新鮮な魚とたっぷり野菜でダイエットに最適な鳩山家の鍋料理。鍋料理は不必要な脂をそぎ落とすためたくさん食べても太りづらいという。お腹にも優しく、飽きない一品だとしている。サイドメニューには加茂ナスのシーチキン詰め。シーチキンに含まれるDHAには、血液をサラサラにする働きがある。 |
金目鯛の煮付けと夏野菜の夏バテ防止盛 |
|
名家ならではの高級魚を使用。夏バテ気味だった鳩山を救った鳩山家の家庭料理。金目鯛はビタミンが豊富なため疲労回復に効果的。鳩山が夏バテしないようにと母エミリの気遣いが感じられる一品となっている。付け合せのもずくスープは免疫力を高めるため、体力回復に効果が高いとされている。 |
[編集] ウォーキング
ダイエット後半に差し掛かった頃、同じくこの企画でダイエットに挑戦しているビビる大木が筋トレを始めたことに感化されたのか、鳩山も自主的に毎朝1時間のウォーキングをするようになった。
[編集] 経過
- 1週間後:体重101.4kg(-3.0kg)。
- 1ヶ月後:体重99.6kg(-4.8kg)。
[編集] 結果
104.4kgあった体重を17.9kg減となる86.5kgまで落とした。
開始時(Before) | 2ヶ月後(After) | |
---|---|---|
体重 | 104.4kg | 86.5kg(-17.9kg) |
体脂肪率 | 37.1% | 31.1%(-6%) |
ウエスト | 117.5cm | 102cm(-15.5cm) |
[編集] 脚注
- ↑ 鳩山エミリ『食べるのが大好き』講談社、2001年4月、ISBN 978-4062106979
ダイエットに関係する人物 | |
---|---|
あ行 | 赤プル | 秋元才加 | アシガルユース | 綾瀬はるか | 石川英明 | 石原祐美子(チキチキジョニー) | いとうあさこ | 伊藤英明 | 内田眞由美 | 梅宮アンナ | エド・はるみ | 江上敬子(ニッチェ) | 大久保佳代子 | 大島美幸(森三中) | 大場久美子 | 岡村隆史 | 小倉優子 |
か行 | カイヤ | 樫木裕実 | 勝間和代 | 加藤あい | 香取慎吾 | 金村義明 | 川村エミコ(たんぽぽ) | 神田うの | 菊地亜美 | キンタロー。 | 久保田雅人 | 熊田曜子 | 倉田真由美 | 黒木メイサ | 黒沢かずこ(森三中) | くわばたりえ(クワバタオハラ) | 駒田健吾 | 倖田來未 | 近藤くみこ(ニッチェ) | 近藤春菜 |
さ行 | 斉藤こず恵 | 澤口俊之 | 澤山璃奈 | 釈由美子 | 庄司智春(品川庄司) | 鈴木おさむ | 柴田理恵 | 白鳥久美子(たんぽぽ) | 水道橋博士 | 杉田かおる | 反町隆史 | ソニン |
た行 | 伊達友美 | チョン・ダヨン | 月亭方正 | デヴィ・スカルノ | 戸田恵梨香 | 友近 |
な行 | 中島啓江 | 長友光弘(響) | 南雲吉則 |
は行 | バービー | 初恋タロー | 鳩山太郎 | 馬場園梓 | 浜田ブリトニー | 林修 | 原幹恵 | はるな愛 | 東山紀之 | ビビる大木 | 深田恭子 | 藤田弓子 | 藤原紀香 | ヘリョン | ほしのあき |
ま行 | まぁこ | 升田尚宏 | misono | 道端ジェシカ | 三ツ矢雄二 | 宮迫博之 | 村上知子(森三中) | 森公美子 |
や行 | やしろ優 | 山崎静代(南海キャンディーズ) | 山下智久 | 山田花子 | 山本高広 | 優香 | 優木まおみ |
ら行 | レッド吉田 |
わ行 | 渡部絵美 | 渡辺直美 |