アシガルユース:版間の差分
提供: ダイエットペディア
(→ロングブレス生活のルール) |
(→ロングブレスダイエット) |
||
(1人の利用者による、間の34版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{ | + | {{Diet_only_caution}} |
アシガルユースは、関西出身のロックバンド。メンバーの花盛と川崎が両者とも30kg以上の減量経験がある。 | アシガルユースは、関西出身のロックバンド。メンバーの花盛と川崎が両者とも30kg以上の減量経験がある。 | ||
− | == | + | ==人物・ダイエット歴== |
− | *2012年、『[[中居正広の金曜日のスマたちへ]]』のダイエット企画で美木良介考案のロングブレスダイエットに花盛と川崎が3ヵ月間挑戦し、花盛は35.7kg、川崎は33. | + | *花盛歩、川崎貴広、杉原草太、戸渡ジョニーの4人編成。花盛と川崎はテレビ番組での公開ダイエット経験がある(後述)。 |
+ | *2012年、『[[中居正広の金曜日のスマたちへ]]』のダイエット企画で美木良介考案のロングブレスダイエットに花盛と川崎が3ヵ月間挑戦し、花盛は35.7kg、川崎は33.3kgの減量に成功。【[[#ロングブレスダイエット|↓詳細]]】 | ||
+ | |||
+ | ==公開ダイエット企画== | ||
− | |||
− | |||
<div class="box"> | <div class="box"> | ||
===ロングブレスダイエット=== | ===ロングブレスダイエット=== | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |ロングブレスダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |美木良介 | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |2013年8日 - (3ヶ月) | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |[[中居正広の金曜日のスマたちへ]](TBS系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !放送日 | ||
+ | |2012年7月20日 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|花盛歩の結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |97.0kg → 61.3kg(-35.7kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |33.7% → 16.8%(-16.9%) | ||
+ | |- | ||
+ | !へそ周り | ||
+ | |118.0cm → 73.0cm(-45.0cm) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|川崎貴広の結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |107.2kg → 73.9kg(-33.3kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |34.5% → 22.0%(-12.5%) | ||
+ | |- | ||
+ | !へそ周り | ||
+ | |115.5cm → 74.5cm(-41.0cm) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
2012年7月20日放送『[[中居正広の金曜日のスマたちへ]]』の企画において、花盛と川崎がTBSの[[駒田健吾]]アナらとともに美木良介考案のロングブレスダイエットに3ヶ月間挑戦した。 | 2012年7月20日放送『[[中居正広の金曜日のスマたちへ]]』の企画において、花盛と川崎がTBSの[[駒田健吾]]アナらとともに美木良介考案のロングブレスダイエットに3ヶ月間挑戦した。 | ||
− | ==== | + | ====開始時の状況==== |
*太った見た目のせいで、コミックバンドと間違われなかなか売れない。 | *太った見た目のせいで、コミックバンドと間違われなかなか売れない。 | ||
*ワンマンライブ一曲目で汗だくになり、熱中症になった(花盛)。 | *ワンマンライブ一曲目で汗だくになり、熱中症になった(花盛)。 | ||
18行: | 62行: | ||
*曲のイメージを壊すと言われ、CDジャケットに自分たちの写真すら使ってもらえない。 | *曲のイメージを壊すと言われ、CDジャケットに自分たちの写真すら使ってもらえない。 | ||
*憧れのゆずのように痩せて、売れたい。 | *憧れのゆずのように痩せて、売れたい。 | ||
− | |||
− | |||
;花盛歩 | ;花盛歩 | ||
{|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5 | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5 | ||
68行: | 110行: | ||
ロングブレスはこの2種類の呼吸法を1分ずつ、2分やるだけで良いとしている。たった2分行っただけで激しい運動したかのように汗が吹き出して内臓脂肪を燃焼させるという。 | ロングブレスはこの2種類の呼吸法を1分ずつ、2分やるだけで良いとしている。たった2分行っただけで激しい運動したかのように汗が吹き出して内臓脂肪を燃焼させるという。 | ||
+ | |||
+ | ====ロングブレスウォーキング==== | ||
+ | ロングブレス生活10日目に伝授されたウォーキング法。 | ||
+ | |||
+ | ;やり方 | ||
+ | #4歩で鼻から息を吸い4歩で口から息を吐く。 | ||
+ | #この時、お腹は常にへこませたまま。 | ||
+ | #腕は後ろに振り肩甲骨を動かす。肩甲骨を意識することがポイント。そうすることで背中のぜい肉が取れ、お腹もへこむという。 | ||
+ | |||
+ | アシガルユースは普段から健康のため1時間ほど歩いているというが、同じ時間をロングブレスウォーキングに変えたところ、「いつもの3倍はしんどい(花盛)」「いつもの1時間と比べ物にならない」とのこと。同じ時間歩いても、ロングブレスウォーキングの方が脂肪燃焼効果が高いという。 | ||
+ | |||
+ | ====体幹ロングブレス==== | ||
+ | アシガルユースがゆずのような体型になるために美木が用意した秘策としている。ロングブレス生活25日目に伝授された。女性も簡単に出来る上、あっという間に体が絞れていくという。 | ||
+ | ;ウエストが引き締まる体幹ロングブレスのやり方 | ||
+ | #横になった状態のまま片肘で体を支え腰を浮かせて体を一直線にする。 | ||
+ | #両足は重ね、もう一方の手を伸ばしバランスを取る。この時、太ももは床につけないようにする。 | ||
+ | #この状態をキープし、3秒で息を吸い、7秒で息を吐く(合計10秒)。 | ||
+ | |||
+ | 1回10秒を6セット、左右合わせて1日2分行うだけで良いとしている。 | ||
+ | この呼吸によって筋肉が刺激されるという。慣れてきたら脚を上げてチャレンジすることで効果が倍増するとのこと。 | ||
+ | |||
+ | ;美脚が手に入る体幹ロングブレスのやり方 | ||
+ | #四つん這いの状態で右手と左脚を上げる。この時、上げた右手と左脚は一直線になるように意識。手と脚は斜めになるように。 | ||
+ | #この状態をキープし3秒で息を吸い7秒で息を吐く(合計10秒)。体に対し(支えている)手を垂直に下げることでバランスを取るのがポイント。慣れるまでは膝をついても良いとしている。 | ||
+ | |||
+ | 1回10秒を6セット、左右合わせて1日2分を目標に。 | ||
====ロングブレス生活のルール==== | ====ロングブレス生活のルール==== | ||
74行: | 142行: | ||
====経過==== | ====経過==== | ||
+ | <lines title="アシガルユースの体重の変化" size=500x220 ymin=40 ymax=60 colors=0099FF,33CCFF ylabel=4 xlabel legend grid=xy> | ||
+ | ,花盛の体重(kg),川崎の体重(kg) | ||
+ | 1,97.0,107.2 | ||
+ | 10,90.6,99.4 | ||
+ | 25,83.6,94.3 | ||
+ | 40,82.8,91.8 | ||
+ | 47,78.9,89.5 | ||
+ | 63,73.6,83.4 | ||
+ | 90,61.3,73.9 | ||
+ | </lines> | ||
*2日目:共にロングブレスに取り組むTBS駒田健吾アナのラジオ番組に花盛と川崎はゲスト出演。放送終了後、ラジオのブース内で3人一緒にロングブレス。その後、アシガルユースは四国のライブハウスを巡る地方巡業へ。その出演の合間にもロングブレス。 | *2日目:共にロングブレスに取り組むTBS駒田健吾アナのラジオ番組に花盛と川崎はゲスト出演。放送終了後、ラジオのブース内で3人一緒にロングブレス。その後、アシガルユースは四国のライブハウスを巡る地方巡業へ。その出演の合間にもロングブレス。 | ||
+ | *10日目:公開測定の日。花盛は90.6kgで1日目より-6.4kg、へそ周りは103cm(-15cm)となった。川崎は99.4kgで1日目より-7.8kg、へそ周りは103.0cm(-12.5cm)となった。「始めた頃よりも体が軽くなっている気がします(花盛)」「お通じも良くなっているような気がします(川崎)」ロングブレスは必ずお通じがよくなると美木は言う。ここで美木からロングブレスウォーキングを伝授された。 | ||
+ | *仕事の合間に1日5セットのロングブレスをそれぞれ毎日行った。 | ||
+ | *25日目:公開計測の日。花盛は83.6kgで1日目から-13.4kgと順調。川崎は94.3kgで1日目から-12.9kgとこちらも順調。この日、体幹ロングブレスを伝授される。体幹ロングブレス終了後、花盛の腹筋がうっすら割れてきたよう。 | ||
+ | *40日目:川崎がめまいでダウン。原因は美木の指導を無視した過度の食事制限だという。体重が増えるのが怖くて食べないという生活を送っていた。美木は、タンパク質と炭水化物の必要性を説く。筋肉ができないと絶対良い体は出来ないし変に食べないでやるとリバウンドするのだという。さらに、花盛も食事を摂っていなかったことが判明した。<br />十分回復したところで体重を計測。花盛は82.8kgと開始時より-14.2kgとなった。川崎は91.8kgと開始時より-15.4kgであった。無理な食事制限をした2人は減量と引き換えに体調不良を引き起こしてしまった。この日から2人はしっかり食事を摂ることにした。 | ||
+ | *47日目:この1週間、3食きちんと食べた。川崎は89.5kgと開始時より-17.7kgとなった。前回の計測時より2.3kgの減量に成功している。しっかり食べていても殆ど食べなかった時とほぼ同じ結果になった。一方花盛は78.9kgと開始時と比べて-18.1kgとなった。前回から-3.9kgであり、こちらは食べていなかった時よりも大きく体重を落とした。 | ||
+ | *51日目:この日は実家に帰った2人。ロングブレス生活で生まれ変わってなんとか売れるようになってほしいと両親から応援された。 | ||
+ | *63日目:花盛の体重は73.6kg。スタート2ヶ月でついに-23.4kgを達成。目標まであと6.6kgとなる。そして川崎は83.4kg。スタート2ヶ月で23.8kgダウン。目標まであと6.2kgとなった。 | ||
+ | |||
+ | ====結果(Before→After)==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5" | ||
+ | |+花盛歩 | ||
+ | ! | ||
+ | !Before | ||
+ | !After(3ヶ月後) | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |97.0kg( - ) | ||
+ | |61.3kg(-35.7kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |33.7%( - ) | ||
+ | |16.8%(-16.9%) | ||
+ | |- | ||
+ | !へそ周り | ||
+ | |118.0cm( - ) | ||
+ | |73.0cm(-45.0cm) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5" | ||
+ | |+川崎貴広 | ||
+ | ! | ||
+ | !Before | ||
+ | !After(3ヶ月後) | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |107.2kg( - ) | ||
+ | |73.9kg(-33.3kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |34.5%( - ) | ||
+ | |22.0%(-12.5%) | ||
+ | |- | ||
+ | !へそ周り | ||
+ | |115.5cm( - ) | ||
+ | |74.5cm(-41.0cm) | ||
+ | |} | ||
</div> | </div> | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[中居正広の金曜日のスマたちへ]] | *[[中居正広の金曜日のスマたちへ]] | ||
− | {{ | + | |
+ | {{ダイエットに関係する人物50音順}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:ダイエット経験者|あしがるゆーす]] |
2013年8月21日 (水) 14:42時点における最新版
このページは「アシガルユース」のダイエットに関する情報を扱います。 |
アシガルユースは、関西出身のロックバンド。メンバーの花盛と川崎が両者とも30kg以上の減量経験がある。
目次 |
[編集] 人物・ダイエット歴
- 花盛歩、川崎貴広、杉原草太、戸渡ジョニーの4人編成。花盛と川崎はテレビ番組での公開ダイエット経験がある(後述)。
- 2012年、『中居正広の金曜日のスマたちへ』のダイエット企画で美木良介考案のロングブレスダイエットに花盛と川崎が3ヵ月間挑戦し、花盛は35.7kg、川崎は33.3kgの減量に成功。【↓詳細】
[編集] 公開ダイエット企画
[編集] ロングブレスダイエット
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | ロングブレスダイエット |
指導者 | 美木良介 |
ダイエット期間 | 2013年8日 - (3ヶ月) |
放送番組名 | 中居正広の金曜日のスマたちへ(TBS系列) |
放送日 | 2012年7月20日 |
花盛歩の結果 | |
体重 | 97.0kg → 61.3kg(-35.7kg) |
体脂肪率 | 33.7% → 16.8%(-16.9%) |
へそ周り | 118.0cm → 73.0cm(-45.0cm) |
川崎貴広の結果 | |
体重 | 107.2kg → 73.9kg(-33.3kg) |
体脂肪率 | 34.5% → 22.0%(-12.5%) |
へそ周り | 115.5cm → 74.5cm(-41.0cm) |
2012年7月20日放送『中居正広の金曜日のスマたちへ』の企画において、花盛と川崎がTBSの駒田健吾アナらとともに美木良介考案のロングブレスダイエットに3ヶ月間挑戦した。
[編集] 開始時の状況
- 太った見た目のせいで、コミックバンドと間違われなかなか売れない。
- ワンマンライブ一曲目で汗だくになり、熱中症になった(花盛)。
- スタッフが気を使って強く冷房をかけてくれるが、冷え性なので正直寒い(川崎)。
- 曲のイメージを壊すと言われ、CDジャケットに自分たちの写真すら使ってもらえない。
- 憧れのゆずのように痩せて、売れたい。
- 花盛歩
身長 | 164.5cm |
---|---|
体重 | 97.0kg |
体脂肪率 | 33.7% |
へそ周り | 118.0cm |
- 川崎貴広
身長 | 176.5cm |
---|---|
体重 | 107.2kg |
体脂肪率 | 34.5% |
へそ周り | 115.5cm |
二人が目標のゆずになるための体重はそれぞれ-30kgとしている。
[編集] ロングブレスダイエットのやり方
- その①
- お尻にエクボができるくらい下腹部に力を入れてまっすぐ立つ。
- 足を前後にずらし、お尻に力を入れたまま後ろ足に重心を残し前足から頭まで一直線になるような態勢をとる。
- 3秒で鼻から息を吸って腕を回す。
- 7秒で口から一気に息を吐き出す。
この呼吸法を1分間(10秒×6回)行う。
- その②
- お尻に力を入れてまっすぐ立つ。
- お腹をへこませながら3秒で鼻から息を吸う。
- 7秒で口から一気に息を吐き出す。この時、吐くときもお腹はへこませたまま。
この呼吸法を1分間(10秒×6回)行う。
ロングブレスはこの2種類の呼吸法を1分ずつ、2分やるだけで良いとしている。たった2分行っただけで激しい運動したかのように汗が吹き出して内臓脂肪を燃焼させるという。
[編集] ロングブレスウォーキング
ロングブレス生活10日目に伝授されたウォーキング法。
- やり方
- 4歩で鼻から息を吸い4歩で口から息を吐く。
- この時、お腹は常にへこませたまま。
- 腕は後ろに振り肩甲骨を動かす。肩甲骨を意識することがポイント。そうすることで背中のぜい肉が取れ、お腹もへこむという。
アシガルユースは普段から健康のため1時間ほど歩いているというが、同じ時間をロングブレスウォーキングに変えたところ、「いつもの3倍はしんどい(花盛)」「いつもの1時間と比べ物にならない」とのこと。同じ時間歩いても、ロングブレスウォーキングの方が脂肪燃焼効果が高いという。
[編集] 体幹ロングブレス
アシガルユースがゆずのような体型になるために美木が用意した秘策としている。ロングブレス生活25日目に伝授された。女性も簡単に出来る上、あっという間に体が絞れていくという。
- ウエストが引き締まる体幹ロングブレスのやり方
- 横になった状態のまま片肘で体を支え腰を浮かせて体を一直線にする。
- 両足は重ね、もう一方の手を伸ばしバランスを取る。この時、太ももは床につけないようにする。
- この状態をキープし、3秒で息を吸い、7秒で息を吐く(合計10秒)。
1回10秒を6セット、左右合わせて1日2分行うだけで良いとしている。 この呼吸によって筋肉が刺激されるという。慣れてきたら脚を上げてチャレンジすることで効果が倍増するとのこと。
- 美脚が手に入る体幹ロングブレスのやり方
- 四つん這いの状態で右手と左脚を上げる。この時、上げた右手と左脚は一直線になるように意識。手と脚は斜めになるように。
- この状態をキープし3秒で息を吸い7秒で息を吐く(合計10秒)。体に対し(支えている)手を垂直に下げることでバランスを取るのがポイント。慣れるまでは膝をついても良いとしている。
1回10秒を6セット、左右合わせて1日2分を目標に。
[編集] ロングブレス生活のルール
- ロングブレス2分を毎日最低5セット
- 期間は3ヶ月間
[編集] 経過
- 2日目:共にロングブレスに取り組むTBS駒田健吾アナのラジオ番組に花盛と川崎はゲスト出演。放送終了後、ラジオのブース内で3人一緒にロングブレス。その後、アシガルユースは四国のライブハウスを巡る地方巡業へ。その出演の合間にもロングブレス。
- 10日目:公開測定の日。花盛は90.6kgで1日目より-6.4kg、へそ周りは103cm(-15cm)となった。川崎は99.4kgで1日目より-7.8kg、へそ周りは103.0cm(-12.5cm)となった。「始めた頃よりも体が軽くなっている気がします(花盛)」「お通じも良くなっているような気がします(川崎)」ロングブレスは必ずお通じがよくなると美木は言う。ここで美木からロングブレスウォーキングを伝授された。
- 仕事の合間に1日5セットのロングブレスをそれぞれ毎日行った。
- 25日目:公開計測の日。花盛は83.6kgで1日目から-13.4kgと順調。川崎は94.3kgで1日目から-12.9kgとこちらも順調。この日、体幹ロングブレスを伝授される。体幹ロングブレス終了後、花盛の腹筋がうっすら割れてきたよう。
- 40日目:川崎がめまいでダウン。原因は美木の指導を無視した過度の食事制限だという。体重が増えるのが怖くて食べないという生活を送っていた。美木は、タンパク質と炭水化物の必要性を説く。筋肉ができないと絶対良い体は出来ないし変に食べないでやるとリバウンドするのだという。さらに、花盛も食事を摂っていなかったことが判明した。
十分回復したところで体重を計測。花盛は82.8kgと開始時より-14.2kgとなった。川崎は91.8kgと開始時より-15.4kgであった。無理な食事制限をした2人は減量と引き換えに体調不良を引き起こしてしまった。この日から2人はしっかり食事を摂ることにした。 - 47日目:この1週間、3食きちんと食べた。川崎は89.5kgと開始時より-17.7kgとなった。前回の計測時より2.3kgの減量に成功している。しっかり食べていても殆ど食べなかった時とほぼ同じ結果になった。一方花盛は78.9kgと開始時と比べて-18.1kgとなった。前回から-3.9kgであり、こちらは食べていなかった時よりも大きく体重を落とした。
- 51日目:この日は実家に帰った2人。ロングブレス生活で生まれ変わってなんとか売れるようになってほしいと両親から応援された。
- 63日目:花盛の体重は73.6kg。スタート2ヶ月でついに-23.4kgを達成。目標まであと6.6kgとなる。そして川崎は83.4kg。スタート2ヶ月で23.8kgダウン。目標まであと6.2kgとなった。
[編集] 結果(Before→After)
Before | After(3ヶ月後) | |
---|---|---|
体重 | 97.0kg( - ) | 61.3kg(-35.7kg) |
体脂肪率 | 33.7%( - ) | 16.8%(-16.9%) |
へそ周り | 118.0cm( - ) | 73.0cm(-45.0cm) |
Before | After(3ヶ月後) | |
---|---|---|
体重 | 107.2kg( - ) | 73.9kg(-33.3kg) |
体脂肪率 | 34.5%( - ) | 22.0%(-12.5%) |
へそ周り | 115.5cm( - ) | 74.5cm(-41.0cm) |
[編集] 関連項目
ダイエットに関係する人物 | |
---|---|
あ行 | 赤プル | 秋元才加 | アシガルユース | 綾瀬はるか | 石川英明 | 石原祐美子(チキチキジョニー) | いとうあさこ | 伊藤英明 | 内田眞由美 | 梅宮アンナ | エド・はるみ | 江上敬子(ニッチェ) | 大久保佳代子 | 大島美幸(森三中) | 大場久美子 | 岡村隆史 | 小倉優子 |
か行 | カイヤ | 樫木裕実 | 勝間和代 | 加藤あい | 香取慎吾 | 金村義明 | 川村エミコ(たんぽぽ) | 神田うの | 菊地亜美 | キンタロー。 | 久保田雅人 | 熊田曜子 | 倉田真由美 | 黒木メイサ | 黒沢かずこ(森三中) | くわばたりえ(クワバタオハラ) | 駒田健吾 | 倖田來未 | 近藤くみこ(ニッチェ) | 近藤春菜 |
さ行 | 斉藤こず恵 | 澤口俊之 | 澤山璃奈 | 釈由美子 | 庄司智春(品川庄司) | 鈴木おさむ | 柴田理恵 | 白鳥久美子(たんぽぽ) | 水道橋博士 | 杉田かおる | 反町隆史 | ソニン |
た行 | 伊達友美 | チョン・ダヨン | 月亭方正 | デヴィ・スカルノ | 戸田恵梨香 | 友近 |
な行 | 中島啓江 | 長友光弘(響) | 南雲吉則 |
は行 | バービー | 初恋タロー | 鳩山太郎 | 馬場園梓 | 浜田ブリトニー | 林修 | 原幹恵 | はるな愛 | 東山紀之 | ビビる大木 | 深田恭子 | 藤田弓子 | 藤原紀香 | ヘリョン | ほしのあき |
ま行 | まぁこ | 升田尚宏 | misono | 道端ジェシカ | 三ツ矢雄二 | 宮迫博之 | 村上知子(森三中) | 森公美子 |
や行 | やしろ優 | 山崎静代(南海キャンディーズ) | 山下智久 | 山田花子 | 山本高広 | 優香 | 優木まおみ |
ら行 | レッド吉田 |
わ行 | 渡部絵美 | 渡辺直美 |