升田尚宏:版間の差分
(ページの作成:「升田 尚宏(ますだ なおひろ、1966年10月8日 - )は、TBSの男性アナウンサー。ダイエット番組の企画において公開ダイエットを...」) |
|||
(1人の利用者による、間の40版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | 升田 | + | {{Diet_only_caution}} |
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 24em;" | ||
+ | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; background-color: #007ba7; color: #fff; text-align: center;"|升田尚宏 | ||
+ | |- | ||
+ | !生年月日 | ||
+ | |1966年10月8日(46歳) | ||
+ | |- | ||
+ | !身長 | ||
+ | |177cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |68.0kg | ||
+ | |- | ||
+ | !BMI | ||
+ | |21.7(普通体重) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |16.1% | ||
+ | |- | ||
+ | !分類 | ||
+ | |ダイエット経験者 | ||
+ | |- | ||
+ | !実践したダイエット | ||
+ | |ロングブレスダイエット 他 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''升田 尚宏'''(ますだ なおひろ、1966年10月8日 - )は、TBSの男性アナウンサー。ダイエット番組の企画において公開ダイエットを行った経験がある。 | ||
+ | |||
+ | ==人物・ダイエット歴== | ||
+ | *2012年『金スマ』の企画で美木良介のロングブレスダイエットを実践し、12.6kgの減量に成功(80.6kg→68.0kg)。【[[#ロングブレスダイエット|↓詳細]]】 | ||
+ | |||
+ | ==ダイエット法== | ||
+ | ここでは升田尚宏が実践したダイエット法及び実践状況を紹介する。 | ||
+ | |||
+ | <div class="box"> | ||
+ | ===ロングブレスダイエット=== | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |ロングブレスダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |美木良介 | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |2ヶ月 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |[[中居正広の金曜日のスマたちへ]]<br />(TBS系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !放送日 | ||
+ | |2012年5月18日 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |80.6kg → 68.0kg(-12.6kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |23.5% → 16.1%(-7.4%) | ||
+ | |- | ||
+ | !へそ周り | ||
+ | |95.7cm → 76.4cm(-19.3cm) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 2012年、TBS系列で放送『[[中居正広の金曜日のスマたちへ]]』の企画の中で、経済評論家の[[勝間和代]]らとともに美木良介考案のロングブレスダイエットに挑戦した。 | ||
+ | |||
+ | ====開始時のサイズ(Before)==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5 | ||
+ | !身長 | ||
+ | |177.0cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |80.6kg | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |23.5% | ||
+ | |- | ||
+ | !へそ周り | ||
+ | |95.7cm | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====升田がロングブレスで痩せなければならない理由==== | ||
+ | 花形のアナウンサーであるはずの升田だが、ダイエット実践当時、彼がテレビの画面に映るのは番組の合間に流れる数分間のニュースのみ。 | ||
+ | かつては報道・記者としての仕事やアナウンサーとしては珍しくドラマ出演、ゴールデンタイムのバラエティの司会も担当する等、アナウンサーとして活躍していた。しかし、徐々に画面に露出する機会が少なくなり、放送時間わずか2分のニュースやナレーションのみの仕事など、さらに報道では1日の仕事の大半が緊急時の待機となっていた。テレビに映るのはフレッシュですらっとしたアナウンサーばかりだった。それに引き換え、升田自身はアナウンサーとしての自覚が薄れ20年でみるみる太っていった。後輩たちが力をつける中、升田はアナウンサーという仕事を見つめ直し孤独にもがいていたという。そして昨年秋、アナウンサーを辞める決断をした。そんな中、巻き込まれるようにして始まったロングブレスダイエット。このダイエットをきっかけに、すっきり痩せてもう一度画面に出られるアナウンサーを目指そういう気持ちになったという。升田はロングブレスダイエットにアナウンサー人生を懸けていたのだった。 | ||
+ | |||
+ | ====ロングブレスダイエットとは?==== | ||
+ | 美木良介が考案した呼吸法中心のダイエット法。 | ||
+ | |||
+ | ====ロングブレスダイエットのやり方==== | ||
+ | |||
+ | ;その① | ||
+ | #お尻にエクボができるくらい下腹部に力を入れてまっすぐ立つ。 | ||
+ | #足を前後にずらし、お尻に力を入れたまま後ろ足に重心を残し前足から頭まで一直線になるような態勢をとる。 | ||
+ | #3秒で鼻から息を吸って腕を回す。 | ||
+ | #7秒で口から一気に息を吐き出す。 | ||
+ | |||
+ | この呼吸法を1分間(10秒×6回)行う。 | ||
+ | |||
+ | ;その② | ||
+ | #お尻に力を入れてまっすぐ立つ。 | ||
+ | #お腹をへこませながら3秒で鼻から息を吸う。 | ||
+ | #7秒で口から一気に息を吐き出すが、吐くときもお腹はへこませたまま。 | ||
+ | |||
+ | この呼吸法を1分間(10秒×6回)行う。 | ||
+ | |||
+ | ロングブレスはこの2種類の呼吸法を1分ずつ、たったの2分やるだけで良いという。 | ||
+ | |||
+ | ;ポイント | ||
+ | *鏡で自分の体を確認しながら行うと視覚的にも脂肪を意識することができ、効果がアップするという。 | ||
+ | *ロングブレスの名のとおり、長い呼吸を意識する。 | ||
+ | *7秒中前半3秒で息を吐ききる。残りの4秒はお腹が震えるぐらいキープ。 | ||
+ | *体全体に力を入れるとお腹にも自然と力が入る。 | ||
+ | |||
+ | ====ロングブレスウォーキング==== | ||
+ | 通勤や買い物など、普段の生活の中で行えるという。 | ||
+ | |||
+ | ;やり方 | ||
+ | #4歩で鼻から息を吸い4歩で口から息を吐く。 | ||
+ | #この時、お腹は常にへこませたまま。 | ||
+ | #腕は後ろに振り肩甲骨を動かす。 | ||
+ | |||
+ | ;ポイント | ||
+ | *歩く前にロングブレスをするとインナーマッスルが温まり脂肪燃焼効果アップ。 | ||
+ | *慣れてきたら吸う歩数はそのままで、吐く歩数を6歩、8歩と増やしていくとさらに負荷がかかり効果倍増。 | ||
+ | |||
+ | ====ロングブレス生活のルール==== | ||
+ | *ロングブレス2分を毎日最低3セットする。 | ||
+ | *食事量は減らさなくてOK(ただし暴飲暴食は避ける)。 | ||
+ | |||
+ | ====食事について==== | ||
+ | 食事は特に減らす必要がないとしている。 | ||
+ | |||
+ | ====経過==== | ||
+ | |||
+ | <lines title="升田の体重の変化" size=500x220 ymin=65 ymax=85 colors=0099FF ylabel=5 xlabel legend grid=xy> | ||
+ | ,体重(kg) | ||
+ | 1日,80.6 | ||
+ | 7日,79.2 | ||
+ | 14日,78.0 | ||
+ | 27日,78.2 | ||
+ | 30日,76.3 | ||
+ | 44日,72.7 | ||
+ | 60日,68.0 | ||
+ | </lines> | ||
+ | |||
+ | *2日目:仕事の合間にトイレでロングブレス。今回のロケを機に、真剣に痩せようと考えているようだった。 | ||
+ | *4日目:引き続き仕事の合間を利用しロングブレス生活を送っていた。 | ||
+ | *7日目:公開測定の日。体重が79.2kgとなる。70kg台は1年~2年ぶりだという。へそ周りも91.7cと4cmダウン。便通も良くなった気がするとのことで、美木曰く、ロングブレスをやるとすぐに表れる効果の1つだという。 | ||
+ | *14日目:公開測定の日。体重が78.0kgとスタートより2.6kg減。へそ周りは86.5cmと9.2cmもダウンした。明らかにズボンにのっていたぜい肉がなくなっている。 | ||
+ | *27日目~:ロングブレスをはじめて4週目からみるみる体重が減少し、27日目78.2kg→28日目77.3kg→29日目76.6kgと推移。奥さんからは「肉付き感減ったよね」と指摘されるように、背中の贅肉が落ちてきた。 | ||
+ | *30日目:公開測定の日。体重76.3kg。スタート時と比較して-4.3kg。へそ周りは83.5cm。スタート時から-12.2cm。着々と体重が落ちている。見た目もどこか若返ってきたという。 | ||
+ | *40日目:ロングブレスダイエットの効果か?髪の毛が増えてきたという。 | ||
+ | *44日目:公開測定の日。体重72.7kg。1週間前の測定から3.6kgも落とし、1ヶ月半でトータル-7.9kg。美木曰く「ちょうど良い感じ」。 | ||
+ | *顔が小さくなったと部下に言われる。映像で見比べてみても確かに顔が小さくなっているよう。不規則な業務の中でロングブレスをやり続けた。 | ||
+ | |||
+ | ====結果==== | ||
+ | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5" | ||
+ | ! | ||
+ | !Before | ||
+ | !After(2ヶ月後) | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |80.6kg( - ) | ||
+ | |68.0kg(-12.6kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |23.5%( - ) | ||
+ | |16.1%(-7.4% ) | ||
+ | |- | ||
+ | !へそ周り | ||
+ | |95.7cm( - ) | ||
+ | |76.4cm(-19.3cm ) | ||
+ | |} | ||
+ | ;共演者たちのコメント | ||
+ | *ベッキー「顔だけでなく体も若返るというか。かっこいい」 | ||
+ | *勝間和代「毎週1歳ずつぐらい若返ってくるんですよ。肌がどんどん艶々になってくるんですね。」 | ||
+ | |||
+ | ;収録1ヶ月後の状況 | ||
+ | ロングブレスで痩せてから報道以外の仕事も入ったという。2分間のニュース番組もしっかりこなしていた。全くリバウンドはしてないそう。単に痩せただけでなく、前向きに生きるきっかけを与えてくれたと話す。 | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==関連項目== | ||
+ | *[[中居正広の金曜日のスマたちへ]] | ||
+ | |||
+ | {{ダイエットに関係する人物50音順}} | ||
+ | |||
+ | [[Category:ダイエット経験者|ますだなおひろ]] |
2013年8月21日 (水) 10:58時点における最新版
このページは「升田尚宏」のダイエットに関する情報を扱います。 |
升田尚宏 | |
---|---|
生年月日 | 1966年10月8日(46歳) |
身長 | 177cm |
体重 | 68.0kg |
BMI | 21.7(普通体重) |
体脂肪率 | 16.1% |
分類 | ダイエット経験者 |
実践したダイエット | ロングブレスダイエット 他 |
升田 尚宏(ますだ なおひろ、1966年10月8日 - )は、TBSの男性アナウンサー。ダイエット番組の企画において公開ダイエットを行った経験がある。
目次 |
[編集] 人物・ダイエット歴
- 2012年『金スマ』の企画で美木良介のロングブレスダイエットを実践し、12.6kgの減量に成功(80.6kg→68.0kg)。【↓詳細】
[編集] ダイエット法
ここでは升田尚宏が実践したダイエット法及び実践状況を紹介する。
[編集] ロングブレスダイエット
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | ロングブレスダイエット |
指導者 | 美木良介 |
ダイエット期間 | 2ヶ月 |
放送番組名 | 中居正広の金曜日のスマたちへ (TBS系列) |
放送日 | 2012年5月18日 |
結果 | |
体重 | 80.6kg → 68.0kg(-12.6kg) |
体脂肪率 | 23.5% → 16.1%(-7.4%) |
へそ周り | 95.7cm → 76.4cm(-19.3cm) |
2012年、TBS系列で放送『中居正広の金曜日のスマたちへ』の企画の中で、経済評論家の勝間和代らとともに美木良介考案のロングブレスダイエットに挑戦した。
[編集] 開始時のサイズ(Before)
身長 | 177.0cm |
---|---|
体重 | 80.6kg |
体脂肪率 | 23.5% |
へそ周り | 95.7cm |
[編集] 升田がロングブレスで痩せなければならない理由
花形のアナウンサーであるはずの升田だが、ダイエット実践当時、彼がテレビの画面に映るのは番組の合間に流れる数分間のニュースのみ。 かつては報道・記者としての仕事やアナウンサーとしては珍しくドラマ出演、ゴールデンタイムのバラエティの司会も担当する等、アナウンサーとして活躍していた。しかし、徐々に画面に露出する機会が少なくなり、放送時間わずか2分のニュースやナレーションのみの仕事など、さらに報道では1日の仕事の大半が緊急時の待機となっていた。テレビに映るのはフレッシュですらっとしたアナウンサーばかりだった。それに引き換え、升田自身はアナウンサーとしての自覚が薄れ20年でみるみる太っていった。後輩たちが力をつける中、升田はアナウンサーという仕事を見つめ直し孤独にもがいていたという。そして昨年秋、アナウンサーを辞める決断をした。そんな中、巻き込まれるようにして始まったロングブレスダイエット。このダイエットをきっかけに、すっきり痩せてもう一度画面に出られるアナウンサーを目指そういう気持ちになったという。升田はロングブレスダイエットにアナウンサー人生を懸けていたのだった。
[編集] ロングブレスダイエットとは?
美木良介が考案した呼吸法中心のダイエット法。
[編集] ロングブレスダイエットのやり方
- その①
- お尻にエクボができるくらい下腹部に力を入れてまっすぐ立つ。
- 足を前後にずらし、お尻に力を入れたまま後ろ足に重心を残し前足から頭まで一直線になるような態勢をとる。
- 3秒で鼻から息を吸って腕を回す。
- 7秒で口から一気に息を吐き出す。
この呼吸法を1分間(10秒×6回)行う。
- その②
- お尻に力を入れてまっすぐ立つ。
- お腹をへこませながら3秒で鼻から息を吸う。
- 7秒で口から一気に息を吐き出すが、吐くときもお腹はへこませたまま。
この呼吸法を1分間(10秒×6回)行う。
ロングブレスはこの2種類の呼吸法を1分ずつ、たったの2分やるだけで良いという。
- ポイント
- 鏡で自分の体を確認しながら行うと視覚的にも脂肪を意識することができ、効果がアップするという。
- ロングブレスの名のとおり、長い呼吸を意識する。
- 7秒中前半3秒で息を吐ききる。残りの4秒はお腹が震えるぐらいキープ。
- 体全体に力を入れるとお腹にも自然と力が入る。
[編集] ロングブレスウォーキング
通勤や買い物など、普段の生活の中で行えるという。
- やり方
- 4歩で鼻から息を吸い4歩で口から息を吐く。
- この時、お腹は常にへこませたまま。
- 腕は後ろに振り肩甲骨を動かす。
- ポイント
- 歩く前にロングブレスをするとインナーマッスルが温まり脂肪燃焼効果アップ。
- 慣れてきたら吸う歩数はそのままで、吐く歩数を6歩、8歩と増やしていくとさらに負荷がかかり効果倍増。
[編集] ロングブレス生活のルール
- ロングブレス2分を毎日最低3セットする。
- 食事量は減らさなくてOK(ただし暴飲暴食は避ける)。
[編集] 食事について
食事は特に減らす必要がないとしている。
[編集] 経過
- 2日目:仕事の合間にトイレでロングブレス。今回のロケを機に、真剣に痩せようと考えているようだった。
- 4日目:引き続き仕事の合間を利用しロングブレス生活を送っていた。
- 7日目:公開測定の日。体重が79.2kgとなる。70kg台は1年~2年ぶりだという。へそ周りも91.7cと4cmダウン。便通も良くなった気がするとのことで、美木曰く、ロングブレスをやるとすぐに表れる効果の1つだという。
- 14日目:公開測定の日。体重が78.0kgとスタートより2.6kg減。へそ周りは86.5cmと9.2cmもダウンした。明らかにズボンにのっていたぜい肉がなくなっている。
- 27日目~:ロングブレスをはじめて4週目からみるみる体重が減少し、27日目78.2kg→28日目77.3kg→29日目76.6kgと推移。奥さんからは「肉付き感減ったよね」と指摘されるように、背中の贅肉が落ちてきた。
- 30日目:公開測定の日。体重76.3kg。スタート時と比較して-4.3kg。へそ周りは83.5cm。スタート時から-12.2cm。着々と体重が落ちている。見た目もどこか若返ってきたという。
- 40日目:ロングブレスダイエットの効果か?髪の毛が増えてきたという。
- 44日目:公開測定の日。体重72.7kg。1週間前の測定から3.6kgも落とし、1ヶ月半でトータル-7.9kg。美木曰く「ちょうど良い感じ」。
- 顔が小さくなったと部下に言われる。映像で見比べてみても確かに顔が小さくなっているよう。不規則な業務の中でロングブレスをやり続けた。
[編集] 結果
Before | After(2ヶ月後) | |
---|---|---|
体重 | 80.6kg( - ) | 68.0kg(-12.6kg) |
体脂肪率 | 23.5%( - ) | 16.1%(-7.4% ) |
へそ周り | 95.7cm( - ) | 76.4cm(-19.3cm ) |
- 共演者たちのコメント
- ベッキー「顔だけでなく体も若返るというか。かっこいい」
- 勝間和代「毎週1歳ずつぐらい若返ってくるんですよ。肌がどんどん艶々になってくるんですね。」
- 収録1ヶ月後の状況
ロングブレスで痩せてから報道以外の仕事も入ったという。2分間のニュース番組もしっかりこなしていた。全くリバウンドはしてないそう。単に痩せただけでなく、前向きに生きるきっかけを与えてくれたと話す。
[編集] 関連項目
ダイエットに関係する人物 | |
---|---|
あ行 | 赤プル | 秋元才加 | アシガルユース | 綾瀬はるか | 石川英明 | 石原祐美子(チキチキジョニー) | いとうあさこ | 伊藤英明 | 内田眞由美 | 梅宮アンナ | エド・はるみ | 江上敬子(ニッチェ) | 大久保佳代子 | 大島美幸(森三中) | 大場久美子 | 岡村隆史 | 小倉優子 |
か行 | カイヤ | 樫木裕実 | 勝間和代 | 加藤あい | 香取慎吾 | 金村義明 | 川村エミコ(たんぽぽ) | 神田うの | 菊地亜美 | キンタロー。 | 久保田雅人 | 熊田曜子 | 倉田真由美 | 黒木メイサ | 黒沢かずこ(森三中) | くわばたりえ(クワバタオハラ) | 駒田健吾 | 倖田來未 | 近藤くみこ(ニッチェ) | 近藤春菜 |
さ行 | 斉藤こず恵 | 澤口俊之 | 澤山璃奈 | 釈由美子 | 庄司智春(品川庄司) | 鈴木おさむ | 柴田理恵 | 白鳥久美子(たんぽぽ) | 水道橋博士 | 杉田かおる | 反町隆史 | ソニン |
た行 | 伊達友美 | チョン・ダヨン | 月亭方正 | デヴィ・スカルノ | 戸田恵梨香 | 友近 |
な行 | 中島啓江 | 長友光弘(響) | 南雲吉則 |
は行 | バービー | 初恋タロー | 鳩山太郎 | 馬場園梓 | 浜田ブリトニー | 林修 | 原幹恵 | はるな愛 | 東山紀之 | ビビる大木 | 深田恭子 | 藤田弓子 | 藤原紀香 | ヘリョン | ほしのあき |
ま行 | まぁこ | 升田尚宏 | misono | 道端ジェシカ | 三ツ矢雄二 | 宮迫博之 | 村上知子(森三中) | 森公美子 |
や行 | やしろ優 | 山崎静代(南海キャンディーズ) | 山下智久 | 山田花子 | 山本高広 | 優香 | 優木まおみ |
ら行 | レッド吉田 |
わ行 | 渡部絵美 | 渡辺直美 |