金村義明:版間の差分
提供: ダイエットペディア
				
								
				
				
																
				
				
								
				 (→結果)  | 
			細 (→人物・ダイエット歴)  | 
			||
| (1人の利用者による、間の27版が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
{{Diet_only_caution}}  | {{Diet_only_caution}}  | ||
| − | 金村   | + | {|class="infobox" style="width:22em; width: 24em;"  | 
| + | !colspan="2"  style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; background-color: #007ba7; color: #fff; text-align: center;"|金村義明  | ||
| + | |-  | ||
| + | !生年月日  | ||
| + | |1963年8月27日(50歳)  | ||
| + | |-  | ||
| + | !身長  | ||
| + | |185 cm  | ||
| + | |-  | ||
| + | !体重  | ||
| + | |90 kg  | ||
| + | |-  | ||
| + | !BMI  | ||
| + | |26.3(肥満度1)  | ||
| + | |-  | ||
| + | !分類  | ||
| + | |ダイエット経験者  | ||
| + | |-  | ||
| + | !実践したダイエット  | ||
| + | |ちょい減らしダイエット 他  | ||
| + | |}  | ||
| + | |||
| + | '''金村 義明'''(かねむら よしあき、1963年8月27日 - )は、'''ダイエット経験者'''。元プロ野球選手(内野手)。現在は野球解説者、タレント。  | ||
==人物・ダイエット歴==  | ==人物・ダイエット歴==  | ||
| − | *  | + | *2013年9月9日放送の『主治医が見つかる診療所』(テレビ東京)の企画「1日300kcal減らすだけで血液は改善されるのか大検証SP」にて、「ちょい減らし」ダイエットに挑戦し、7.75kgの減量に成功した(103.6kg→95.85kg)。【[[#ちょい減らしダイエット(はらすまダイエット)|↓詳細]]】  | 
==公開ダイエット企画==  | ==公開ダイエット企画==  | ||
<div class="box">  | <div class="box">  | ||
| − | ===  | + | ===ちょい減らしダイエット(はらすまダイエット)===  | 
{|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;"  | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;"  | ||
| 31行: | 53行: | ||
|-  | |-  | ||
!放送日  | !放送日  | ||
| − | |  | + | |2013年9月9日  | 
|-  | |-  | ||
!colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果  | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果  | ||
| 42行: | 64行: | ||
|}  | |}  | ||
| − | + | 2013年9月9日放送の『主治医が見つかる診療所』(テレビ東京)の企画「1日300kcal減らすだけで血液は改善されるのか大検証SP」にて、番組主治医であり外科医の新見正則指導による「ちょい減らし」ダイエットに挑戦した。  | |
====開始時の状況====  | ====開始時の状況====  | ||
| + | *金村は過去2回、同番組内の企画で血液検査を受けている。2012年10月22日放送の「血液ドックSP」では、医師から「異常値のオールスター」と揶揄され、早ければ2年以内に動脈硬化で血管が詰まったり弾けたりといった大変な事態になりかねないと警告された。この時の血液検査では、AST、ALT、γ-GTP、尿酸、総コレステロール、中性脂肪、悪玉レムナントコレステロール、VLDLの9項目で問題があると診断された。その原因は不規則な食事と大量の飲酒、1日20本以上の喫煙であるとされた。それにより、金村は49歳の誕生日から禁煙することを同番組内で宣言した。  | ||
| + | *その8ヶ月後、2013年6月24日放送の「人間ドックSP」にて、禁煙に成功していることを報告。自信満々で人間ドックに挑んだが、血液検査で見つかった異常項目は番組史上最悪の15項目であった。前回よりも6項目増えてしまった。原因は、禁煙による反動で暴飲暴食が増え、体重が10kgも増加したこと。その結果、医師からは、生活習慣の改善をしないと、このままでは命が危ないと宣告された。そこで生活改善を決意した。「人間ドックSP」収録の1週間後、金村は「家族のためにもまだ死ぬわけにはいかない」と、ダイエットを決意した。  | ||
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
| 53行: | 77行: | ||
|106.0cm  | |106.0cm  | ||
|}  | |}  | ||
| + | |||
| + | ====ちょい減らしダイエット(はらすまダイエット)とは?====  | ||
| + | 番組主治医であり外科医の新見正則が考案したダイエット法。ダイエットにおいて失敗するパターンは必ずと言って良い程「リバウンド」である。ダイエットをするときは皆頑張るが、その「頑張り」はどこかでダメになる。その時からリバウンドが起こる。そのため、一生続けられる方法でダイエットするしかないのだという。一生続けるためには無理をしてはいけないので、1日300kcal位、食事量を減らす、或いは運動で消費することを目標にするのが良いとしている。それ以外は、普段通りの生活をして大丈夫とのことである。  | ||
| + | |||
| + | ;【はらすまカード】  | ||
| + | :1日300kcalというのはなかなかイメージが沸かないため、新見と番組がプレゼントしたのがこのカードである。腹をスマートにさせる事を目的に作られたカードであるため「はらすまカード」と名付けられた。別名「1枚100kcalカード」とも呼ばれる。元々は、2006年から日立製作所が社員の内臓脂肪撃退プロジェクトとして考案したもの。日常生活の中で減らせる様々な100kcalに当たる食事や運動の1つ1つが1枚毎に記入されたカードである。例えばご飯なら茶碗1杯の3/2を減らし、トーストなら1/2枚減らせば100kcal減らせる事になる。このカードは、[http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/app/harasuma/100kcal_card.html 日立製作所のサイト]からダウンロード可能である。今回のダイエットでは、カードの中から1日3枚以上、減らす内容を決めて実行することが目標である。  | ||
| + | |||
| + | ====経過====  | ||
| + | *1日目:以前は炭水化物たっぷり、約500kcalのきつねうどんを朝から食べていた金村だが、この日は、朝食はマンゴー、ゼリー、牛乳。合計400kcalとなり、100kcal減らしている。  | ||
| + | *2日目:朝食はゴボウと豚肉のスープ。腹持ちを良くするため、京都のお麩とつみれを入れたもの。豚肉は一度脂抜きし、調味料は糖質を使っていない。金村が辛くないように、妻が考え抜いて作ってくれた。これに玉子焼、スイカと巨峰を加えて合計約400kcal。  | ||
| + | *5日目:一人で出張の日。大阪のホテルの朝食はいなりずしの弁当。いなりずし10個、唐揚げ5個、玉子焼が入っており、合計1400kcalとなる。これを「ちょい残し」の要領で、いなりずし2個、唐揚げ3個残し約500kcal程減らした。  | ||
| + | *6日目:出張2日目で芦屋のホテルで朝食はバイキング。選んだのは、サラダ、鮭、ハム、玉子焼、おかゆ、味噌汁で合計約490kcal。バイキングでこれ程少量しか食べなかったのは生まれて初めてのことだった。ここまではかなり順調に進んでいるように見えるが、金村は2日目以降はらすまカードを全く見ていないことが発覚。金村に、番組スタッフが事情を聞いてみると、全部暗記したので大丈夫とのこと。カードの種類は膨大でそう簡単に暗記できる分量ではないが、とりあえず信じるしかないということに。  | ||
| + | *10日目:金村の甥っ子が大学野球のセレクションに合格したことを祝い、焼肉店で飲み会。お酒はすすみ、控えていた炭水化物の冷麺も豪快にすすっていた。  | ||
| + | *11日目:行きつけのサウナで体重を量ってみると、102.6kg。順調に減っていたはずの体重が元に戻っていた。昨夜の飲み会が原因のようである。なんとか少しでも戻そうとサウナに入ったが、結果101.2kg。  | ||
| + | *13日目:朝食は飲み屋のお土産のいなりずし。普段はこれを夜中に食べていたが、夜中は我慢し、朝食にした。内容はいなりずし10個と玉子焼で約860kcal。先日の飲み会を反省したのか、いつもよりやや多めの「ちょい減らし」を行った。いなりずし4個を残して約320kcal減。  | ||
| + | *15日目:昼食は、仕事場で焼き魚と山菜を中心としたお弁当を食べた。約860kcal。バランスボールに乗りながら、ご飯を約100kcal分残して食べた。その後、バランスボールに乗りながら、身体を左右にツイストするエクササイズを自主的に行った。  | ||
| + | *25日目:朝食は、野菜のオムレツ。金村が飽きないように、妻が工夫しを凝らしたメニュー。炭水化物を入れないで中身はズッキーニ、玉ねぎ、パプリカという具合に全て野菜。トッピングにじゃがいもとトマト。合計で約450kcal。金村は使われている食材から判断して食べる量を調整出来るようになってきた。今回のメニューはほぼ全て野菜なので、「ちょい減らし」せずに、完食した。  | ||
====結果====  | ====結果====  | ||
| + | *以前、番組内の企画による血液検査で15項目もの問題が見つかり、番組主治医から命の危険性を指摘された金村であったが、今回のダイエットにより、改善が見られた。  | ||
| + | *アディポネクチンは、傷ついた血管を修復して動脈硬化を改善し心筋梗塞や脳梗塞を予防したり、インスリンの働きを助けて糖尿病を予防するホルモンである。この数値は他の項目と違い高い方が良い。男性の平均値が、8.5μg/mlであり、4μg/ml未満は要注意とされる数値であるのに対し、前回の検査で金村は3.3μ/mlとなっていた。これは番組の歴代ワーストランキング1位となる数値。しかし、今回のダイエットで、4.0μ/mlとなり、要注意の範囲からギリギリ抜け出した。  | ||
| + | *前回の検査で「要注意」とされた項目のうち、アディポネクチン、血清アミラーゼ、LAPが基準値内に改善された。その他の項目も、基準値までには満たなかったものの、全体的に数値が改善していた。  | ||
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
| − | !  | + | !colspan="2"|  | 
!開始時  | !開始時  | ||
!1ヶ月後  | !1ヶ月後  | ||
|-  | |-  | ||
| − | !  | + | !rowspan="2"|サイズ  | 
!体重  | !体重  | ||
|103.6kg  | |103.6kg  | ||
| 70行: | 114行: | ||
|98.5cm(-7.5cm)  | |98.5cm(-7.5cm)  | ||
|-  | |-  | ||
| − | !  | + | !rowspan="5"|血液検査  | 
!総コレステロール<br />(基準値:219mg/dL以下)  | !総コレステロール<br />(基準値:219mg/dL以下)  | ||
|275mg/dL  | |275mg/dL  | ||
| 94行: | 138行: | ||
{{ダイエットに関係する人物50音順}}  | {{ダイエットに関係する人物50音順}}  | ||
| − | [[Category:ダイエット経験者|かねむらよしあき  | + | [[Category:ダイエット経験者|かねむらよしあき]]  | 
2013年9月10日 (火) 10:25時点における最新版
| 金村義明 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1963年8月27日(50歳) | 
| 身長 | 185 cm | 
| 体重 | 90 kg | 
| BMI | 26.3(肥満度1) | 
| 分類 | ダイエット経験者 | 
| 実践したダイエット | ちょい減らしダイエット 他 | 
金村 義明(かねむら よしあき、1963年8月27日 - )は、ダイエット経験者。元プロ野球選手(内野手)。現在は野球解説者、タレント。
目次 | 
[編集] 人物・ダイエット歴
- 2013年9月9日放送の『主治医が見つかる診療所』(テレビ東京)の企画「1日300kcal減らすだけで血液は改善されるのか大検証SP」にて、「ちょい減らし」ダイエットに挑戦し、7.75kgの減量に成功した(103.6kg→95.85kg)。【↓詳細】
 
[編集] 公開ダイエット企画
[編集] ちょい減らしダイエット(はらすまダイエット)
| 公開ダイエット | |
|---|---|
| ダイエット法 | ちょい減らしダイエット | 
| 指導者 | 新見正則 | 
| ダイエット期間 | 1ヶ月 | 
| 放送番組名 | 主治医が見つかる診療所 (テレビ東京系列)  | 
| 企画名 | 1日300kcal減らすだけで血液は改善されるのか大検証SP | 
| 放送日 | 2013年9月9日 | 
| 結果 | |
| 体重 | 103.6kg → 95.85kg(-7.75kg) | 
| ウエスト | 106.0cm → 98.5cm(-7.5cm) | 
2013年9月9日放送の『主治医が見つかる診療所』(テレビ東京)の企画「1日300kcal減らすだけで血液は改善されるのか大検証SP」にて、番組主治医であり外科医の新見正則指導による「ちょい減らし」ダイエットに挑戦した。
[編集] 開始時の状況
- 金村は過去2回、同番組内の企画で血液検査を受けている。2012年10月22日放送の「血液ドックSP」では、医師から「異常値のオールスター」と揶揄され、早ければ2年以内に動脈硬化で血管が詰まったり弾けたりといった大変な事態になりかねないと警告された。この時の血液検査では、AST、ALT、γ-GTP、尿酸、総コレステロール、中性脂肪、悪玉レムナントコレステロール、VLDLの9項目で問題があると診断された。その原因は不規則な食事と大量の飲酒、1日20本以上の喫煙であるとされた。それにより、金村は49歳の誕生日から禁煙することを同番組内で宣言した。
 - その8ヶ月後、2013年6月24日放送の「人間ドックSP」にて、禁煙に成功していることを報告。自信満々で人間ドックに挑んだが、血液検査で見つかった異常項目は番組史上最悪の15項目であった。前回よりも6項目増えてしまった。原因は、禁煙による反動で暴飲暴食が増え、体重が10kgも増加したこと。その結果、医師からは、生活習慣の改善をしないと、このままでは命が危ないと宣告された。そこで生活改善を決意した。「人間ドックSP」収録の1週間後、金村は「家族のためにもまだ死ぬわけにはいかない」と、ダイエットを決意した。
 
| 体重 | 103.6kg | 
|---|---|
| ウエスト | 106.0cm | 
[編集] ちょい減らしダイエット(はらすまダイエット)とは?
番組主治医であり外科医の新見正則が考案したダイエット法。ダイエットにおいて失敗するパターンは必ずと言って良い程「リバウンド」である。ダイエットをするときは皆頑張るが、その「頑張り」はどこかでダメになる。その時からリバウンドが起こる。そのため、一生続けられる方法でダイエットするしかないのだという。一生続けるためには無理をしてはいけないので、1日300kcal位、食事量を減らす、或いは運動で消費することを目標にするのが良いとしている。それ以外は、普段通りの生活をして大丈夫とのことである。
- 【はらすまカード】
 - 1日300kcalというのはなかなかイメージが沸かないため、新見と番組がプレゼントしたのがこのカードである。腹をスマートにさせる事を目的に作られたカードであるため「はらすまカード」と名付けられた。別名「1枚100kcalカード」とも呼ばれる。元々は、2006年から日立製作所が社員の内臓脂肪撃退プロジェクトとして考案したもの。日常生活の中で減らせる様々な100kcalに当たる食事や運動の1つ1つが1枚毎に記入されたカードである。例えばご飯なら茶碗1杯の3/2を減らし、トーストなら1/2枚減らせば100kcal減らせる事になる。このカードは、日立製作所のサイトからダウンロード可能である。今回のダイエットでは、カードの中から1日3枚以上、減らす内容を決めて実行することが目標である。
 
[編集] 経過
- 1日目:以前は炭水化物たっぷり、約500kcalのきつねうどんを朝から食べていた金村だが、この日は、朝食はマンゴー、ゼリー、牛乳。合計400kcalとなり、100kcal減らしている。
 - 2日目:朝食はゴボウと豚肉のスープ。腹持ちを良くするため、京都のお麩とつみれを入れたもの。豚肉は一度脂抜きし、調味料は糖質を使っていない。金村が辛くないように、妻が考え抜いて作ってくれた。これに玉子焼、スイカと巨峰を加えて合計約400kcal。
 - 5日目:一人で出張の日。大阪のホテルの朝食はいなりずしの弁当。いなりずし10個、唐揚げ5個、玉子焼が入っており、合計1400kcalとなる。これを「ちょい残し」の要領で、いなりずし2個、唐揚げ3個残し約500kcal程減らした。
 - 6日目:出張2日目で芦屋のホテルで朝食はバイキング。選んだのは、サラダ、鮭、ハム、玉子焼、おかゆ、味噌汁で合計約490kcal。バイキングでこれ程少量しか食べなかったのは生まれて初めてのことだった。ここまではかなり順調に進んでいるように見えるが、金村は2日目以降はらすまカードを全く見ていないことが発覚。金村に、番組スタッフが事情を聞いてみると、全部暗記したので大丈夫とのこと。カードの種類は膨大でそう簡単に暗記できる分量ではないが、とりあえず信じるしかないということに。
 - 10日目:金村の甥っ子が大学野球のセレクションに合格したことを祝い、焼肉店で飲み会。お酒はすすみ、控えていた炭水化物の冷麺も豪快にすすっていた。
 - 11日目:行きつけのサウナで体重を量ってみると、102.6kg。順調に減っていたはずの体重が元に戻っていた。昨夜の飲み会が原因のようである。なんとか少しでも戻そうとサウナに入ったが、結果101.2kg。
 - 13日目:朝食は飲み屋のお土産のいなりずし。普段はこれを夜中に食べていたが、夜中は我慢し、朝食にした。内容はいなりずし10個と玉子焼で約860kcal。先日の飲み会を反省したのか、いつもよりやや多めの「ちょい減らし」を行った。いなりずし4個を残して約320kcal減。
 - 15日目:昼食は、仕事場で焼き魚と山菜を中心としたお弁当を食べた。約860kcal。バランスボールに乗りながら、ご飯を約100kcal分残して食べた。その後、バランスボールに乗りながら、身体を左右にツイストするエクササイズを自主的に行った。
 - 25日目:朝食は、野菜のオムレツ。金村が飽きないように、妻が工夫しを凝らしたメニュー。炭水化物を入れないで中身はズッキーニ、玉ねぎ、パプリカという具合に全て野菜。トッピングにじゃがいもとトマト。合計で約450kcal。金村は使われている食材から判断して食べる量を調整出来るようになってきた。今回のメニューはほぼ全て野菜なので、「ちょい減らし」せずに、完食した。
 
[編集] 結果
- 以前、番組内の企画による血液検査で15項目もの問題が見つかり、番組主治医から命の危険性を指摘された金村であったが、今回のダイエットにより、改善が見られた。
 - アディポネクチンは、傷ついた血管を修復して動脈硬化を改善し心筋梗塞や脳梗塞を予防したり、インスリンの働きを助けて糖尿病を予防するホルモンである。この数値は他の項目と違い高い方が良い。男性の平均値が、8.5μg/mlであり、4μg/ml未満は要注意とされる数値であるのに対し、前回の検査で金村は3.3μ/mlとなっていた。これは番組の歴代ワーストランキング1位となる数値。しかし、今回のダイエットで、4.0μ/mlとなり、要注意の範囲からギリギリ抜け出した。
 - 前回の検査で「要注意」とされた項目のうち、アディポネクチン、血清アミラーゼ、LAPが基準値内に改善された。その他の項目も、基準値までには満たなかったものの、全体的に数値が改善していた。
 
| 開始時 | 1ヶ月後 | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 体重 | 103.6kg | 95.85kg(-7.75kg) | 
| ウエスト | 106.0cm | 98.5cm(-7.5cm) | |
| 血液検査 | 総コレステロール (基準値:219mg/dL以下)  | 
275mg/dL | 230mg/dL(-45mg/dL) | 
| 中性脂肪 (基準値:149mg/dL以下)  | 
390mg/dL | 259mg/dL(-131mg/dL) | |
| γ-GTP (基準値:80IU/L以下)  | 
280IU/L | 146IU/L(-134IU/L) | |
| 尿酸 (基準値:7.0mg/dL以下)  | 
9.7mg/dL | 8.2mg/dL(-15mg/dL) | |
| アディポネクチン 4未満は要注意 (平均値:8.5μg/ml)  | 
3.3μg/ml | 4.0μg/ml(+0.7μg/ml) | |
| ダイエットに関係する人物 | |
|---|---|
| あ行 | 赤プル | 秋元才加 | アシガルユース | 綾瀬はるか | 石川英明 | 石原祐美子(チキチキジョニー) | いとうあさこ | 伊藤英明 | 内田眞由美 | 梅宮アンナ | エド・はるみ | 江上敬子(ニッチェ) | 大久保佳代子 | 大島美幸(森三中) | 大場久美子 | 岡村隆史 | 小倉優子 | 
| か行 | カイヤ | 樫木裕実 | 勝間和代 | 加藤あい | 香取慎吾 | 金村義明 | 川村エミコ(たんぽぽ) | 神田うの | 菊地亜美 | キンタロー。 | 久保田雅人 | 熊田曜子 | 倉田真由美 | 黒木メイサ | 黒沢かずこ(森三中) | くわばたりえ(クワバタオハラ) | 駒田健吾 | 倖田來未 | 近藤くみこ(ニッチェ) | 近藤春菜 | 
| さ行 | 斉藤こず恵 | 澤口俊之 | 澤山璃奈 | 釈由美子 | 庄司智春(品川庄司) | 鈴木おさむ | 柴田理恵 | 白鳥久美子(たんぽぽ) | 水道橋博士 | 杉田かおる | 反町隆史 | ソニン | 
| た行 | 伊達友美 | チョン・ダヨン | 月亭方正 | デヴィ・スカルノ | 戸田恵梨香 | 友近 | 
| な行 | 中島啓江 | 長友光弘(響) | 南雲吉則 | 
| は行 | バービー | 初恋タロー | 鳩山太郎 | 馬場園梓 | 浜田ブリトニー | 林修 | 原幹恵 | はるな愛 | 東山紀之 | ビビる大木 | 深田恭子 | 藤田弓子 | 藤原紀香 | ヘリョン | ほしのあき | 
| ま行 | まぁこ | 升田尚宏 | misono | 道端ジェシカ | 三ツ矢雄二 | 宮迫博之 | 村上知子(森三中) | 森公美子 | 
| や行 | やしろ優 | 山崎静代(南海キャンディーズ) | 山下智久 | 山田花子 | 山本高広 | 優香 | 優木まおみ | 
| ら行 | レッド吉田 | 
| わ行 | 渡部絵美 | 渡辺直美 |