香取慎吾:版間の差分
提供: ダイエットペディア
(→経過) |
(→人物・ダイエット歴) |
||
| (1人の利用者による、間の42版が非表示) | |||
| 1行: | 1行: | ||
{{Diet_only_caution}} | {{Diet_only_caution}} | ||
| + | |||
| + | {|class="infobox" style="width:22em; width: 24em;" | ||
| + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; background-color: #007ba7; color: #fff; text-align: center;"|香取慎吾 | ||
| + | |- | ||
| + | !生年月日 | ||
| + | |1977年1月31日(36歳) | ||
| + | |- | ||
| + | !身長 | ||
| + | |180cm | ||
| + | |- | ||
| + | !体重 | ||
| + | |73.1kg | ||
| + | |- | ||
| + | !BMI | ||
| + | |22.5(普通体重) | ||
| + | |- | ||
| + | !分類 | ||
| + | |ダイエット経験者 | ||
| + | |- | ||
| + | !実践したダイエット | ||
| + | |有酸素運動<br />筋力トレーニング<br />食事制限 他 | ||
| + | |} | ||
'''香取 慎吾'''(かとり しんご、1977年1月31日 - )は、ダイエット経験者。ジャニーズ事務所所属。日本の歌手、俳優、タレントであり、男性アイドルグループ'''SMAP'''のメンバー。 | '''香取 慎吾'''(かとり しんご、1977年1月31日 - )は、ダイエット経験者。ジャニーズ事務所所属。日本の歌手、俳優、タレントであり、男性アイドルグループ'''SMAP'''のメンバー。 | ||
| 7行: | 29行: | ||
*2003年以前で、体が最も引き締まっていたのはテレビドラマ『蘇える金狼』(1999年)に主演した時だった。タフな肉体の持ち主という設定であったため、アクションコーディネーターの人にコーチについてもらい、みっちりトレーニングをした。食事はおおまかに指導してもらった上で自分なりに実践。その時の体重は75kg。 | *2003年以前で、体が最も引き締まっていたのはテレビドラマ『蘇える金狼』(1999年)に主演した時だった。タフな肉体の持ち主という設定であったため、アクションコーディネーターの人にコーチについてもらい、みっちりトレーニングをした。食事はおおまかに指導してもらった上で自分なりに実践。その時の体重は75kg。 | ||
*前述のテレビドラマ『金狼』が終了するとすぐにリバウンドし、80kg台になった。その後、2003年にダイエットを開始するまでずっと80kg台が続いた。 | *前述のテレビドラマ『金狼』が終了するとすぐにリバウンドし、80kg台になった。その後、2003年にダイエットを開始するまでずっと80kg台が続いた。 | ||
| − | * | + | *2003年1月1日より雑誌『Tarzan』の企画でダイエットに挑戦し、8週間で15kgの減量に成功した。【[[#『ターザン』での公開ダイエット|↓詳細]]】 |
| + | *2012年4月18日、イメージキャラクターを務める久光製薬の概要鎮痛消炎剤「フェイタス3.5α」の新CM発表会見に出席し、1週間で10kgの減量に成功したことを報告した。食事制限のみの短期間のダイエット法を実践したとのこと。しかし、2日後には5kgリバウンドした。 | ||
| − | == | + | ==公開ダイエット企画== |
| − | + | ||
| − | ===開始時の状況=== | + | <div class="box"> |
| + | ===『ターザン』での公開ダイエット=== | ||
| + | |||
| + | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
| + | |- | ||
| + | !width="95"|ダイエット法 | ||
| + | |有酸素運動、筋力トレーニング、食事制限 | ||
| + | |- | ||
| + | !ダイエット期間 | ||
| + | |2003年1月1日 - (8週間) | ||
| + | |- | ||
| + | !掲載雑誌名 | ||
| + | |Tarzan(ターザン) | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
| + | |- | ||
| + | !体重 | ||
| + | |88.0kg → 73.1kg(-14.9kg) | ||
| + | |- | ||
| + | !体脂肪率 | ||
| + | |29.4% → 10.3%(-19.1%) | ||
| + | |- | ||
| + | !ウエスト | ||
| + | |90.0cm → 79.0cm(-11cm) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | 2003年1月1日より雑誌『Tarzan(ターザン)』の企画で8週間のダイエットに挑戦する。 | ||
| + | |||
| + | ====開始時の状況==== | ||
| + | |||
| + | *トレーニング開始前にスポーツクラブで体格を計測してもらったところ、体脂肪率は29.4%もあった。つまり、25.9kgの脂肪が体についている計算になる。おへそ周りは90cmあった。 | ||
| + | *ダイエット前は1日5000kcalも食べている日があるほど、食べ過ぎの状態であった。栄養士によると、香取の体格の場合、1日2500kcal程度で十分であるが、その倍以上ということになる。 | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| + | !年齢 | ||
| + | |25歳 | ||
| + | |- | ||
!体重 | !体重 | ||
|88kg | |88kg | ||
| 25行: | 83行: | ||
|} | |} | ||
| − | ===経過=== | + | ====エクササイズ==== |
| + | |||
| + | [[File:katori_treadmill.png|frame|図1 トレッドミル|link=]] | ||
| + | |||
| + | スポーツクラブにて専任のパーソナルトレーナーについてもらい、週3回マンツーマンで筋肉を徹底的に鍛え上げた。8週間のダイエット期間中に行ったトレーニングは全22回となっている。内容としては、エアロビクス(有酸素運動)→筋力トレーニング→サーキットトレーニングの順番で行った。筋肉には持久力に強いST繊維と瞬発力に強いFT繊維の2種類があるが、エアロビクスでは前者のST繊維、筋力トレーニングではFT繊維を鍛えることができる。トレーニングの初期段階では、エアロビクス中心のメニューを組み脂肪を燃やして体重を落としながら運動を続ける基礎体力を養い、後半は筋力トレーニングにかける割合を徐々に増やしていき、体質と体型を変えるようにした。 | ||
| + | |||
| + | =====エアロビクス(有酸素運動)===== | ||
| + | :ここで言うエアロビクスとは、脂肪燃焼を目的とした強度の低い運動(有酸素運動)を指す。具体的にはウォーキングのような軽い運動をリズミカルに続けるもの。息が軽く弾む程度の強度の運動は、血液循環が良くなり、肺から取り入れた酸素が筋肉に行き渡ると、筋肉は運動のエネルギーとして脂肪を燃やすようになる。また、エアロビクスでは前述した持久力に強いST繊維を鍛える運動であるが、このST繊維は、脂肪を燃やすカマドの役割を果たすミトコンドリアを豊富に含んでいるという。そのためエアロビクスを継続すると、このミトコンドリアも増えるため、脂肪を燃やしやすい体質になれるとしている。 | ||
| + | :香取はトレッドミル(図1)によるウォーキング及びランニング(時速8km~11km)を筋力トレーニングの前に必ず行った。トレーニングの初期段階では、エアロビクス中心のトレーニングメニューにし20~60分程度の時間を費やし、後半では後述する筋力トレーニング中心にし、エアロビクスは10~12分程度の時間行った。 | ||
| + | |||
| + | =====筋力トレーニング===== | ||
| + | :筋肉に適度な負荷をかけて行うトレーニング。筋力トレーニングで鍛えられるのは前述した瞬発力に強いFT繊維。FT繊維は鍛えれば少しずつ太く大きくなるという性質がある。筋肉が増えると基礎代謝が増える。基礎代謝は、安静時でも消費する体の基礎的なエネルギー代謝量だが、その約40%は筋肉が担っている。 | ||
| + | |||
| + | ====サーキットトレーニング==== | ||
| + | :サーキットトレーニングとは、複数の種目を休みなく続けるというもの。筋肉をつけながら脂肪を燃焼させることができる一挙両得のトレーニング法。香取は、ダイエット開始から9日目(トレーニング4回目)より取り入れた。 | ||
| + | |||
| + | ====食事制限==== | ||
| + | 1日のカロリーを1600kcal前後に抑えて、3食規則正しく食べる。食べて良いもの、食べると良くないものを栄養士に細かく教えてもらい、食べ物のカロリーが詳しく書いてある本を自身で用意した。 | ||
| + | |||
| + | ====経過==== | ||
| + | |||
| + | <lines title="香取の体重の変化" size=500x220 ymin=70 ymax=90 colors=0099FF ylabel=4 xlabel legend grid=xy> | ||
| + | ,体重(kg) | ||
| + | 0,88 | ||
| + | 1週,84.5 | ||
| + | 2週,82.8 | ||
| + | 3週,80.1 | ||
| + | 4週,78.6 | ||
| + | 5週,76.9 | ||
| + | 6週,76.4 | ||
| + | 7週,75.3 | ||
| + | 8週,73.1 | ||
| + | </lines> | ||
| + | |||
*スタート時:体重88kg、体脂肪率29.4%。 | *スタート時:体重88kg、体脂肪率29.4%。 | ||
*1週間後:体重84.5kg(-3.5kg)、体脂肪率24.8%(-4.6%)。 | *1週間後:体重84.5kg(-3.5kg)、体脂肪率24.8%(-4.6%)。 | ||
| 31行: | 122行: | ||
*3週間後:体重80.1kg(-7.9kg)、体脂肪率18.0%(-11.4%)。 | *3週間後:体重80.1kg(-7.9kg)、体脂肪率18.0%(-11.4%)。 | ||
*4週間後:体重78.6kg(-9.4kg)、体脂肪率15.2%(-14.2%)。 | *4週間後:体重78.6kg(-9.4kg)、体脂肪率15.2%(-14.2%)。 | ||
| + | *5週間後:体重76.9kg(-11.1kg)、体脂肪率12.4%(-17.0%)。 | ||
| + | *6週間後:体重76.4kg(-11.6kg)、体脂肪率12.0%(-17.4%)。 | ||
| + | *7週間後:体重75.3kg(-12.7kg)、体脂肪率11.5%(-17.9%)。 | ||
| + | *8週間後:体重73.1kg(-14.9kg)、体脂肪率10.3%(-19.1%)。 | ||
| − | ===結果(Before→After)=== | + | ====結果(Before→After)==== |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| 38行: | 133行: | ||
!Before | !Before | ||
!After(8週間後) | !After(8週間後) | ||
| + | |- | ||
| + | !年齢 | ||
| + | |25歳 | ||
| + | |26歳 | ||
|- | |- | ||
!体重 | !体重 | ||
| 51行: | 150行: | ||
|79.0cm(-11cm) | |79.0cm(-11cm) | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
==ダイエット関連の著作== | ==ダイエット関連の著作== | ||
2013年9月8日 (日) 02:47時点における最新版
| 香取慎吾 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1977年1月31日(36歳) |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 73.1kg |
| BMI | 22.5(普通体重) |
| 分類 | ダイエット経験者 |
| 実践したダイエット | 有酸素運動 筋力トレーニング 食事制限 他 |
香取 慎吾(かとり しんご、1977年1月31日 - )は、ダイエット経験者。ジャニーズ事務所所属。日本の歌手、俳優、タレントであり、男性アイドルグループSMAPのメンバー。
目次 |
[編集] 人物・ダイエット歴
- 2003年以前の5~6年は、何度も体重を減らそうとしてダイエットに挑戦しては失敗を繰り返していた。
- 2003年以前で、体が最も引き締まっていたのはテレビドラマ『蘇える金狼』(1999年)に主演した時だった。タフな肉体の持ち主という設定であったため、アクションコーディネーターの人にコーチについてもらい、みっちりトレーニングをした。食事はおおまかに指導してもらった上で自分なりに実践。その時の体重は75kg。
- 前述のテレビドラマ『金狼』が終了するとすぐにリバウンドし、80kg台になった。その後、2003年にダイエットを開始するまでずっと80kg台が続いた。
- 2003年1月1日より雑誌『Tarzan』の企画でダイエットに挑戦し、8週間で15kgの減量に成功した。【↓詳細】
- 2012年4月18日、イメージキャラクターを務める久光製薬の概要鎮痛消炎剤「フェイタス3.5α」の新CM発表会見に出席し、1週間で10kgの減量に成功したことを報告した。食事制限のみの短期間のダイエット法を実践したとのこと。しかし、2日後には5kgリバウンドした。
[編集] 公開ダイエット企画
[編集] 『ターザン』での公開ダイエット
| 公開ダイエット | |
|---|---|
| ダイエット法 | 有酸素運動、筋力トレーニング、食事制限 |
| ダイエット期間 | 2003年1月1日 - (8週間) |
| 掲載雑誌名 | Tarzan(ターザン) |
| 結果 | |
| 体重 | 88.0kg → 73.1kg(-14.9kg) |
| 体脂肪率 | 29.4% → 10.3%(-19.1%) |
| ウエスト | 90.0cm → 79.0cm(-11cm) |
2003年1月1日より雑誌『Tarzan(ターザン)』の企画で8週間のダイエットに挑戦する。
[編集] 開始時の状況
- トレーニング開始前にスポーツクラブで体格を計測してもらったところ、体脂肪率は29.4%もあった。つまり、25.9kgの脂肪が体についている計算になる。おへそ周りは90cmあった。
- ダイエット前は1日5000kcalも食べている日があるほど、食べ過ぎの状態であった。栄養士によると、香取の体格の場合、1日2500kcal程度で十分であるが、その倍以上ということになる。
| 年齢 | 25歳 |
|---|---|
| 体重 | 88kg |
| 体脂肪率 | 29.4% |
| ウエスト | 90cm |
[編集] エクササイズ
図1 トレッドミル
スポーツクラブにて専任のパーソナルトレーナーについてもらい、週3回マンツーマンで筋肉を徹底的に鍛え上げた。8週間のダイエット期間中に行ったトレーニングは全22回となっている。内容としては、エアロビクス(有酸素運動)→筋力トレーニング→サーキットトレーニングの順番で行った。筋肉には持久力に強いST繊維と瞬発力に強いFT繊維の2種類があるが、エアロビクスでは前者のST繊維、筋力トレーニングではFT繊維を鍛えることができる。トレーニングの初期段階では、エアロビクス中心のメニューを組み脂肪を燃やして体重を落としながら運動を続ける基礎体力を養い、後半は筋力トレーニングにかける割合を徐々に増やしていき、体質と体型を変えるようにした。
[編集] エアロビクス(有酸素運動)
- ここで言うエアロビクスとは、脂肪燃焼を目的とした強度の低い運動(有酸素運動)を指す。具体的にはウォーキングのような軽い運動をリズミカルに続けるもの。息が軽く弾む程度の強度の運動は、血液循環が良くなり、肺から取り入れた酸素が筋肉に行き渡ると、筋肉は運動のエネルギーとして脂肪を燃やすようになる。また、エアロビクスでは前述した持久力に強いST繊維を鍛える運動であるが、このST繊維は、脂肪を燃やすカマドの役割を果たすミトコンドリアを豊富に含んでいるという。そのためエアロビクスを継続すると、このミトコンドリアも増えるため、脂肪を燃やしやすい体質になれるとしている。
- 香取はトレッドミル(図1)によるウォーキング及びランニング(時速8km~11km)を筋力トレーニングの前に必ず行った。トレーニングの初期段階では、エアロビクス中心のトレーニングメニューにし20~60分程度の時間を費やし、後半では後述する筋力トレーニング中心にし、エアロビクスは10~12分程度の時間行った。
[編集] 筋力トレーニング
- 筋肉に適度な負荷をかけて行うトレーニング。筋力トレーニングで鍛えられるのは前述した瞬発力に強いFT繊維。FT繊維は鍛えれば少しずつ太く大きくなるという性質がある。筋肉が増えると基礎代謝が増える。基礎代謝は、安静時でも消費する体の基礎的なエネルギー代謝量だが、その約40%は筋肉が担っている。
[編集] サーキットトレーニング
- サーキットトレーニングとは、複数の種目を休みなく続けるというもの。筋肉をつけながら脂肪を燃焼させることができる一挙両得のトレーニング法。香取は、ダイエット開始から9日目(トレーニング4回目)より取り入れた。
[編集] 食事制限
1日のカロリーを1600kcal前後に抑えて、3食規則正しく食べる。食べて良いもの、食べると良くないものを栄養士に細かく教えてもらい、食べ物のカロリーが詳しく書いてある本を自身で用意した。
[編集] 経過
- スタート時:体重88kg、体脂肪率29.4%。
- 1週間後:体重84.5kg(-3.5kg)、体脂肪率24.8%(-4.6%)。
- 2週間後:体重82.8kg(-5.2kg)、体脂肪率21.8%(-7.6%)。
- 3週間後:体重80.1kg(-7.9kg)、体脂肪率18.0%(-11.4%)。
- 4週間後:体重78.6kg(-9.4kg)、体脂肪率15.2%(-14.2%)。
- 5週間後:体重76.9kg(-11.1kg)、体脂肪率12.4%(-17.0%)。
- 6週間後:体重76.4kg(-11.6kg)、体脂肪率12.0%(-17.4%)。
- 7週間後:体重75.3kg(-12.7kg)、体脂肪率11.5%(-17.9%)。
- 8週間後:体重73.1kg(-14.9kg)、体脂肪率10.3%(-19.1%)。
[編集] 結果(Before→After)
| Before | After(8週間後) | |
|---|---|---|
| 年齢 | 25歳 | 26歳 |
| 体重 | 88.0kg | 73.1kg(-14.9kg) |
| 体脂肪率 | 29.4% | 10.3%(-19.1%) |
| ウエスト | 90.0cm | 79.0cm(-11cm) |
[編集] ダイエット関連の著作
- 『DIET SHINGO』マガジンハウス、2003年9月5日、ISBN 978-4838714698
| ダイエットに関係する人物 | |
|---|---|
| あ行 | 赤プル | 秋元才加 | アシガルユース | 綾瀬はるか | 石川英明 | 石原祐美子(チキチキジョニー) | いとうあさこ | 伊藤英明 | 内田眞由美 | 梅宮アンナ | エド・はるみ | 江上敬子(ニッチェ) | 大久保佳代子 | 大島美幸(森三中) | 大場久美子 | 岡村隆史 | 小倉優子 |
| か行 | カイヤ | 樫木裕実 | 勝間和代 | 加藤あい | 香取慎吾 | 金村義明 | 川村エミコ(たんぽぽ) | 神田うの | 菊地亜美 | キンタロー。 | 久保田雅人 | 熊田曜子 | 倉田真由美 | 黒木メイサ | 黒沢かずこ(森三中) | くわばたりえ(クワバタオハラ) | 駒田健吾 | 倖田來未 | 近藤くみこ(ニッチェ) | 近藤春菜 |
| さ行 | 斉藤こず恵 | 澤口俊之 | 澤山璃奈 | 釈由美子 | 庄司智春(品川庄司) | 鈴木おさむ | 柴田理恵 | 白鳥久美子(たんぽぽ) | 水道橋博士 | 杉田かおる | 反町隆史 | ソニン |
| た行 | 伊達友美 | チョン・ダヨン | 月亭方正 | デヴィ・スカルノ | 戸田恵梨香 | 友近 |
| な行 | 中島啓江 | 長友光弘(響) | 南雲吉則 |
| は行 | バービー | 初恋タロー | 鳩山太郎 | 馬場園梓 | 浜田ブリトニー | 林修 | 原幹恵 | はるな愛 | 東山紀之 | ビビる大木 | 深田恭子 | 藤田弓子 | 藤原紀香 | ヘリョン | ほしのあき |
| ま行 | まぁこ | 升田尚宏 | misono | 道端ジェシカ | 三ツ矢雄二 | 宮迫博之 | 村上知子(森三中) | 森公美子 |
| や行 | やしろ優 | 山崎静代(南海キャンディーズ) | 山下智久 | 山田花子 | 山本高広 | 優香 | 優木まおみ |
| ら行 | レッド吉田 |
| わ行 | 渡部絵美 | 渡辺直美 |