菊地亜美:版間の差分
提供: ダイエットペディア
(→『世界一きれいになる 17日間ダイエット』とは?) |
(→公開ダイエット企画) |
||
(2人の利用者による、間の65版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | {{Diet_only_caution}} | |
− | == | + | {|class="infobox" style="width:22em; width: 24em;" |
− | + | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; background-color: #007ba7; color: #fff; text-align: center;"|菊地亜美 | |
+ | |- | ||
+ | !生年月日 | ||
+ | |1990年9月5日(22歳) | ||
+ | |- | ||
+ | !身長 | ||
+ | |164 cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |51.2 kg | ||
+ | |- | ||
+ | !BMI | ||
+ | |19.0(普通体重) | ||
+ | |- | ||
+ | !スリーサイズ | ||
+ | |85 - 60 - 86 cm | ||
+ | |- | ||
+ | !分類 | ||
+ | |ダイエット経験者 | ||
+ | |- | ||
+ | !実践したダイエット | ||
+ | |『世界一きれいになる<br />17日間ダイエット』(書籍) 他 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''菊地 亜美'''(きくち あみ)は、日本の'''ダイエット経験者'''である。職業はアイドル、タレント。TV番組の企画等でダイエットに何度か挑戦している。 | ||
+ | |||
+ | ==人物・ダイエット歴== | ||
+ | *おバカキャラで通しており、他のアイドルと比較してダイエットをネタにできる基盤があるためか、公称サイズのサバ読み等も公開してのテレビ番組のダイエット企画に複数回の参加経験がある。 | ||
+ | *坂口杏里やアイドリング!!!の他のメンバーらの証言によると、菊池はとにかくよく食べるという。 | ||
+ | *2013年2月17日放送の日本テレビ系列『スクール革命!』のダイエット企画「達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8」にて、書籍『世界一きれいになる 17日間ダイエット』に紹介されているダイエット法に挑戦し、4.5kgの減量に成功した(55.7kg→51.2kg)。【[[#『世界一きれいになる 17日間ダイエット』(書籍)によるダイエット|↓詳細]]】 | ||
+ | |||
+ | ==公開ダイエット企画== | ||
+ | |||
+ | <div class="box"> | ||
+ | ===『世界一きれいになる 17日間ダイエット』(書籍)によるダイエット=== | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |『世界一きれいになる 17日間ダイエット』(書籍) | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |ダニエラ・シガ | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |17日 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |スクール革命!(日テレ系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !企画名 | ||
+ | |達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送日 | ||
+ | |2013年2月17日 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |55.7kg → 51.2kg(-4.5kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |78cm → 69cm(-9cm) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 2013年2月17日放送の日本テレビ系列『スクール革命!』のダイエット企画「達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8」にて、書籍『世界一きれいになる 17日間ダイエット』に紹介されているダイエット法に挑戦した。 | ||
− | === | + | ====現状とサイズ(Before)==== |
菊池とプライベートでも仲の良いタレントの坂口杏里によると、菊池はとにかくよく食べるとのこと。 | 菊池とプライベートでも仲の良いタレントの坂口杏里によると、菊池はとにかくよく食べるとのこと。 | ||
*ダイエット宣言当日に唐揚げを食べる。 | *ダイエット宣言当日に唐揚げを食べる。 | ||
25行: | 92行: | ||
|} | |} | ||
− | ===『世界一きれいになる 17日間ダイエット』とは?=== | + | ====『世界一きれいになる 17日間ダイエット』とは?==== |
+ | |||
+ | |||
+ | ;ポイント① - 食事改善 | ||
『世界一きれいになる 17日間ダイエット』を翻訳したのは栄養学の専門家で順天堂大学大学院のダニエラ・シガ研究員。彼女曰く、17日間ダイエットのメインは食生活の改善とのこと。食事によって消化器をキレイにすることで、血液中から糖分が抜け、脂肪燃焼が促進し、痩せやすくなるという。 | 『世界一きれいになる 17日間ダイエット』を翻訳したのは栄養学の専門家で順天堂大学大学院のダニエラ・シガ研究員。彼女曰く、17日間ダイエットのメインは食生活の改善とのこと。食事によって消化器をキレイにすることで、血液中から糖分が抜け、脂肪燃焼が促進し、痩せやすくなるという。 | ||
− | + | '''鍵となる食材'''・・・味噌、ヨーグルト、キムチ等のプロバイオティクス食品 | |
+ | :微生物の働きで消化を促し肥満を防ぐという。 | ||
+ | |||
+ | '''食べていい食材'''・・・キャベツ、ブロッコリー、鶏ムネ肉(皮を除く)、卵(1日2個まで) | ||
:キャベツやブロッコリーは消化器をキレイにする野菜とされている。肝臓機能を向上させ、体から毒素を取り除く。 | :キャベツやブロッコリーは消化器をキレイにする野菜とされている。肝臓機能を向上させ、体から毒素を取り除く。 | ||
− | ; | + | '''食べない食材'''・・・じゃがいも、米、牛・豚肉 |
− | : | + | :炭水化物や脂肪が多い牛・豚肉は17日間はNGとなる。 |
+ | |||
+ | ;【昼食メニューの一例】 | ||
+ | 上記のルールに従った昼食メニューの一例はこちら。食べる量を腹八分目までにするのがポイントだという。 | ||
+ | *鶏ムネ肉のグリル | ||
+ | *ライトツナサラダ | ||
+ | *ヨーグルト | ||
+ | *オレンジ | ||
+ | |||
+ | ;ポイント② - 有酸素運動 | ||
+ | 有酸素運動によって体脂肪が燃焼するためダイエットにはとても効果的としている。1日17分間の運動を2回行えば良いという。 | ||
+ | |||
+ | ;ポイント③ - 水 | ||
+ | 水は脂肪燃焼に不可欠とし、1日2リットル飲むことがことを義務付ける。また朝の1杯目の水にはレモン1/2個を絞るのが消化を助けるのに効果的としている。 | ||
+ | |||
+ | ====結果(after)==== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpadding="5" | ||
+ | ! | ||
+ | !開始時 | ||
+ | !10日後 | ||
+ | !17日後 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |55.7kg( - ) | ||
+ | |53.0kg(-2.7kg) | ||
+ | |51.2kg(-4.5kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |78cm( - ) | ||
+ | |71cm(-7cm ) | ||
+ | |69cm(-9cm) | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Category:ダイエット経験者|きくちあみ]] | ||
+ | |||
+ | {{ダイエットに関係する人物50音順}} |
2013年9月6日 (金) 21:54時点における最新版
このページは「菊地亜美」のダイエットに関する情報を扱います。 |
菊地亜美 | |
---|---|
生年月日 | 1990年9月5日(22歳) |
身長 | 164 cm |
体重 | 51.2 kg |
BMI | 19.0(普通体重) |
スリーサイズ | 85 - 60 - 86 cm |
分類 | ダイエット経験者 |
実践したダイエット | 『世界一きれいになる 17日間ダイエット』(書籍) 他 |
菊地 亜美(きくち あみ)は、日本のダイエット経験者である。職業はアイドル、タレント。TV番組の企画等でダイエットに何度か挑戦している。
目次 |
[編集] 人物・ダイエット歴
- おバカキャラで通しており、他のアイドルと比較してダイエットをネタにできる基盤があるためか、公称サイズのサバ読み等も公開してのテレビ番組のダイエット企画に複数回の参加経験がある。
- 坂口杏里やアイドリング!!!の他のメンバーらの証言によると、菊池はとにかくよく食べるという。
- 2013年2月17日放送の日本テレビ系列『スクール革命!』のダイエット企画「達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8」にて、書籍『世界一きれいになる 17日間ダイエット』に紹介されているダイエット法に挑戦し、4.5kgの減量に成功した(55.7kg→51.2kg)。【↓詳細】
[編集] 公開ダイエット企画
[編集] 『世界一きれいになる 17日間ダイエット』(書籍)によるダイエット
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | 『世界一きれいになる 17日間ダイエット』(書籍) |
指導者 | ダニエラ・シガ |
ダイエット期間 | 17日 |
放送番組名 | スクール革命!(日テレ系列) |
企画名 | 達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8 |
放送日 | 2013年2月17日 |
結果 | |
体重 | 55.7kg → 51.2kg(-4.5kg) |
ウエスト | 78cm → 69cm(-9cm) |
2013年2月17日放送の日本テレビ系列『スクール革命!』のダイエット企画「達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8」にて、書籍『世界一きれいになる 17日間ダイエット』に紹介されているダイエット法に挑戦した。
[編集] 現状とサイズ(Before)
菊池とプライベートでも仲の良いタレントの坂口杏里によると、菊池はとにかくよく食べるとのこと。
- ダイエット宣言当日に唐揚げを食べる。
- この日までの一週間の食事は焼肉・焼肉・もつ鍋・焼肉。
- スタイリストが持ってきた衣装が入らないことがある。
- 体重7.7kg、ウエスト18cmのサバ読みが発覚。
現状 | サバ読み | |
---|---|---|
体重 | 55.7kg(自称48kg) | 7.7kg |
ウエスト | 78cm(公称60cm) | 18cm |
[編集] 『世界一きれいになる 17日間ダイエット』とは?
- ポイント① - 食事改善
『世界一きれいになる 17日間ダイエット』を翻訳したのは栄養学の専門家で順天堂大学大学院のダニエラ・シガ研究員。彼女曰く、17日間ダイエットのメインは食生活の改善とのこと。食事によって消化器をキレイにすることで、血液中から糖分が抜け、脂肪燃焼が促進し、痩せやすくなるという。
鍵となる食材・・・味噌、ヨーグルト、キムチ等のプロバイオティクス食品
- 微生物の働きで消化を促し肥満を防ぐという。
食べていい食材・・・キャベツ、ブロッコリー、鶏ムネ肉(皮を除く)、卵(1日2個まで)
- キャベツやブロッコリーは消化器をキレイにする野菜とされている。肝臓機能を向上させ、体から毒素を取り除く。
食べない食材・・・じゃがいも、米、牛・豚肉
- 炭水化物や脂肪が多い牛・豚肉は17日間はNGとなる。
- 【昼食メニューの一例】
上記のルールに従った昼食メニューの一例はこちら。食べる量を腹八分目までにするのがポイントだという。
- 鶏ムネ肉のグリル
- ライトツナサラダ
- ヨーグルト
- オレンジ
- ポイント② - 有酸素運動
有酸素運動によって体脂肪が燃焼するためダイエットにはとても効果的としている。1日17分間の運動を2回行えば良いという。
- ポイント③ - 水
水は脂肪燃焼に不可欠とし、1日2リットル飲むことがことを義務付ける。また朝の1杯目の水にはレモン1/2個を絞るのが消化を助けるのに効果的としている。
[編集] 結果(after)
開始時 | 10日後 | 17日後 | |
---|---|---|---|
体重 | 55.7kg( - ) | 53.0kg(-2.7kg) | 51.2kg(-4.5kg) |
ウエスト | 78cm( - ) | 71cm(-7cm ) | 69cm(-9cm) |
ダイエットに関係する人物 | |
---|---|
あ行 | 赤プル | 秋元才加 | アシガルユース | 綾瀬はるか | 石川英明 | 石原祐美子(チキチキジョニー) | いとうあさこ | 伊藤英明 | 内田眞由美 | 梅宮アンナ | エド・はるみ | 江上敬子(ニッチェ) | 大久保佳代子 | 大島美幸(森三中) | 大場久美子 | 岡村隆史 | 小倉優子 |
か行 | カイヤ | 樫木裕実 | 勝間和代 | 加藤あい | 香取慎吾 | 金村義明 | 川村エミコ(たんぽぽ) | 神田うの | 菊地亜美 | キンタロー。 | 久保田雅人 | 熊田曜子 | 倉田真由美 | 黒木メイサ | 黒沢かずこ(森三中) | くわばたりえ(クワバタオハラ) | 駒田健吾 | 倖田來未 | 近藤くみこ(ニッチェ) | 近藤春菜 |
さ行 | 斉藤こず恵 | 澤口俊之 | 澤山璃奈 | 釈由美子 | 庄司智春(品川庄司) | 鈴木おさむ | 柴田理恵 | 白鳥久美子(たんぽぽ) | 水道橋博士 | 杉田かおる | 反町隆史 | ソニン |
た行 | 伊達友美 | チョン・ダヨン | 月亭方正 | デヴィ・スカルノ | 戸田恵梨香 | 友近 |
な行 | 中島啓江 | 長友光弘(響) | 南雲吉則 |
は行 | バービー | 初恋タロー | 鳩山太郎 | 馬場園梓 | 浜田ブリトニー | 林修 | 原幹恵 | はるな愛 | 東山紀之 | ビビる大木 | 深田恭子 | 藤田弓子 | 藤原紀香 | ヘリョン | ほしのあき |
ま行 | まぁこ | 升田尚宏 | misono | 道端ジェシカ | 三ツ矢雄二 | 宮迫博之 | 村上知子(森三中) | 森公美子 |
や行 | やしろ優 | 山崎静代(南海キャンディーズ) | 山下智久 | 山田花子 | 山本高広 | 優香 | 優木まおみ |
ら行 | レッド吉田 |
わ行 | 渡部絵美 | 渡辺直美 |