杉田かおる:版間の差分
(→経過) |
(→デトックス毒抜きダイエット) |
||
(1人の利用者による、間の28版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | |||
− | |||
{{Diet_only_caution}} | {{Diet_only_caution}} | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 24em;" | ||
+ | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; background-color: #007ba7; color: #fff; text-align: center;"|杉田かおる | ||
+ | |- | ||
+ | !生年月日 | ||
+ | |1964年11月27日(48歳) | ||
+ | |- | ||
+ | !身長 | ||
+ | |157cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |51kg | ||
+ | |- | ||
+ | !BMI | ||
+ | |20.7(普通体重) | ||
+ | |- | ||
+ | !分類 | ||
+ | |ダイエット経験者 | ||
+ | |- | ||
+ | !実践したダイエット | ||
+ | |デトックス毒抜きダイエット | ||
+ | |} | ||
'''杉田 かおる'''(すぎた かおる、1964年11月27日 - )は、日本の女優、タレントである。 | '''杉田 かおる'''(すぎた かおる、1964年11月27日 - )は、日本の女優、タレントである。 | ||
==人物・ダイエット歴== | ==人物・ダイエット歴== | ||
+ | *子役の頃、りんごダイエットでリバウンドした経験がある。 | ||
+ | *2009年3月31日放送の日本テレビ系列『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画で「デトックス毒抜きダイエット」に挑戦し、2ヶ月間半で10kgの減量に成功する。【[[#デトックス毒抜きダイエット|↓詳細]]】 | ||
+ | *2009年6月20日、オフィシャルブログ『オーガニックな気分』にて、体重が40kg台になったことを報告した<ref>[http://ameblo.jp/sugitakaoru/entry-10284224907.html 2009年6月20日『オーガニックな気分』]</ref>。それによると、ヒップは87cm、ウエストが64cm、太ももが48cmになったとしている。 | ||
+ | *2010年8月18日のテレビ朝日系列『ワイド!スクランブル』のインタビューにて、前述したビューティー・コロシアムのダイエット企画をきっかけに、栄養学を勉強するようになったと語った。それにより、今まであまり口にしなかった野菜の栄養分の豊富さを理解し、野菜作りの講座に参加し、月に数回畑で作業しているという。野菜中心の食生活を送るようになり、体重は51kgに落ち着いた。一連のダイエットにより、年間800万程の食費がかかったのだとか。 | ||
− | == | + | ==公開ダイエット企画== |
− | + | ||
− | + | ||
<div class="box"> | <div class="box"> | ||
===デトックス毒抜きダイエット=== | ===デトックス毒抜きダイエット=== | ||
− | 2009年3月31日放送の『B.C. | + | |
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |デトックス毒抜きダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |宇住晃治 | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |2ヶ月半 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |[[B.C.ビューティー・コロシアム]]<br />(フジ系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !企画名 | ||
+ | |女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL | ||
+ | |- | ||
+ | !放送日 | ||
+ | |2009年3月31日 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |61kg → 51.0kg(-10.0kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |75.8cm → 65.0cm(-10.8cm) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |31.6% → 24.2%(-7.4%) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 2009年3月31日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL」にて2ヶ月半の「デトックス毒抜きダイエット」に挑戦した。 | ||
====開始時の状況(Before)==== | ====開始時の状況(Before)==== | ||
43行: | 100行: | ||
====好き嫌いの激しい杉田かおるのための対策==== | ====好き嫌いの激しい杉田かおるのための対策==== | ||
− | + | 初日にデトックス毒抜きダイエットの食材が杉田のもとに届けられた。しかし料理はしないという杉田。そこで番組が急遽専門家に依頼してデトックスメニューを用意した。メニューは納豆(タンパク質)、ビタミンAは(アスパラガス)、もやし(ビタミンC)。アスパラの成分グルタチオンは肝機能を高めるという。しかし好き嫌いの激しい杉田はこのメニューを拒否。そこで杉田が好きだという数少ない野菜であるクレソンのスープを作ってみた。クレソンはビタミンC・ミネラルが豊富で血液も浄化してくれる。しかし、味が気に入らないとこれも拒否。 | |
そこで杉田かおるが食べられるもので毒抜きメニューを考え直し、杉田の好き嫌いを知り尽くした杉田の母親に料理を作ってもらうことにした。 | そこで杉田かおるが食べられるもので毒抜きメニューを考え直し、杉田の好き嫌いを知り尽くした杉田の母親に料理を作ってもらうことにした。 | ||
55行: | 112行: | ||
:*納豆くさくない納豆 | :*納豆くさくない納豆 | ||
:*鮭の塩焼きはトラウマ | :*鮭の塩焼きはトラウマ | ||
+ | |||
+ | ====禁酒==== | ||
+ | 杉田は酒豪。今回のダイエットではお酒は絶つことにした。 | ||
====エステ==== | ====エステ==== | ||
60行: | 120行: | ||
====経過とデトックスメニュー==== | ====経過とデトックスメニュー==== | ||
− | * | + | |
+ | <lines title="杉田の体重の変化" size=500x220 ymin=50 ymax=65 colors=0099FF ylabel=5 xlabel legend grid=xy> | ||
+ | ,体重(kg) | ||
+ | 1日,61.0 | ||
+ | 30日,56.6 | ||
+ | 36日,57.1 | ||
+ | 46日,56.8 | ||
+ | 75日,51.0 | ||
+ | </lines> | ||
+ | |||
+ | *1日目:杉田の母親が作ったのは、毒抜きダイエットの法則に従い鶏肉(タンパク質)とにんじん(ビタミンA)・白菜(ビタミンC)が入ったスープ。好き嫌いの激しい杉田も母親の味には満足のよう。お昼はテレビ番組収録のため母手作りのデトックス弁当を持参。これもおかずは、タンパク質=卵(卵焼き)、ビタミンA=トマト(トマトサラダ)、ビタミンC=レンコン(レンコン炒め)と毒抜きダイエットの法則を守ったもの。れんこんは食物繊維が豊富でデトックスには最適だという。また卵などでアミノ酸を多く含む動物性タンパク質を摂ると筋肉となり脂肪が燃やされ痩せる体質に変わりやすくなるという。しかし、3食しっかり食べなきゃいけないという義務感とさらに食材を選ぶために頭を使うのが大変だと愚痴を言う杉田。 | ||
+ | *4日目:朝から浮かない顔の杉田。料理は美味しいが、お酒が飲めないのが辛いという。 | ||
+ | *10日目:家族で行きつけのレストランへ。料理は毒抜きダイエットの法則に従ったメニューをオーダーした。大好きなワインは、家族が飲む中、自分は我慢した。さらに毒抜きダイエットでは食べられないメニューが杉田以外の家族にだけ出される。辛そうだ。この日の杉田の日記には「3ヶ月で10kg減 目標50kg」と硬い近いがしたためられていた。 | ||
+ | *16日目:杉田かおるは今回のダイエットで車移動を改め、人生初の試みである電車と徒歩での通勤を始めていた。万歩計も買っていた。その後も食事と向き合い真剣に毒抜きメニューのダイエットを続けた。 | ||
+ | *30日目:体のラインを整えるためエステに。体はまだまだ分厚い脂肪に覆われていた。ダイエットをはじめてから1ヶ月、効果が出るのはまだ先のことなのかと思いつつ体重を量ってみると56.6kg。スタート時の61kgから比較して4.4kgの減量に成功していた。そしてウエストのサイズは69.7cmとなり開始日より-6.1cmとなった。独抜きの効果を実感し笑顔がこぼれる杉田であった。 | ||
+ | *?日目:お昼に毒抜きメニュー以外のチキンハンバーガーを食べていた。「無性に食べたくなっちゃって」と杉田は言う。 | ||
+ | *36日目:体重を量ってみると57.1kgとなりまさかの増加。杉田によると前日の某番組の食べ歩きロケで1日3000kcalくらい食べさせられたという。料理は中華料理、ビッグハンバーガー、ちゃんぽんと、デトックスの敵とも言える高カロリーメニューばかりだった。その後2週間の停滞期が続いた。 | ||
+ | *46日目:体重は56.8kg。 | ||
+ | *50日目:通っているエステでボディラインを整える上で問題が発生した。エルセーヌ青山研究所のチーフ城直子氏によると杉田には骨盤の歪みがあるという。骨盤の歪みは体のラインを崩してしまうそう。 | ||
+ | *55日目:体重が落ちない苛立ちからからこの日は機嫌が悪かった。番組の密着取材も拒否した。誘惑や障害に負け心が折れそうになっていた。 | ||
+ | *58日目:番組収録のためお台場に来ていた杉田。数少ない友人のKABA.ちゃんが番組収録を抜け出し応援にやってきた。親友の心からの激励に笑顔が戻った杉田。 | ||
+ | *62日目:杉田は大きく変わろうとしていた。毒抜きダイエットサポーターの先生に教わり、自ら包丁を握りデトックス料理に挑戦した。これまで以上に食べるものに気を使い自らリンパマッサージもするようになった。 | ||
====結果(After)==== | ====結果(After)==== | ||
+ | 2ヶ月半のダイエットの結果、体重は10kg減り、ウエストも10cm以上減らした。体脂肪率も7%以上減った。ダイエット期間中は辛かったが、そのおかげで少しだけ人の気持ちがわかるようになったと話す杉田であった。 | ||
+ | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! | ||
71行: | 154行: | ||
|61kg | |61kg | ||
|51.0kg(-10.0kg) | |51.0kg(-10.0kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !ウエスト | ||
+ | |75.8kg | ||
+ | |65.0kg(-10.8cm) | ||
|- | |- | ||
!体脂肪率 | !体脂肪率 | ||
78行: | 165行: | ||
</div> | </div> | ||
− | {{ | + | ==ダイエット関連の著作== |
+ | *『杉田かおるの毒出しダイエット ~40代から身も心もキレイになる~』アスコム、2010年4月22日、ISBN 978-4776206057 | ||
+ | |||
+ | ==脚注== | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Category:ダイエット経験者|すぎたかおる]] | ||
+ | |||
+ | {{ダイエットに関係する人物50音順}} |
2013年8月21日 (水) 07:49時点における最新版
このページは「杉田かおる」のダイエットに関する情報を扱います。 |
杉田かおる | |
---|---|
生年月日 | 1964年11月27日(48歳) |
身長 | 157cm |
体重 | 51kg |
BMI | 20.7(普通体重) |
分類 | ダイエット経験者 |
実践したダイエット | デトックス毒抜きダイエット |
杉田 かおる(すぎた かおる、1964年11月27日 - )は、日本の女優、タレントである。
目次 |
[編集] 人物・ダイエット歴
- 子役の頃、りんごダイエットでリバウンドした経験がある。
- 2009年3月31日放送の日本テレビ系列『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画で「デトックス毒抜きダイエット」に挑戦し、2ヶ月間半で10kgの減量に成功する。【↓詳細】
- 2009年6月20日、オフィシャルブログ『オーガニックな気分』にて、体重が40kg台になったことを報告した[1]。それによると、ヒップは87cm、ウエストが64cm、太ももが48cmになったとしている。
- 2010年8月18日のテレビ朝日系列『ワイド!スクランブル』のインタビューにて、前述したビューティー・コロシアムのダイエット企画をきっかけに、栄養学を勉強するようになったと語った。それにより、今まであまり口にしなかった野菜の栄養分の豊富さを理解し、野菜作りの講座に参加し、月に数回畑で作業しているという。野菜中心の食生活を送るようになり、体重は51kgに落ち着いた。一連のダイエットにより、年間800万程の食費がかかったのだとか。
[編集] 公開ダイエット企画
[編集] デトックス毒抜きダイエット
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | デトックス毒抜きダイエット |
指導者 | 宇住晃治 |
ダイエット期間 | 2ヶ月半 |
放送番組名 | B.C.ビューティー・コロシアム (フジ系列) |
企画名 | 女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL |
放送日 | 2009年3月31日 |
結果 | |
体重 | 61kg → 51.0kg(-10.0kg) |
ウエスト | 75.8cm → 65.0cm(-10.8cm) |
体脂肪率 | 31.6% → 24.2%(-7.4%) |
2009年3月31日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL」にて2ヶ月半の「デトックス毒抜きダイエット」に挑戦した。
[編集] 開始時の状況(Before)
- 体型の隠れる服を着て誤魔化していたが、ウエストに贅肉が溜まりに溜まっていた。
- 体脂肪率30%以上、ウエストは75.8cmと完全な肥満体型。
年齢 | 44歳 |
---|---|
身長 | 157cm |
体重 | 61kg |
ウエスト | 75.8cm |
体脂肪率 | 31.6% |
[編集] デトックス毒抜きダイエットとは?
ライフ・サイエンス研究所医学博士宇住晃治推奨のダイエット法。人間が太る原因の一つが肝機能の低下だという。肝機能や腎機能が低下すると余分に摂取した「糖分」「脂質」「アルコール」などは体内に蓄積され、それらが毒素となり太りやすい体質になる。つまり肝臓が正常に機能すれば毒素を解毒してくれるいうこと。効果的な食事などで肝機能を高める事で毒抜きが可能となる。今回杉田が実践したのは、食事による毒抜きダイエット。
[編集] デトックスダイエットの方法
- 「タンパク質」「ビタミンA」「ビタミンC」をバランスよく摂取することがポイント
- 上記の3つの栄養素を組み合わせて1日3食食べる。
- 野菜は食物繊維の豊富な物を多く摂取する。
[編集] 好き嫌いの激しい杉田かおるのための対策
初日にデトックス毒抜きダイエットの食材が杉田のもとに届けられた。しかし料理はしないという杉田。そこで番組が急遽専門家に依頼してデトックスメニューを用意した。メニューは納豆(タンパク質)、ビタミンAは(アスパラガス)、もやし(ビタミンC)。アスパラの成分グルタチオンは肝機能を高めるという。しかし好き嫌いの激しい杉田はこのメニューを拒否。そこで杉田が好きだという数少ない野菜であるクレソンのスープを作ってみた。クレソンはビタミンC・ミネラルが豊富で血液も浄化してくれる。しかし、味が気に入らないとこれも拒否。
そこで杉田かおるが食べられるもので毒抜きメニューを考え直し、杉田の好き嫌いを知り尽くした杉田の母親に料理を作ってもらうことにした。
- 【杉田かおる取り扱い説明書】
- 食材はすべてオーガニック
- 薄い味付け
- 見た目をおいしく
- 丁寧な盛りつけ
- 納豆くさくない納豆
- 鮭の塩焼きはトラウマ
[編集] 禁酒
杉田は酒豪。今回のダイエットではお酒は絶つことにした。
[編集] エステ
ボディラインをエステ(エルセーヌ)で整えた。
[編集] 経過とデトックスメニュー
- 1日目:杉田の母親が作ったのは、毒抜きダイエットの法則に従い鶏肉(タンパク質)とにんじん(ビタミンA)・白菜(ビタミンC)が入ったスープ。好き嫌いの激しい杉田も母親の味には満足のよう。お昼はテレビ番組収録のため母手作りのデトックス弁当を持参。これもおかずは、タンパク質=卵(卵焼き)、ビタミンA=トマト(トマトサラダ)、ビタミンC=レンコン(レンコン炒め)と毒抜きダイエットの法則を守ったもの。れんこんは食物繊維が豊富でデトックスには最適だという。また卵などでアミノ酸を多く含む動物性タンパク質を摂ると筋肉となり脂肪が燃やされ痩せる体質に変わりやすくなるという。しかし、3食しっかり食べなきゃいけないという義務感とさらに食材を選ぶために頭を使うのが大変だと愚痴を言う杉田。
- 4日目:朝から浮かない顔の杉田。料理は美味しいが、お酒が飲めないのが辛いという。
- 10日目:家族で行きつけのレストランへ。料理は毒抜きダイエットの法則に従ったメニューをオーダーした。大好きなワインは、家族が飲む中、自分は我慢した。さらに毒抜きダイエットでは食べられないメニューが杉田以外の家族にだけ出される。辛そうだ。この日の杉田の日記には「3ヶ月で10kg減 目標50kg」と硬い近いがしたためられていた。
- 16日目:杉田かおるは今回のダイエットで車移動を改め、人生初の試みである電車と徒歩での通勤を始めていた。万歩計も買っていた。その後も食事と向き合い真剣に毒抜きメニューのダイエットを続けた。
- 30日目:体のラインを整えるためエステに。体はまだまだ分厚い脂肪に覆われていた。ダイエットをはじめてから1ヶ月、効果が出るのはまだ先のことなのかと思いつつ体重を量ってみると56.6kg。スタート時の61kgから比較して4.4kgの減量に成功していた。そしてウエストのサイズは69.7cmとなり開始日より-6.1cmとなった。独抜きの効果を実感し笑顔がこぼれる杉田であった。
- ?日目:お昼に毒抜きメニュー以外のチキンハンバーガーを食べていた。「無性に食べたくなっちゃって」と杉田は言う。
- 36日目:体重を量ってみると57.1kgとなりまさかの増加。杉田によると前日の某番組の食べ歩きロケで1日3000kcalくらい食べさせられたという。料理は中華料理、ビッグハンバーガー、ちゃんぽんと、デトックスの敵とも言える高カロリーメニューばかりだった。その後2週間の停滞期が続いた。
- 46日目:体重は56.8kg。
- 50日目:通っているエステでボディラインを整える上で問題が発生した。エルセーヌ青山研究所のチーフ城直子氏によると杉田には骨盤の歪みがあるという。骨盤の歪みは体のラインを崩してしまうそう。
- 55日目:体重が落ちない苛立ちからからこの日は機嫌が悪かった。番組の密着取材も拒否した。誘惑や障害に負け心が折れそうになっていた。
- 58日目:番組収録のためお台場に来ていた杉田。数少ない友人のKABA.ちゃんが番組収録を抜け出し応援にやってきた。親友の心からの激励に笑顔が戻った杉田。
- 62日目:杉田は大きく変わろうとしていた。毒抜きダイエットサポーターの先生に教わり、自ら包丁を握りデトックス料理に挑戦した。これまで以上に食べるものに気を使い自らリンパマッサージもするようになった。
[編集] 結果(After)
2ヶ月半のダイエットの結果、体重は10kg減り、ウエストも10cm以上減らした。体脂肪率も7%以上減った。ダイエット期間中は辛かったが、そのおかげで少しだけ人の気持ちがわかるようになったと話す杉田であった。
Before | After | |
---|---|---|
体重 | 61kg | 51.0kg(-10.0kg) |
ウエスト | 75.8kg | 65.0kg(-10.8cm) |
体脂肪率 | 31.6% | 24.2%(-7.4%) |
[編集] ダイエット関連の著作
- 『杉田かおるの毒出しダイエット ~40代から身も心もキレイになる~』アスコム、2010年4月22日、ISBN 978-4776206057
[編集] 脚注
ダイエットに関係する人物 | |
---|---|
あ行 | 赤プル | 秋元才加 | アシガルユース | 綾瀬はるか | 石川英明 | 石原祐美子(チキチキジョニー) | いとうあさこ | 伊藤英明 | 内田眞由美 | 梅宮アンナ | エド・はるみ | 江上敬子(ニッチェ) | 大久保佳代子 | 大島美幸(森三中) | 大場久美子 | 岡村隆史 | 小倉優子 |
か行 | カイヤ | 樫木裕実 | 勝間和代 | 加藤あい | 香取慎吾 | 金村義明 | 川村エミコ(たんぽぽ) | 神田うの | 菊地亜美 | キンタロー。 | 久保田雅人 | 熊田曜子 | 倉田真由美 | 黒木メイサ | 黒沢かずこ(森三中) | くわばたりえ(クワバタオハラ) | 駒田健吾 | 倖田來未 | 近藤くみこ(ニッチェ) | 近藤春菜 |
さ行 | 斉藤こず恵 | 澤口俊之 | 澤山璃奈 | 釈由美子 | 庄司智春(品川庄司) | 鈴木おさむ | 柴田理恵 | 白鳥久美子(たんぽぽ) | 水道橋博士 | 杉田かおる | 反町隆史 | ソニン |
た行 | 伊達友美 | チョン・ダヨン | 月亭方正 | デヴィ・スカルノ | 戸田恵梨香 | 友近 |
な行 | 中島啓江 | 長友光弘(響) | 南雲吉則 |
は行 | バービー | 初恋タロー | 鳩山太郎 | 馬場園梓 | 浜田ブリトニー | 林修 | 原幹恵 | はるな愛 | 東山紀之 | ビビる大木 | 深田恭子 | 藤田弓子 | 藤原紀香 | ヘリョン | ほしのあき |
ま行 | まぁこ | 升田尚宏 | misono | 道端ジェシカ | 三ツ矢雄二 | 宮迫博之 | 村上知子(森三中) | 森公美子 |
や行 | やしろ優 | 山崎静代(南海キャンディーズ) | 山下智久 | 山田花子 | 山本高広 | 優香 | 優木まおみ |
ら行 | レッド吉田 |
わ行 | 渡部絵美 | 渡辺直美 |