柴田理恵:版間の差分
(→結果(After)) |
|||
(1人の利用者による、間の28版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | |||
− | |||
{{Diet_only_caution}} | {{Diet_only_caution}} | ||
− | 柴田 | + | {|class="infobox" style="width:22em; width: 24em;" |
+ | !colspan="2" style="text-align:center; font-size:125%; font-weight:bold; background-color: #007ba7; color: #fff; text-align: center;"|柴田理恵 | ||
+ | |- | ||
+ | !生年月日 | ||
+ | |1959年1月14日(54歳) | ||
+ | |- | ||
+ | !身長 | ||
+ | |156cm | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |53kg | ||
+ | |- | ||
+ | !スリーサイズ | ||
+ | |90 - 63 - 89 cm | ||
+ | |- | ||
+ | !BMI | ||
+ | |21.8(普通体重) | ||
+ | |- | ||
+ | !分類 | ||
+ | |ダイエット経験者<br />リバウンド経験者 | ||
+ | |- | ||
+ | !実践したダイエット | ||
+ | |オリーブオイルダイエット<br />ヨーグルトワインダイエット 他 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''柴田 理恵'''(しばた りえ、1959年1月14日 - )は、'''ダイエット経験者'''。日本の女優、タレントである。 | ||
==人物・ダイエット歴== | ==人物・ダイエット歴== | ||
− | *2009年10月13日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2」にて「オリーブオイルダイエット」に挑戦し、5. | + | *2009年10月13日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2」にて「オリーブオイルダイエット」に挑戦し、5.6kgの減量に成功した。【[[#オリーブオイルダイエット|↓詳細]]】 |
− | *2011年6月21日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL5」にて「ヨーグルトワインダイエット」に挑戦し、6. | + | *2011年6月21日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL5」にて「ヨーグルトワインダイエット」に挑戦し、6.1kgの減量に成功した。【[[#ヨーグルトワインダイエット|↓詳細]]】 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==公開ダイエット企画== | ||
<div class="box"> | <div class="box"> | ||
===オリーブオイルダイエット=== | ===オリーブオイルダイエット=== | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |オリーブオイルダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |板倉弘重 | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |2ヶ月 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |[[B.C.ビューティー・コロシアム]]<br />(フジ系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !企画名 | ||
+ | |女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送日 | ||
+ | |2009年10月13日 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |58.5kg → 52.9kg(-5.6kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |33.4% → 28.8%(-4.6%) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
2009年10月13日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2」にて2ヶ月間の「オリーブオイルダイエット」に挑戦した。同番組よりダイエットサポーターとしてカンニング竹山がつけられた。 | 2009年10月13日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2」にて2ヶ月間の「オリーブオイルダイエット」に挑戦した。同番組よりダイエットサポーターとしてカンニング竹山がつけられた。 | ||
65行: | 118行: | ||
====経過==== | ====経過==== | ||
+ | |||
+ | <lines title="柴田の体重の変化" size=500x220 ymin=50 ymax=60 colors=0099FF ylabel=5 xlabel legend grid=xy> | ||
+ | ,体重(kg) | ||
+ | 1日,58.5 | ||
+ | 20日,55.5 | ||
+ | 28日,57.5 | ||
+ | 40日,54.3 | ||
+ | 60日,52.9 | ||
+ | </lines> | ||
+ | |||
*2日目:たことルッコラのパスタ、まな鰹とローズマリーのソテーを作った。ビールは我慢。 | *2日目:たことルッコラのパスタ、まな鰹とローズマリーのソテーを作った。ビールは我慢。 | ||
*5日目:柴田はエステ(エルセーヌ)にやってきた。ここでお腹周りのボディラインを整えてもらうことに。血液の循環を良くし新陳代謝をあげて溜まった脂肪を揉み出すというマッサージ「ハンドメイクテクニック」を受ける。初体験の人はかなりの激痛を味わうことになる。柴田も痛みのあまり放心状態に。 | *5日目:柴田はエステ(エルセーヌ)にやってきた。ここでお腹周りのボディラインを整えてもらうことに。血液の循環を良くし新陳代謝をあげて溜まった脂肪を揉み出すというマッサージ「ハンドメイクテクニック」を受ける。初体験の人はかなりの激痛を味わうことになる。柴田も痛みのあまり放心状態に。 | ||
98行: | 161行: | ||
===ヨーグルトワインダイエット=== | ===ヨーグルトワインダイエット=== | ||
+ | |||
+ | {|class="infobox" style="width:22em; width: 23em;" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-bottom: 1px solid #aaa;"|公開ダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !width="95"|ダイエット法 | ||
+ | |ヨーグルトワインダイエット | ||
+ | |- | ||
+ | !指導者 | ||
+ | |中澤勇二 | ||
+ | |- | ||
+ | !ダイエット期間 | ||
+ | |72日 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送番組名 | ||
+ | |[[B.C.ビューティー・コロシアム]]<br />(フジ系列) | ||
+ | |- | ||
+ | !企画名 | ||
+ | |女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2 | ||
+ | |- | ||
+ | !放送日 | ||
+ | |2011年6月21日 | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2" align="center" style="padding:0.3em 0.4em 0.3em;font-weight:bold;border-top: 1px dotted #aaa;border-bottom: 1px dotted #aaa;"|結果 | ||
+ | |- | ||
+ | !体重 | ||
+ | |58.3kg → 52.2kg(-6.1kg) | ||
+ | |- | ||
+ | !体脂肪率 | ||
+ | |34.8% → 29.6%(-5.2%) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
2011年6月21日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL5」にて「ヨーグルトワインダイエット」に挑戦した。同番組よりダイエットサポーターとしてロッチのコカドケンタロウ、中岡創一及びハライチの岩井勇気、澤部祐がつけられた。 | 2011年6月21日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL5」にて「ヨーグルトワインダイエット」に挑戦した。同番組よりダイエットサポーターとしてロッチのコカドケンタロウ、中岡創一及びハライチの岩井勇気、澤部祐がつけられた。 | ||
====開始時の状況(Before)==== | ====開始時の状況(Before)==== | ||
*この時より遡ること1年8ヶ月前、同番組の企画で58.5kgから52.9kgのダイエットに成功していた柴田だが、リバウンド疑惑が浮上。現在の体重を計測してみると58.3kgと見事にリバウンド。前回のダイエットスタート時とほぼ同じ体重だった。しかも体脂肪率は大幅アップ。 | *この時より遡ること1年8ヶ月前、同番組の企画で58.5kgから52.9kgのダイエットに成功していた柴田だが、リバウンド疑惑が浮上。現在の体重を計測してみると58.3kgと見事にリバウンド。前回のダイエットスタート時とほぼ同じ体重だった。しかも体脂肪率は大幅アップ。 | ||
− | * | + | *リバウンドの原因はお酒。前回のダイエット成功直後に飲み食いを始めたという。 |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!体重 | !体重 | ||
113行: | 208行: | ||
====ヨーグルトワインダイエットとは?==== | ====ヨーグルトワインダイエットとは?==== | ||
中澤勇二共立女子大学名誉教授推奨のダイエット法。ヨーグルトに含まれているカルシウムには体に脂肪を蓄えようとする副甲状腺ホルモンの分泌を抑える働きがある。中澤によると日本人の肥満の原因の1つがカルシウム不足であるとしている。成人は1日平均650mg必要なところ、日本人は平均して530mgしか摂取していないという。人間の体はカルシウムが不足すると脳から栄養不足という危険信号が出され脂肪を蓄えようとする副甲状腺ホルモンが血液中に分泌される。そのため腸から脂肪を必要以上に多く吸収して太ってしまうという。そこで、肥満の原因カルシウム不足を補うヨーグルトとなる。特に女性は更年期になると女性ホルモンが減少に伴い骨からカルシウムが溶け出す量が増えてしまうという。52歳の柴田は常に体がカルシウム不足と言えるそう。<br /> | 中澤勇二共立女子大学名誉教授推奨のダイエット法。ヨーグルトに含まれているカルシウムには体に脂肪を蓄えようとする副甲状腺ホルモンの分泌を抑える働きがある。中澤によると日本人の肥満の原因の1つがカルシウム不足であるとしている。成人は1日平均650mg必要なところ、日本人は平均して530mgしか摂取していないという。人間の体はカルシウムが不足すると脳から栄養不足という危険信号が出され脂肪を蓄えようとする副甲状腺ホルモンが血液中に分泌される。そのため腸から脂肪を必要以上に多く吸収して太ってしまうという。そこで、肥満の原因カルシウム不足を補うヨーグルトとなる。特に女性は更年期になると女性ホルモンが減少に伴い骨からカルシウムが溶け出す量が増えてしまうという。52歳の柴田は常に体がカルシウム不足と言えるそう。<br /> | ||
− | + | さらに今回は赤ワインを追加。実はヨーグルトに赤ワインをかけることで、別の大きな効果が期待できるという。それは、赤ワインに含まれるアントシアニンという色素が細胞の酸化を防ぎ体の機能を正常に戻してくれるというもの。人間が体内に取り込む酸素の一部は活性酸素という毒素に変化し、その活性酸素がやがて体を酸化させて肥満の原因になるのだが、赤ワインに含まれているアントシアニンという色素には抗酸化作用があり活性酸素を体外に除去してくれる。これにより代謝も上がり脂肪の付きにくい体になるのだとか。 | |
====ヨーグルトワインダイエットの方法==== | ====ヨーグルトワインダイエットの方法==== | ||
*1日1回食前に200gのヨーグルトに、大さじ4杯(60cc)の赤ワインをかけて食べる。 | *1日1回食前に200gのヨーグルトに、大さじ4杯(60cc)の赤ワインをかけて食べる。 | ||
*お酒なので運転前や激しい運動の前は控えるようにする。 | *お酒なので運転前や激しい運動の前は控えるようにする。 | ||
+ | |||
+ | ====カーヴィーダンス==== | ||
+ | [[カーヴィーダンス]]は、カリスマトレーナー[[樫木裕実]]考案のエクササイズダンス。キセキのくびれを作ると話題に。数多くのモデルやタレントのボディメイクを手がける。気になる部分を引き締めるという『DVD付き 樫木式カーヴィーダンスで部分やせ!』(学研パブリッシング)は、累計110万部を超える大ヒットとなった。 | ||
+ | ダイエット開始から40日目に、体重が減ってもお腹がぷよぷよのままだと悩む柴田を、ダイエットサポーターのハライチがこのカーヴィーダンスの樫木の元に連れて行き、下記の3つの他様々なエクササイズを伝授してもらった。自宅でも簡単にできるので柴田にもピッタリだとのこと。 | ||
+ | |||
+ | ;【お腹中心の部分やせ①】 | ||
+ | :腹筋を意識しながら粘るように腰を回す運動。この時、体の中心をなぞるように腕をセクシーに挙げて二の腕を同時にエクササイズ。 | ||
+ | |||
+ | ;【お腹中心の部分やせ②】 | ||
+ | :脚を組み替えながら腰をひねりウエストをギュッと絞り込んでツイストの動きをする。 | ||
+ | |||
+ | ;【卓球】 | ||
+ | :卓球のスイングのような動きをしながら腰を振る。メリハリボディはお尻を育ててこそ得られるという。 | ||
+ | |||
+ | ====経過==== | ||
+ | <lines title="柴田の体重の変化" size=500x220 ymin=50 ymax=60 colors=0099FF ylabel=5 xlabel legend grid=xy> | ||
+ | ,体重(kg) | ||
+ | 1日,58.3 | ||
+ | 11日,55.7 | ||
+ | 23日,56.8 | ||
+ | 28日,56.0 | ||
+ | 40日,54.1 | ||
+ | 72日,52.2 | ||
+ | </lines> | ||
+ | *1日目:ワハハ本舗の公演を控え稽古場で夕食。ここで初めてのヨーグルトワインダイエット開始。「美味しい」「これだったら絶対続けられるな」とお酒を飲み干すようにヨーグルトワインを完食。 | ||
+ | *2日目:この日も舞台稽古に励む柴田。稽古とは言えそれなりに激しい運動なので、相乗効果でダイエットにも良さそう。稽古が終わり、夕食の時にヨーグルトワイン。夕食の前に食べると自然と食事の量も減らせるのでより効果的だという。さらに今回の柴田は、人参と蓮とキャベツとささみを蒸したものを中心としたヘルシーな弁当を自ら用意した。 | ||
+ | *3日目~4日目:きつい稽古が終わると黙々とヨーグルトワインを食べる柴田。お腹が空いて仕方ないと話す。この日はカツ丼を食べたいのを我慢して、持参したトマトのサラダと蒸し野菜を食べる。激しい稽古の後にやってくる食欲との闘いとなった。芝居とダイエットの両立は過酷なよう。 | ||
+ | *11日目:初めての体重測定の日。55.7kgとなり11日間で2.6kgの減量に成功。 | ||
+ | *13日目:柴田はエステ(エルセーヌ青山店)に訪れた。美しく痩せるためにボディラインを整えようと溜まった脂肪を揉み出す。これまでの不摂生が祟りかなりの痛みを伴っている模様。この日の体重測定では55.1kg。ダイエット開始日と比較して-3.2kgとなった。 | ||
+ | *15日目:いつものようにヨーグルトワインを食べる柴田。今回はかなり余裕の様子。 | ||
+ | *23日目:この日の体重測定では56.8kgと10日前より1.7kg増えていた。 | ||
+ | *25日目:この日の体重測定でも57.1kgとさらに300g増加。なぜか体重が増加の一途を辿っている。一体どういうことなのか?ヨーグルトワイン推奨者の中澤によると、なにか間違っているのではないかと指摘する。きちんとやっていれば痩せるはずだという。柴田はきちんとヨーグルトワインダイエットをやっていないのか?ここで柴田のマネージャーから封印していたVTRを番組スタッフが入手。すると少量のヨーグルトに目分量でドボドボと入れたワインを飲み干す柴田の姿が。さらに、ワインのみを飲んで酔っ払っている柴田やワハハ本舗の皆とお酒を飲みカロリーたっぷりの料理を食べる柴田の姿も映っていた。これが柴田の太った原因であった。 | ||
+ | *26日目:柴田は朝の生放送『知りたがり』に出演。証拠VTRを突きつけるためサポーターのロッチが柴田の元に訪れる。そして中岡がいつでもどこでもワインの量を量れるアイテム「大さじストラップ」を用意し、柴田の携帯に取り付けた。これでちゃんと大さじ4杯を量るように指示する。その夜は素直に大さじでワインの量をはかりヨーグルトワインを食べた。 | ||
+ | *27日目:和田アキ子に怒られたくないというモチベーションで愛犬の晴太郎くんを連れてウォーキング。より汗をかくようにとウィンドブレーカーを着用。 | ||
+ | *28日目:努力の結果、体重は56.0kgとなり3日前より1.1kg減らした。 | ||
+ | *35日目:やる気になった柴田だが、最大の強敵が立ちふさがる。ワハハ本舗の地方公演の打ち上げである。目の前に盟友久本雅美の姿が。ノンアルコールビールで耐える柴田に久本が一杯ぐらい良いんじゃないかと誘惑する久本。さらにそこへカロリーたっぷりの広島名物お好み焼きが次々と運ばれてくる。しかし柴田は最後までお酒もお好み焼きも我慢した。 | ||
+ | *40日目:体重測定の日。柴田の我慢と努力が実を結び、体重は54.1kgとなった。リバウンドした分を取り戻し、ダイエット開始時から4.2kgのダウン。だが体重は落ちてきているものの、ウエストはプヨプヨのままなのが気になっている柴田。そこでダイエットサポーターのハライチがカリスマトレーナー樫木裕美のスタジオ(STUDIO 51,5)に柴田を連れて行き、くびれを作るカーヴィーダンスを伝授してもらうことに(詳しくは[[#カーヴィーダンス]])。そして汗を流したあとは、エステで骨盤矯正。ずれた骨盤の位置を正すのもくびれを作る近道だという。 | ||
+ | *その後も、くびれある体を目指しヨーグルトワインダイエットに励んだ。 | ||
====結果(After)==== | ====結果(After)==== | ||
+ | ダイエット期間72日で-61kgのダイエットに成功。和田アキ子からはダイエット完結を告げられた。 | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
! | ! | ||
133行: | 267行: | ||
|29.6%(-5.2%) | |29.6%(-5.2%) | ||
|} | |} | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | {{ | + | [[Category:ダイエット経験者|しばたりえ]] |
+ | |||
+ | {{ダイエットに関係する人物50音順}} |
2013年8月18日 (日) 07:53時点における最新版
このページは「柴田理恵」のダイエットに関する情報を扱います。 |
柴田理恵 | |
---|---|
生年月日 | 1959年1月14日(54歳) |
身長 | 156cm |
体重 | 53kg |
スリーサイズ | 90 - 63 - 89 cm |
BMI | 21.8(普通体重) |
分類 | ダイエット経験者 リバウンド経験者 |
実践したダイエット | オリーブオイルダイエット ヨーグルトワインダイエット 他 |
柴田 理恵(しばた りえ、1959年1月14日 - )は、ダイエット経験者。日本の女優、タレントである。
目次 |
[編集] 人物・ダイエット歴
- 2009年10月13日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2」にて「オリーブオイルダイエット」に挑戦し、5.6kgの減量に成功した。【↓詳細】
- 2011年6月21日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL5」にて「ヨーグルトワインダイエット」に挑戦し、6.1kgの減量に成功した。【↓詳細】
[編集] 公開ダイエット企画
[編集] オリーブオイルダイエット
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | オリーブオイルダイエット |
指導者 | 板倉弘重 |
ダイエット期間 | 2ヶ月 |
放送番組名 | B.C.ビューティー・コロシアム (フジ系列) |
企画名 | 女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2 |
放送日 | 2009年10月13日 |
結果 | |
体重 | 58.5kg → 52.9kg(-5.6kg) |
体脂肪率 | 33.4% → 28.8%(-4.6%) |
2009年10月13日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2」にて2ヶ月間の「オリーブオイルダイエット」に挑戦した。同番組よりダイエットサポーターとしてカンニング竹山がつけられた。
[編集] 開始時の状況(Before)
同年3月31日放送の同番組での杉田かおるのダイエット成功を見た柴田が「次回やる」と自ら立候補したことによりダイエッターとして選ばれることとなった。50歳になってもまだオシャレがしたいが、今の体型では新しい洋服も買う気になれないという。
身長 | 156.1cm |
---|---|
体重 | 58.5kg |
体脂肪率 | 33.4% |
[編集] オリーブオイルダイエットとは?
茨城キリスト教大学板倉弘重推奨のダイエット法。オリーブオイルの特にエキストラバージンオイルには他の油と違って脂肪を溜め込もうとする体の働きを抑える効果があるという。
脳や筋肉を動かすエネルギー源は「糖分」。人間はこの糖分を小腸で吸収して血管を通して体中に送っている。同時に「糖分」はすい臓から分泌される「インスリン」によって脂肪に変えられ体に蓄積されている。つまり「インスリン」が分泌され続けると、その分脂肪が多く作られる。しかし、エキストラバージンオリーブオイルに含まれる「オレイン酸」には、脂肪を溜め込もうとする「インスリン」が必要以上に出ない様に抑えてくれる効果があり、そのため体内で作られる「脂肪」を減らすことになるという。要するに太りにくい体にしてくれるということ。
というわけで、柴田にはオリーブオイルを使った地中海料理でダイエットしてもらうことに。
[編集] 幸せ料理研究家こうちゃん
番組が用意した地中海料理の助っ人。ホームページで紹介している簡単料理レシピは3000万アクセスを超える人気。そんな彼がオリーブオイルダイエットを推奨する板倉氏と打ち合わせし、カロリーも計算されたメニューを作成した。
[編集] オリーブオイルダイエット 地中海料理のレシピ
幸せ料理研究家こうちゃん作成の地中海料理メニューのレシピ。下記のレシピに含め1週間分のレシピをこうちゃんからプレゼントされ柴田が自分で作ることに。
- 【カキのバジル風トマトソースグリル】
- [材料]生食牡蠣、市販のトマトソース、塩コショウ、パルメザンチーズ、フレッシュバジル、オリーブオイル
- 軽く塩・こしょうで下味を付けた牡蠣に市販のトマトソースを適量かけ、パルメザンチーズをたっぷり目にかけ、オリーブオイル(大さじ1)かける。
- トースターで5分間焼き、チーズ焼き色がついたら完成。
- 【イワシのハーブソテー】
- [材料]イワシ、ローズマリー、オレガノ、ニンニク、オリーブオイル、塩コショウ、
- (付け合せ)ニンジン、ブロッコリー、プチトマト
- 塩・コショウをしたイワシに小麦粉をかけ全体をコーティング。
- フライパンにたっぷり目のオリーブオイルを敷きスライスしたニンニクをきつね色になるまで焼く。
- イワシはオリーブオイルを皮全体に絡ませながら中火でパリッと焼き上げる。
- 3にローズマリーをかけ、ひっくり返して裏側も焼けば完成。
- 小骨までオリーブオイルでカリッと揚げている。
- 【たことルッコラのパスタ】
- [材料]パスタ、生タコ、玉ねぎ、トマト、バジル、ルッコラ、レモン汁、オリーブオイル、塩コショウ、顆粒コンソメ、おろしニンニク、鷹の爪
- みじん切りにした玉ねぎとトマトをボールに入れ、ボールの淵をニンニクで擦り香り付け。
- 1へ鷹の爪・レモン汁・刻んだルッコラ・顆粒のコンソメ・スライスしたたこを加える。
- 2にオリーブオイル(大さじ1/2)をかける。
- 3を茹で上がったパスタ50gと軽く混ぜ合わせて完成。
- オリーブオイルのオレイン酸効果でパスタまで食べられるという。
[編集] 禁酒
柴田は大酒飲みで基本的に毎日お酒を飲んでいた。しかしダイエットの妨げになるのでサポーターのカンニング竹山から禁止されてしまった。
[編集] 経過
- 2日目:たことルッコラのパスタ、まな鰹とローズマリーのソテーを作った。ビールは我慢。
- 5日目:柴田はエステ(エルセーヌ)にやってきた。ここでお腹周りのボディラインを整えてもらうことに。血液の循環を良くし新陳代謝をあげて溜まった脂肪を揉み出すというマッサージ「ハンドメイクテクニック」を受ける。初体験の人はかなりの激痛を味わうことになる。柴田も痛みのあまり放心状態に。
- 10日目:フジテレビに来ていた柴田を訪ね抜き打ちチェック。通常お昼はテレビ局やロケなどで出される弁当が多い柴田だが、こういった弁当はカロリーが高くダイエットには不向きである。そこで柴田はこうちゃんにも相談しオリーブオイルを使った弁当を作ってきていた。この日のメニューは、オリーブオイルで焼いたベーコン入りオムレツ、バターの代わりにオリーブオイルを塗ったサンドウィッチ、量も減らしている。だが、柴田はグルメ番組の仕事が多いため、体重は微妙に増減を繰り返していた。
- 15日目:愛犬晴太郎君の散歩に出かける柴田。今までは歩くことも少なかったが、状況を打開するためにも早朝ウォーキングを開始したのだった。
- 20日目:体重計測すると55.5kgになった。スタートから比較して3kgの減量に成功。
- 28日目:朝、体重計に乗ってみると57.5kgとなっていた。せっかく落とした体重が20日目の時と比べて2kgも増えていた。
- 29日目:今朝も体重を測るが57.4kgと全く落ちていない。実は近所の納涼大会でビールを飲み、ワハハ本舗の飲み会でも生ビールをジョッキで飲む柴田の映像を発見。飲んで飲んで飲みまくっており、これでは体重が増えるのも当然だった。
- 31日目:ダイエットサポーターの竹山は気が緩んだ柴田に喝を入れるため、和田アキ子に同映像を見てもらうことに。和田の柴田へのメッセージを録音する。
- 35日目:柴田はワハハ本舗の舞台を控え稽古の真っ最中。そこへ柴田宛の荷物が届く。中身は和田アキ子人形であった。右手のボタンを押すと、和田の怒声が出る仕掛けに。竹山からの手紙も入っており、禁酒を破った件を和田に報告したこと、和田が怒っていたことを知らせる内容。さすがにもうお酒は飲めない柴田であった。この日の夕食は「真鱈のレモンクリームソテー」と「タコとイカの地中海風マリネ」、飲み物はお茶。和田アキ子人形の効果は絶大。
- 40日目:ワハハ本舗の公演に向け本格的なダンスレッスンがスタート。結構激しいダンスでダイエットにもプラスになりそう。体重を計測すると54.3kgとなった。お酒で太った分も戻しダイエット開始時と比較して4.2kgの減量に成功。
- その後も毎日オリーブオイルダイエットを続けた柴田。
[編集] 結果(After)
ダイエット期間2ヶ月で体重5.6kgの減量に成功。体脂肪率も4.6%減らした。酒を飲まないのがとにかく辛かったと話す柴田に、和田からはよく頑張ったと称えられ、ダイエット完結を告げられた。
Before | After | |
---|---|---|
体重 | 58.5kg | 52.9kg(-5.6kg) |
体脂肪率 | 33.4% | 28.8%(-4.6%) |
[編集] ヨーグルトワインダイエット
公開ダイエット | |
---|---|
ダイエット法 | ヨーグルトワインダイエット |
指導者 | 中澤勇二 |
ダイエット期間 | 72日 |
放送番組名 | B.C.ビューティー・コロシアム (フジ系列) |
企画名 | 女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL2 |
放送日 | 2011年6月21日 |
結果 | |
体重 | 58.3kg → 52.2kg(-6.1kg) |
体脂肪率 | 34.8% → 29.6%(-5.2%) |
2011年6月21日放送の『B.C.ビューティー・コロシアム』の企画「女性芸能人真剣ダイエットSPECIAL5」にて「ヨーグルトワインダイエット」に挑戦した。同番組よりダイエットサポーターとしてロッチのコカドケンタロウ、中岡創一及びハライチの岩井勇気、澤部祐がつけられた。
[編集] 開始時の状況(Before)
- この時より遡ること1年8ヶ月前、同番組の企画で58.5kgから52.9kgのダイエットに成功していた柴田だが、リバウンド疑惑が浮上。現在の体重を計測してみると58.3kgと見事にリバウンド。前回のダイエットスタート時とほぼ同じ体重だった。しかも体脂肪率は大幅アップ。
- リバウンドの原因はお酒。前回のダイエット成功直後に飲み食いを始めたという。
体重 | 58.3kg |
---|---|
体脂肪率 | 34.8% |
[編集] ヨーグルトワインダイエットとは?
中澤勇二共立女子大学名誉教授推奨のダイエット法。ヨーグルトに含まれているカルシウムには体に脂肪を蓄えようとする副甲状腺ホルモンの分泌を抑える働きがある。中澤によると日本人の肥満の原因の1つがカルシウム不足であるとしている。成人は1日平均650mg必要なところ、日本人は平均して530mgしか摂取していないという。人間の体はカルシウムが不足すると脳から栄養不足という危険信号が出され脂肪を蓄えようとする副甲状腺ホルモンが血液中に分泌される。そのため腸から脂肪を必要以上に多く吸収して太ってしまうという。そこで、肥満の原因カルシウム不足を補うヨーグルトとなる。特に女性は更年期になると女性ホルモンが減少に伴い骨からカルシウムが溶け出す量が増えてしまうという。52歳の柴田は常に体がカルシウム不足と言えるそう。
さらに今回は赤ワインを追加。実はヨーグルトに赤ワインをかけることで、別の大きな効果が期待できるという。それは、赤ワインに含まれるアントシアニンという色素が細胞の酸化を防ぎ体の機能を正常に戻してくれるというもの。人間が体内に取り込む酸素の一部は活性酸素という毒素に変化し、その活性酸素がやがて体を酸化させて肥満の原因になるのだが、赤ワインに含まれているアントシアニンという色素には抗酸化作用があり活性酸素を体外に除去してくれる。これにより代謝も上がり脂肪の付きにくい体になるのだとか。
[編集] ヨーグルトワインダイエットの方法
- 1日1回食前に200gのヨーグルトに、大さじ4杯(60cc)の赤ワインをかけて食べる。
- お酒なので運転前や激しい運動の前は控えるようにする。
[編集] カーヴィーダンス
カーヴィーダンスは、カリスマトレーナー樫木裕実考案のエクササイズダンス。キセキのくびれを作ると話題に。数多くのモデルやタレントのボディメイクを手がける。気になる部分を引き締めるという『DVD付き 樫木式カーヴィーダンスで部分やせ!』(学研パブリッシング)は、累計110万部を超える大ヒットとなった。 ダイエット開始から40日目に、体重が減ってもお腹がぷよぷよのままだと悩む柴田を、ダイエットサポーターのハライチがこのカーヴィーダンスの樫木の元に連れて行き、下記の3つの他様々なエクササイズを伝授してもらった。自宅でも簡単にできるので柴田にもピッタリだとのこと。
- 【お腹中心の部分やせ①】
- 腹筋を意識しながら粘るように腰を回す運動。この時、体の中心をなぞるように腕をセクシーに挙げて二の腕を同時にエクササイズ。
- 【お腹中心の部分やせ②】
- 脚を組み替えながら腰をひねりウエストをギュッと絞り込んでツイストの動きをする。
- 【卓球】
- 卓球のスイングのような動きをしながら腰を振る。メリハリボディはお尻を育ててこそ得られるという。
[編集] 経過
- 1日目:ワハハ本舗の公演を控え稽古場で夕食。ここで初めてのヨーグルトワインダイエット開始。「美味しい」「これだったら絶対続けられるな」とお酒を飲み干すようにヨーグルトワインを完食。
- 2日目:この日も舞台稽古に励む柴田。稽古とは言えそれなりに激しい運動なので、相乗効果でダイエットにも良さそう。稽古が終わり、夕食の時にヨーグルトワイン。夕食の前に食べると自然と食事の量も減らせるのでより効果的だという。さらに今回の柴田は、人参と蓮とキャベツとささみを蒸したものを中心としたヘルシーな弁当を自ら用意した。
- 3日目~4日目:きつい稽古が終わると黙々とヨーグルトワインを食べる柴田。お腹が空いて仕方ないと話す。この日はカツ丼を食べたいのを我慢して、持参したトマトのサラダと蒸し野菜を食べる。激しい稽古の後にやってくる食欲との闘いとなった。芝居とダイエットの両立は過酷なよう。
