大島美幸
このページは「大島美幸」のダイエットに関する情報を扱います。 |
大島美幸(おおしま みゆき、1980年1月13日 - )は、森三中のボケを担当するお笑いタレント。テレビ番組の公開ダイエット企画に複数回参加した経験がある。夫は放送作家の鈴木おさむ。
目次 |
人物・ダイエット歴
- 2008~2009年TBS系列の『ドリーム・プレス社』のダイエット企画でレコーディングダイエット、加圧ダイエット等を実践。
- 2011年TBS系列『中居正広の金曜日のスマたちへ』の公開ダイエット企画で夫の鈴木おさむとともにタニタ食堂のレシピを毎日3食1ヶ月間食べ続けるというダイエットに挑戦した。
ダイエット法の詳細
ここでは、大島美幸が実践したダイエット法の詳細をまとめる。体重等の数値は全てダイエット実践当時のものとする。
タニタ食堂ダイエット
2011年7月1日~31日、『中居正広の金曜日のスマたちへ』の企画で、タニタ食堂のレシピに基づいた食事を3食毎日食べ続けるというダイエットに、放送作家の鈴木おさむとともに夫婦で挑戦した。2011年8月26日に同番組で放送された。また、2011年9月9日には同番組でこの企画を振り返るとともにレシピ等も細かく紹介され、大島・鈴木夫妻のその後の状態も放送された。
開始時のサイズ(Before)
身長 | 165.3cm |
---|---|
体重 | 85.3kg |
BMI | 31.1 |
体脂肪率 | 43.3% |
身長 | 179.3cm |
---|---|
体重 | 98.8kg |
BMI | 30.7 |
体脂肪率 | 29.5% |
タニタ生活のルール
「一ヶ月間全く生活を変えずタニタ生活を3食食べ続ける」
タニタ食堂とは?
1日1食、昼食を食べるだけで痩せるという奇跡の食堂・体脂肪計タニタの社員食堂。
タニタ食堂のレシピの特徴
- 【咀嚼させる】
例えば、野菜は繊維にそって切ると歯ごたえが出る。逆に繊維に逆らって切ると柔らかめに煮える。噛みごたえを作り、満腹感を出すのがタニタのレシピのポイントであり、基本的に繊維に沿って切るのがポイントとなる。 医学博士の森田豊先生によると、噛むという運動は消化管などの内臓の動きを活発にして、体の代謝もよくなり汗をかく機能も高まるという。
- 【1食平均500kcal以内】
- 【1食平均10品目以上の食材】
大島&おさむが選んだTANITA定食ベスト3
タニタ生活20日目あたりでそれまで食べたタニタ定食ベスト3を夫婦で選んだ。
- 【第1位 オクラとナスの肉みそ炒め定食(583kcal)】
- 肉は豚もも肉の薄切り。薄く付いた脂身はしっかり取って千切り生姜と炒めて火が通ったところに玉ねぎ、ナス等の野菜を次々に投入。この一品だけで5品目も入っている。味噌だれをかけて粗方火が通ったところで軽く茹でておいたおくらを入れる。オクラは火が通り過ぎるとネバネバに含まれる食物繊維などの栄養素が減少してしまうため最後に入れるようにする。ボリューム満点だが、この一品だけで213kcal。さらに、定食のとろろ汁(57kcal)はおわんにすりおろした長芋を入れておき、具なしのみそ汁を作って、お椀の長芋に上からかけるだけ。小口切りにした万能ねぎとわさびをお好みで加えれば完成。とっても簡単でお腹にたまる汁もの。こちらもおくら同様長芋のねばねばに食物繊維がたっぷり。大島曰く「飲み物じゃなくて食い物」。このとろろ汁はご飯にかけてもOKという。
- 【第2位 鶏肉とレーズンの赤ワイン煮定食(594kcal)】
- 脂が多い皮を剥いだ鶏のモモ肉に塩・こしょうで下味を付け、表面をこんがりと焼く。そして赤ワイン、オレンジジュース、醤油、干しぶどうを煮立ててソース作り。干しぶどうとオレンジジュースの酸味が味にインパクトを加え、満足感アップ。このソースで鶏肉を15分ほど煮込めばワインとジュースのおかげで肉がふっくら仕上がる。
- 【第3位 豚キムチうどん定食(563kcal)】
- 通常は豚バラ肉を使うところを豚もも肉を使うことで189kcalのカロリーオフ。コチュジャンと砂糖で味を付けごま油で炒めたところに沢山咀嚼させるためのゴボウを投入。キムチに含まれるカプサイシンが代謝アップを助けてくれるとう。
もう一度食べたいタニタ定食ベスト5
- 【第5位 鶏の梅風味丼(431kcal)】
- 2人が絶賛したこの丼だが、作り方はとっても簡単だという。
- [材料(2人分)]
- 砂糖小1、醤油小2、みそ大1/2、薄力粉小2、梅肉大1、しそ2枚
- [作り方]
- 鶏もも肉の皮を完全カット(80kcalダウン)
- 味のポイントは「梅肉」と「みそ」
- 砂糖、醤油、みそ、薄力粉、梅肉を入れて良くかき混ぜる。
- 鶏肉を約10分間つけ込む。
- 強火で玉ネギがしんなりするまで炒める。
- 中火で鶏肉に火が通るまで炒める。
- ご飯の上にレタス、肉をのせ、最後に千切りにしたしそをのせる。
オクラ・ブロッコリー・ヒジキについて
タニタ生活の中で、オクラ・ブロッコリー、ヒジキはよく使われた食材。この一ヶ月で食べた量を見てみると、オクラは1人あたり合計56本/月(1日平均1.9本)、ブロッコリーは合計60個/月(1日平均2個)、ヒジキは234g/月(小鉢1つ/1日)。同じ野菜を毎日食べるのは意識しない限り難しい。これらの食材は食物繊維が豊富で便通がとても良くなるという。便通が良いということはコレステロール値・血糖値が下がる。結果として代謝が良くなり体調が良くなったという。
メニューと経過
1ヶ月間全93食のうち、放送時に紹介されたメニュー。
日 | 時間 | メニュー | カロリー | 内容とポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 朝 | 豚肉のパン粉焼き定食 | 392kcal | 豚肉の脂身を取ってオーブントースターで焼くことでカロリーが抑えられ、TANITAの定食は野菜を大きく切ることで噛む回数を増やして満腹中枢を刺激し、食事時間を長くなるように工夫されている。 | |
昼 | ひじきとかぼちゃの焼きコロッケ定食 | 392kcal | ひじきとかぼちゃの焼きコロッケは、パン粉をバターで炒めて揚げた食感にしている。 | ||
夕 | 鮭の野菜ソース定食 | 573kcal | 副菜についていた里芋とひじきの煮物は、野菜を固く茹でているので噛みごたえがアップしている。野菜ソースに使われている玉ネギも大きめに切ってあり、噛みごたえをアップさせている。 | ||
2日目 | 昼 | トマトたっぷりドライカレー定食 | 580kcal | このドライカレーは、豚ひき肉の脂で炒めるのでカロリーを抑えることができる。さらに、コーンを入れて食感をアップさせている。 | |
夕 | ささみの照り焼きオニオンソース定食 | 523kcal | |||
3日目 | 朝 | アスパラと豚肉のオイスターソース炒め定食 | 352kcal | ||
昼 | さわらの竜田揚げ定食 | 583kcal | |||
夕 | さばのみそ煮定食 | 487kcal | しめじとめかぶのすまし汁に使われるきのこ類は、ダシがとれてカロリーが低いタニタ定食の定番食材。 | ||
4日目 | 朝 | 鶏のひき肉に豆腐とひじきを混ぜあわせ、豆腐つくねバーグ | 197kcal | 豆腐つくねバーグ油を使わずオーブントースターで焼いている。 | 大島美幸が体重計に乗るとわずか3日間で1.5kgのダウンに成功。さらに、大島の肉が柔らかくなってきてると話していた。これは、皮下脂肪の中の脂肪が燃焼されて細胞密度が少なくなったからとみている。 |
昼 | ピーナッツの酢鶏定食 | 567kcal | メインのピーナッツの酢鶏は313kcalで、ピーナッツを多少使うことで味にコクが出て塩分カットにもなるという。さらに、副菜のこんにゃくとおかひじきの煮物に使われているオカヒジキはローカロリーな上に食感も良くむくみを取る効果も期待できるという。 | ||
夕 | さわらのチーズ焼き定食 | ?kcal | さわらのチーズ焼きはピザ用チーズではなくカッテージチーズを使用した(221kcal)。カッテージチーズは、ピザ用のチーズのおよそ1/4だという。カッテージチーズは家庭でも簡単に作れ、牛乳に酢(orレモン汁)を加えるとあっという間に分離し始め、それをキッチンペーパーでこすと手作りのカッテージチーズができる。 | ||
5日目 | 夕 | 根菜とひき肉のしぐれ煮定食 | 556kcal | ||
6日目 | 朝 | 朝にチキンのごまサルサソース定食 | ?kcal | 大島美幸が初日から1.8kgダウン。他局のグルメ番組のロケで宮城に行くことになり、タニタ定食以外を食べると摂取カロリー分を夕食から差し引かなくていけないので、配達員が大島が番組のロケで食べたもののカロリー計測を行った。 | |
昼 | ロケでタニタ以外のものを摂取 | ?kcal | |||
夕 | バーベキューチキン定食 | 570kcal(*) | (*)他局グルメ番組のロケで宮城に行くことになった大島は、ロケで摂取したカロリー分を差し引いた量を6日目の夕食として味わった。これにより摂取しいたカロリーを1日合計1500kcalに調整。 | ||
7日目 | 朝 | 鶏肉のトマト煮込み定食 | 360kcal | 体重計測してみると夫のおさむはこの日、95.8kgで初日より3kgダウン。一方大島は、前日のロケでタニタ以外のものを食べたせいか?前日よりも0.5kgアップの84.0kgであった。同じ1500kcalでも夕食がタニタでないだけでこの変化。前日のロケはタニタ定食がいかに凄いか物語る結果となったという。 | |
8日目 | 夕 | かぼちゃと豚肉のオイスターソース炒め定食 | 557kcal | メインに入っている食材は豚肉、かぼちゃ、人参、長ネギに加え生姜とにんにくが入った炒め物。付け合せにレタスがついて、この1皿で7品目。さらに副菜ではオクラとコーンの煮浸し、キャベツと大豆の胡麻和えで5品目を摂取。またこの日の汁ものはトマトの味噌汁で玉ねぎと合わせて2品目。この1食でご飯も合わせて合計15品目もの食材が入っている。タニタの全てのメニューには平均10品目以上の食材が必ず使われているという。 | 体調の良さを実感するようになっていた。疲れが次の日に残らなくなったという。タニタ食堂の栄養士である荻野菜々子さんは、タニタの定食は痩せる為だけではなく健康的な体を作るための食事だという。肌の調子やお通じが良くなることは荻野さん自身実感しているという。 |
11日目 | 夕 | 豚肉の南部焼き定食 | 556kcal | 豚肉は、ストレスを感じた時に大量に失うビタミンB1を多く含んでいおり、この時、ストレスを感じていた大島にぴったりの食材であった。焼く前に脂は全てカットしカロリーオフ。その代わりに老化防止など栄養価の高い健康食品・ゴマをたっぷりふりかけて食感アップ。さらにゴマと一緒に焼くことで肉にコクと風味が加わる。 | 大島は仕事が忙しいことにストレスを感じている様子。仕事だけでなく夫おさむの帰宅が遅いこともストレスの原因だという。 |
12日目 | 昼 | ブリのにんにく生姜焼き定食 | 557kcal | ブリなどの青魚には脂肪燃焼に必要なビタミンB2とタンパク質が豊富。作り方は、まずは醤油、酒、みりん、スライスしたニンニクで作ったタレにブリを30分漬け込み下味を付ける。下味がついたらブリをトースターで10分程焼く。さらに煮詰めたタレをブリに塗って再びトースターで5分程焼く。しっかり下味をつけることで塩分抑え目になる。 | タニタのメニューについて豚肉と鶏肉のどっちが多いかで2人は口論になる。調べた結果、これまでの34食中鶏肉メインの定食は13食、豚肉メインの定食は5食であった。夫おさむがいうようにタニタの定食はカロリーの低い鶏肉を使うことが多かった。 |
夕 | 具だくさん冷麺 | 506kcal | 豚バラ肉を使うところ、豚もも肉を使うことで238kcalダウンさせている。トッピングのキムチは代謝をあげ固めの麺が咀嚼回数をアップしてくれる。 | ||
13日目 | 昼 | にぎやか麻婆豆腐定食 | 574kcal | タニタでは通常使う脂が多い豚ひき肉ではなく、赤身が多くカロリーが低い豚もも肉を使用。肉も野菜も入ってボリューム満点だがカロリーは普通の麻婆豆腐の約半分。 | |
17日目 | 昼食 | 鮭の野菜ソース定食556kcal | 556kcal | メインは魚好きの両親のために鮭の野菜ソース。これは初日夫婦が絶賛したもの。付け合せは地元千倉で採れたタコの酢味噌和え。タコの噛みごたえが満腹中枢を刺激、さらに低カロリー&高タンパク質。代謝を上げる筋肉を減らさないためにもダイエットには最適の食材。その他にカレークリームスープやスイカもついて556kcalと、これだけ食べても牛丼一杯より低カロリー。 | 大島は夫の鈴木おさむと、おさむの実家にお墓参りに行った。昼食の前に体重測定。大島は82.1kgであり、初日より-3.2kgとなった。夫のおさむは92.7kgと初日より-6.1kgであった。タニタの食事は実家で頂いた。おさむの両親と会ったことで、大島は妻としての自覚が芽生え、夫を健康にするために食に興味を持つこととなった。 |
18日目 | 夕 | さわらの梅蒸し定食 | 563kcal | 大島は味だけでなく素材やメニューに興味を持ち始め、調理師に作り方を習いながらこの日の夕食を作った。夫のためにも、タニタ食堂のレシピを覚えたいと思ったのだった。 | |
20日目 | 夕 | ささみのピカタ定食 | 374kcal | 鶏ささみに卵を絡めて粉チーズをかけて焼き上げた。粉チーズがコクを出しささみのあっさり感をカバー。通常は豚ロース(214kcal)やアジ(121kcal)で作るピカタだが、鶏ささみ(105kcal)を使うことでカロリーをカット。 | 大島美幸は20日でマイナス3.6kg・鈴木おさむは20日でマイナス7.2kg |
?日目 | 夕 | 鶏唐揚げオニオンソース定食 | 554kcal | 唐揚げは高カロリーの代表格に思えるが脂を多く含んだ皮を剥いだ鶏肉に、通常は塩・こしょうで下味をつけるところを麺つゆを使うことで塩分をカット。そして揚げ物で何より大敵なのが衣が大量の油を吸ってしまうことだが、タニタ方式では茶こしを使って衣を振りかけることで最低限に。薄い衣でもサクッとした触感は十分に出るという。さらにオニオンソースでボリューム感をアップしている。 | 大島はタニタ生活開始以来、初めて完食する前におなかがいっぱいになった。タニタ生活を続けるうちに大島の体は少ないカロリーでも動けるようになり大量の食事を必要としなくなったという。さらに大島はご飯を食べているだけで大量の汗をかくようになった。 |
28日目 | 昼 | アスパラと豚肉のオイスターソース炒め定食 | 579kcal | 内容はキャベツのトマト煮、アスパラと豚肉のオイスターソース炒め、じゃがいものくるみ和え、ご飯(100g)、わかめのみそ汁。 | タニタ生活が大詰めを迎える中、大島が「イッテQ」の海外ロケに7月28日~31日(この日から最終日)まで行くことになる。配達員は大島に同行し食事を届けることに。この日は調理師免許を持つ配達員が作った。 |
28日目 | 夕 | 鮭のソテー定食 | 543kcal | 鮭はオーブントースターを使い、オリーブオイルを塗って焼く。調理に使ったオリーブオイルはオレイン酸が多く、善玉コレステロールを増やし心臓病予防に効果的だという。また鮭は老化防止を助ける抗酸化作用があるというDHAを多く含まれている。また新鮮な魚ほど栄養価が高い。 | 海外ロケの現場では、同じくロケに訪れていたタレントのメンバーも一緒にタニタの定食を味わった。食材の鮭は新鮮なものを届けようと配達員自らが釣り上げたもの。 |
?日目 | ? | アボカドとチーズのカレー | 544kcal | カレーに使う鶏肉は通常もも肉が多いが、脂身が少ないムネ肉を使うことでおよそ100kcalオフ。「森のバター」と呼ばれるアボカドを入れることでコクを補うとともにアボカドの脂肪はノンコレステロールで、同じ脂質でも肉で摂取するよりも体に良い。チーズの中で最も低カロリーのカッテージチーズもコクを出すために一役かっている。 | タニタ生活終盤で2人が最も喜んだメニュー。 |
31日目 (最終日) |
? | 野菜のハンバーグ定食 | 591kcal | 大きめに切った人参、アスパラ、タケノコなど噛みごたえのある野菜と木綿豆腐中心で咀嚼回数を増やしひき肉は2人分で100g。さらにトースターで焼くことで余計な油をカットし普通のハンバーグに比べカロリーは半分の239kcal。ポタージュは生クリームではなく牛乳を使うことでこちらもカロリーは普通のポタージュの半分以下。 | 鈴木おさむは舞台の稽古場で、大島も海外からの帰国途中に同様のメニューを食べた。大島の最後の言葉は「ありがとう」。この暮らしで気づかされたのは食の大切さ、そして作る人への感謝だったという。 |
結果(After)
2011年8月2日の最後の体重測定での結果。太りすぎて2人ともまったく入らなくなってしまった結婚指輪が、このタニタ生活で指も痩せて2人とも入るようになった。夫婦でおよそマイナス15kgとなり、3年後心筋梗塞を起こすと言われた夫おさむの中性脂肪がタニタ生活の前と比べて半分になり、病の恐れもなくなったという。
Before | After | |
---|---|---|
体重 | 85.3kg | 80.8kg(-4.5kg) |
Before | After | |
---|---|---|
体重 | 98.8kg | 88.7kg(-10.1kg) |
その後
- 大島はその後、リバウンドせず痩せ続け、78.8kgとなった。おさむも87.0kgとなった。
- タニタ生活1ヶ月後、2人がどうなったかを、2011年9月9日放送の『中居正広の金曜日のスマたちへ』にて取り上げられる。体重測定の結果、大島は78.9kg、夫のおさむは、84.4kgであった。現状維持どころかさらに痩せていた。夫婦は1ヶ月間のタニタ生活のおかげで体質が改善され油物を食べなくなり、基礎代謝もアップし太りにくい体になったという。
関連項目
ダイエットに関係する人物 | ||
---|---|---|
芸能人 | アイドル | 内田眞由美 | 菊地亜美 | 原幹恵 |
歌手 | アシガルユース | 倖田來未 | 中島啓江 | misono | 森公美子 | |
俳優・女優 | 綾瀬はるか | 柴田理恵 | 杉田かおる | |
お笑い芸人 | 赤プル | いとうあさこ | 大久保佳代子 | 大島美幸 | 岡村隆史 | 白鳥久美子 | 長友光弘 | バービー | 馬場園梓 | 初恋タロー | まぁこ | 山本高広 | 渡辺直美 | |
その他 | カイヤ | デヴィ・スカルノ | 浜田ブリトニー | ヘリョン | |
スポーツ選手 | スケート | 澤山璃奈 | 渡部絵美 |
トレーナー | 石川英明 | 樫木裕実 | |
評論家 | 勝間和代 | |
医師 | 南雲吉則 | |
栄養士 | 伊達友美 | |
その他 | 駒田健吾 | 升田尚宏 | 鈴木おさむ |