大島美幸
提供: ダイエットペディア
ダイエットに関係する人物一覧 > 大島美幸
このページは「大島美幸」のダイエットに関する情報を扱います。 |
大島美幸(おおしま みゆき、1980年1月13日 - )は、森三中のボケを担当するお笑いタレント。テレビ番組の公開ダイエット企画に複数回参加した経験がある。夫は放送作家の鈴木おさむ。
目次 |
人物・ダイエット歴
- 2008~2009年TBS系列の『ドリーム・プレス社』のダイエット企画でレコーディングダイエット、加圧ダイエット等を実践。
- 2011年TBS系列『中居正広の金曜日のスマたちへ』の公開ダイエット企画で夫の鈴木おさむとともにタニタ食堂のレシピを毎日3食1ヶ月間食べ続けるというダイエットに挑戦した。
ダイエット法の詳細
ここでは、大島美幸が実践したダイエット法の詳細をまとめる。体重等の数値は全てダイエット実践当時のものとする。
タニタ食堂ダイエット
2011年8月26日放送『中居正広の金曜日のスマたちへ』のダイエット企画において、タニタ食堂のレシピによるダイエットに夫で放送作家の鈴木おさむとともに挑戦した。
開始時のサイズ(Before)
体重 | 85.3kg |
---|---|
体脂肪率 | 43.3% |
メニューと経過
1ヶ月間3食全てタニタ食堂のメニューを食べたうち、放送時に紹介されたメニュー。
日 | 時間 | メニュー | カロリー | ポイント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | 朝 | 豚肉のパン粉焼き定食 | 392kcal | 豚肉の脂身を取ってオーブントースターで焼くことでカロリーが抑えられ、TANITAの定食は野菜を大きく切ることで噛む回数を増やして満腹中枢を刺激し、食事時間を長くなるように工夫されている。 | |
昼 | ひじきとかぼちゃの焼きコロッケ定食 | 392kcal | ひじきとかぼちゃの焼きコロッケは、パン粉をバターで炒めて揚げた食感にしている。 | ||
夕 | 鮭の野菜ソース定食 | 573kcal | 副菜についていた里芋とひじきの煮物は、野菜を固く茹でているので噛みごたえがアップしている。野菜ソースに使われている玉ネギも大きめに切ってあり、噛みごたえをアップさせている。 | ||
2日目 | 昼 | トマトたっぷりドライカレー定食 | 580kcal | このドライカレーは、豚ひき肉の脂で炒めるのでカロリーを抑えることができる。さらに、コーンを入れて食感をアップさせている。 | |
夕 | ささみの照り焼きオニオンソース定食 | 523kcal | |||
3日目 | 朝 | アスパラと豚肉のオイスターソース炒め定食 | 352kcal | ||
昼 | さわらの竜田揚げ定食 | 583kcal | |||
夕 | さばのみそ煮定食 | 487kcal | しめじとめかぶのすまし汁に使われるきのこ類は、ダシがとれてカロリーが低いタニタ定食の定番食材。 | ||
4日目 | 朝 | 鶏のひき肉に豆腐とひじきを混ぜあわせ、豆腐つくねバーグ | 197kcal | 豆腐つくねバーグ油を使わずオーブントースターで焼いている。 | 大島美幸が体重計に乗るとわずか3日間で1.5kgのダウンに成功。さらに、大島の肉が柔らかくなってきてると話していた。これは、皮下脂肪の中の脂肪が燃焼されて細胞密度が少なくなったからとみている。 |
昼 | ピーナッツの酢鶏定食 | 567kcal | メインのピーナッツの酢鶏は313kcalで、ピーナッツを多少使うことで味にコクが出て塩分カットにもなるという。さらに、副菜のこんにゃくとおかひじきの煮物に使われているオカヒジキはローカロリーな上に食感も良くむくみを取る効果も期待できるという。 | ||
夕 | さわらのチーズ焼き定食 | ?kcal | さわらのチーズ焼きはピザ用チーズではなくカッテージチーズを使用した(221kcal)。カッテージチーズは、ピザ用のチーズのおよそ1/4だという。カッテージチーズは家庭でも簡単に作れ、牛乳に酢(orレモン汁)を加えるとあっという間に分離し始め、それをキッチンペーパーでこすと手作りのカッテージチーズができる。 | ||
5日目 | 夕 | 根菜とひき肉のしぐれ煮定食 | 556kcal | ||
6日目 | 朝 | 朝にチキンのごまサルサソース定食 | ?kcal | 大島美幸が体重計測してみると初日から1.8kgダウン。他局のグルメ番組のロケで宮城に行くことになり、タニタ定食以外を食べると摂取カロリー分を夕食から差し引かなくていけないので、配達員が大島が番組のロケで食べたもののカロリー計測を行った。 | |
昼 | ロケでタニタ以外のものを摂取 | ?kcal | |||
夕 | バーベキューチキン定食 | 570kcal(*) | (*)他局グルメ番組のロケで宮城に行くことになった大島は、ロケで摂取したカロリー分を差し引いた量を6日目の夕食として味わった。これにより摂取しいたカロリーを1日合計1500kcalに調整。 | ||
7日目 | 朝 | 鶏肉のトマト煮込み定食 | 360kcal | 体重計測を行った大島は、ロケに行った前日よりも0.5kgアップしてしまった。 | |
8日目 | 夕 | かぼちゃと豚肉のオイスターソース炒め定食 | 557kcal | 体調の良さを実感するようになっていた。タニタ食堂の栄養士である荻野菜々子さんは、タニタの定食は痩せる為だけではなく健康的な体を作るための食事を心がけているという。 | |
11日目 | 夕 | 豚肉の南部焼き定食 | 556kcal | 豚肉は、ストレスを感じた時に大量に失うビタミンB1を多く含んでいる。この時、ストレスを感じていた大島にぴったりの食材であった。 |
結果(After)
Before | After | |
---|---|---|
体重 | 85.3kg | 80.8kg(-4.5kg) |
体脂肪率 | 43.3% | ?%(-?%) |
関連項目
ダイエットに関係する人物 | ||
---|---|---|
芸能人 | アイドル | 内田眞由美 | 菊地亜美 | 原幹恵 |
歌手 | アシガルユース | 倖田來未 | 中島啓江 | misono | 森公美子 | |
俳優・女優 | 綾瀬はるか | 柴田理恵 | 杉田かおる | |
お笑い芸人 | 赤プル | いとうあさこ | 大久保佳代子 | 大島美幸 | 岡村隆史 | 白鳥久美子 | 長友光弘 | バービー | 馬場園梓 | 初恋タロー | まぁこ | 山本高広 | 渡辺直美 | |
その他 | カイヤ | デヴィ・スカルノ | 浜田ブリトニー | ヘリョン | |
スポーツ選手 | スケート | 澤山璃奈 | 渡部絵美 |
トレーナー | 石川英明 | 樫木裕実 | |
評論家 | 勝間和代 | |
医師 | 南雲吉則 | |
栄養士 | 伊達友美 | |
その他 | 駒田健吾 | 升田尚宏 | 鈴木おさむ |