大島美幸:版間の差分
提供: ダイエットペディア
(→メニューと経過) |
(→メニューと経過) |
||
214行: | 214行: | ||
| | | | ||
|大島は味だけでなく素材やメニューに興味を持ち始め、調理師に作り方を習いながらこの日の夕食を作った。 | |大島は味だけでなく素材やメニューに興味を持ち始め、調理師に作り方を習いながらこの日の夕食を作った。 | ||
− | + | |- | |
+ | |rowspan="1"|20日目 | ||
+ | |夕 | ||
+ | |ささみのピカタ定食 | ||
+ | |374kcal | ||
+ | | | ||
+ | |大島美幸は20日でマイナス3.6kg・鈴木おさむは20日でマイナス7.2kg | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|?日目 | |rowspan="1"|?日目 | ||
222行: | 228行: | ||
|鶏肉の皮を剥いで、麺つゆで下味をつけて塩分をカットするのがポイント | |鶏肉の皮を剥いで、麺つゆで下味をつけて塩分をカットするのがポイント | ||
|大島はタニタ生活開始以来、初めて完食する前におなかがいっぱいになった。 | |大島はタニタ生活開始以来、初めて完食する前におなかがいっぱいになった。 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="1"|28日目 | ||
+ | |? | ||
+ | |アスパラと豚肉のオイスターソース炒め定食 | ||
+ | |579kcal | ||
+ | | | ||
+ | |タニタ生活が大詰めを迎える中、大島が海外ロケに行くことになる。配達員は大島に同行し食事を届けることに。 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="1"|?日目 | ||
+ | |? | ||
+ | |鮭のソテー定食 | ||
+ | |543kcal | ||
+ | |調理に使ったオリーブオイルはオレイン酸が多く、善玉コレステロールを増やすという。また鮭はDHAを多く含み、新鮮な魚ほど栄養価が高い。 | ||
+ | |海外ロケの現場では、同じくロケに訪れていたタレントのメンバーも一緒にタニタの定食を味わった。 | ||
+ | |rowspan="1"|?日目 | ||
+ | |? | ||
+ | |アボカドとチーズのカレー | ||
+ | |544kcal | ||
+ | |アボカドの脂肪はノンコレステロールで、同じ脂質でも肉で摂取するよりも体に良い。 | ||
+ | | | ||
+ | |rowspan="1"|最終日 | ||
+ | |? | ||
+ | |野菜のハンバーグ定食 | ||
+ | |591kcal | ||
+ | |ハンバーグは野菜を多く入れることで、咀嚼回数が増える。 | ||
+ | |鈴木おさむは舞台の稽古場で、大島も海外からの帰国途中に同様のメニューを食べた。 | ||
|} | |} | ||
2013年4月26日 (金) 10:29時点における版
ダイエットに関係する人物一覧 > 大島美幸
このページは「大島美幸」のダイエットに関する情報を扱います。 |
大島美幸(おおしま みゆき、1980年1月13日 - )は、森三中のボケを担当するお笑いタレント。テレビ番組の公開ダイエット企画に複数回参加した経験がある。夫は放送作家の鈴木おさむ。
目次 |
人物・ダイエット歴
- 2008~2009年TBS系列の『ドリーム・プレス社』のダイエット企画でレコーディングダイエット、加圧ダイエット等を実践。
- 2011年TBS系列『中居正広の金曜日のスマたちへ』の公開ダイエット企画で夫の鈴木おさむとともにタニタ食堂のレシピを毎日3食1ヶ月間食べ続けるというダイエットに挑戦した。
ダイエット法の詳細
ここでは、大島美幸が実践したダイエット法の詳細をまとめる。体重等の数値は全てダイエット実践当時のものとする。
タニタ食堂ダイエット
2011年8月26日放送『中居正広の金曜日のスマたちへ』のダイエット企画において、タニタ食堂のレシピによるダイエットに夫で放送作家の鈴木おさむとともに夫婦で挑戦した。
開始時のサイズ(Before)
身長 | 165.3cm |
---|---|
体重 | 85.3kg |
BMI | 31.1 |
体脂肪率 | 43.3% |
身長 | 179.3cm |
---|---|
体重 | 98.8kg |
BMI | 30.7 |
体脂肪率 | 29.5% |
タニタ食堂とは?
タニタ食堂のレシピの特徴
- 【咀嚼回数】
- 【1食平均500kcal以内】
- 【1食平均10品目以上の食材】
メニューと経過
放送時に紹介されたメニュー。
日 | 時間 | メニュー | カロリー | ポイント | 備考 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 朝 | 豚肉のパン粉焼き定食 | 392kcal | 豚肉の脂身を取ってオーブントースターで焼くことでカロリーが抑えられ、TANITAの定食は野菜を大きく切ることで噛む回数を増やして満腹中枢を刺激し、食事時間を長くなるように工夫されている。 | |||||||||||||
昼 | ひじきとかぼちゃの焼きコロッケ定食 | 392kcal | ひじきとかぼちゃの焼きコロッケは、パン粉をバターで炒めて揚げた食感にしている。 | ||||||||||||||
夕 | 鮭の野菜ソース定食 | 573kcal | 副菜についていた里芋とひじきの煮物は、野菜を固く茹でているので噛みごたえがアップしている。野菜ソースに使われている玉ネギも大きめに切ってあり、噛みごたえをアップさせている。 | ||||||||||||||
2日目 | 昼 | トマトたっぷりドライカレー定食 | 580kcal | このドライカレーは、豚ひき肉の脂で炒めるのでカロリーを抑えることができる。さらに、コーンを入れて食感をアップさせている。 | |||||||||||||
夕 | ささみの照り焼きオニオンソース定食 | 523kcal | |||||||||||||||
3日目 | 朝 | アスパラと豚肉のオイスターソース炒め定食 | 352kcal | ||||||||||||||
昼 | さわらの竜田揚げ定食 | 583kcal | |||||||||||||||
夕 | さばのみそ煮定食 | 487kcal | しめじとめかぶのすまし汁に使われるきのこ類は、ダシがとれてカロリーが低いタニタ定食の定番食材。 | ||||||||||||||
4日目 | 朝 | 鶏のひき肉に豆腐とひじきを混ぜあわせ、豆腐つくねバーグ | 197kcal | 豆腐つくねバーグ油を使わずオーブントースターで焼いている。 | 大島美幸が体重計に乗るとわずか3日間で1.5kgのダウンに成功。さらに、大島の肉が柔らかくなってきてると話していた。これは、皮下脂肪の中の脂肪が燃焼されて細胞密度が少なくなったからとみている。 | ||||||||||||
昼 | ピーナッツの酢鶏定食 | 567kcal | メインのピーナッツの酢鶏は313kcalで、ピーナッツを多少使うことで味にコクが出て塩分カットにもなるという。さらに、副菜のこんにゃくとおかひじきの煮物に使われているオカヒジキはローカロリーな上に食感も良くむくみを取る効果も期待できるという。 | ||||||||||||||
夕 | さわらのチーズ焼き定食 | ?kcal | さわらのチーズ焼きはピザ用チーズではなくカッテージチーズを使用した(221kcal)。カッテージチーズは、ピザ用のチーズのおよそ1/4だという。カッテージチーズは家庭でも簡単に作れ、牛乳に酢(orレモン汁)を加えるとあっという間に分離し始め、それをキッチンペーパーでこすと手作りのカッテージチーズができる。 | ||||||||||||||
5日目 | 夕 | 根菜とひき肉のしぐれ煮定食 | 556kcal | ||||||||||||||
6日目 | 朝 | 朝にチキンのごまサルサソース定食 | ?kcal | 大島美幸が体重計測してみると初日から1.8kgダウン。他局のグルメ番組のロケで宮城に行くことになり、タニタ定食以外を食べると摂取カロリー分を夕食から差し引かなくていけないので、配達員が大島が番組のロケで食べたもののカロリー計測を行った。 | |||||||||||||
昼 | ロケでタニタ以外のものを摂取 | ?kcal | |||||||||||||||
夕 | バーベキューチキン定食 | 570kcal(*) | (*)他局グルメ番組のロケで宮城に行くことになった大島は、ロケで摂取したカロリー分を差し引いた量を6日目の夕食として味わった。これにより摂取しいたカロリーを1日合計1500kcalに調整。 | ||||||||||||||
7日目 | 朝 | 鶏肉のトマト煮込み定食 | 360kcal | 体重計測を行った大島は、前日のロケでタニタ以外のものを食べたせいか?前日よりも0.5kgアップしてしまった。同じ1500kcalでも夕食がタニタでないだけでこの変化。前日のロケはタニタ定食がいかに凄いか物語る結果となったという。 | |||||||||||||
8日目 | 夕 | かぼちゃと豚肉のオイスターソース炒め定食 | 557kcal | メインに入っている食材は豚肉、かぼちゃ、人参、長ネギに加え生姜とにんにくが入った炒め物。付け合せにレタスがついて、この1皿で7品目。さらに副菜ではオクラとコーンの煮浸し、キャベツと大豆の胡麻和えで5品目を摂取。またこの日の汁ものはトマトの味噌汁で玉ねぎと合わせて2品目。この1食でご飯も合わせて合計15品目もの食材が入っている。タニタの全てのメニューには10品目以上の食材が必ず使われているという。 | 体調の良さを実感するようになっていた。疲れが次の日に残らなくなったという。タニタ食堂の栄養士である荻野菜々子さんは、タニタの定食は痩せる為だけではなく健康的な体を作るための食事だという。肌の調子やお通じが良くなることは荻野さん自身実感しているという。 | ||||||||||||
11日目 | 夕 | 豚肉の南部焼き定食 | 556kcal | 豚肉は、ストレスを感じた時に大量に失うビタミンB1を多く含んでいる。この時、ストレスを感じていた大島にぴったりの食材であった。 | 仕事が忙しいことにストレスを感じている様子。 | ||||||||||||
12日目 | 昼 | ブリのにんにく生姜焼き定食 | ?kcal | ブリのにんにく生姜焼きには脂肪燃焼に必要な栄養素が含まれている。 | タニタのメニューについて豚肉と鶏肉のどっちが多いかで夫の鈴木おさむと口論になる。 | ||||||||||||
夕 | 具だくさん冷麺 | ?kcal | 豚バラ肉を使うところ、豚もも肉を使うことで238kcalダウンさせている。 | ||||||||||||||
13日目 | 昼 | にぎやか麻婆豆腐定食 | 574kcal | にぎやか麻婆豆腐は油が多い豚ひき肉を赤みが多い豚もも肉にしている。 | |||||||||||||
17日目 | ? | 鮭の野菜ソース定食556kcal | 556kcal | 大島は夫の鈴木おさむと、おさむの実家にお墓参りに行った。タニタの食事は実家で頂いた。 | |||||||||||||
18日目 | 夕 | さわらの梅蒸し定 | 563kcal | 大島は味だけでなく素材やメニューに興味を持ち始め、調理師に作り方を習いながらこの日の夕食を作った。 | |||||||||||||
20日目 | 夕 | ささみのピカタ定食 | 374kcal | 大島美幸は20日でマイナス3.6kg・鈴木おさむは20日でマイナス7.2kg | |||||||||||||
?日目 | 夕 | 鶏唐揚げオニオンソース定食 | 554kcal | 鶏肉の皮を剥いで、麺つゆで下味をつけて塩分をカットするのがポイント | 大島はタニタ生活開始以来、初めて完食する前におなかがいっぱいになった。 | ||||||||||||
28日目 | ? | アスパラと豚肉のオイスターソース炒め定食 | 579kcal | タニタ生活が大詰めを迎える中、大島が海外ロケに行くことになる。配達員は大島に同行し食事を届けることに。 | |||||||||||||
?日目 | ? | 鮭のソテー定食 | 543kcal | 調理に使ったオリーブオイルはオレイン酸が多く、善玉コレステロールを増やすという。また鮭はDHAを多く含み、新鮮な魚ほど栄養価が高い。 | 海外ロケの現場では、同じくロケに訪れていたタレントのメンバーも一緒にタニタの定食を味わった。 | ?日目 | ? | アボカドとチーズのカレー | 544kcal | アボカドの脂肪はノンコレステロールで、同じ脂質でも肉で摂取するよりも体に良い。 | 最終日 | ? | 野菜のハンバーグ定食 | 591kcal | ハンバーグは野菜を多く入れることで、咀嚼回数が増える。 | 鈴木おさむは舞台の稽古場で、大島も海外からの帰国途中に同様のメニューを食べた。 |
結果(After)
Before | After | |
---|---|---|
体重 | 85.3kg | 80.8kg(-4.5kg) |
Before | After | |
---|---|---|
体重 | 98.8kg | 88.7kg(-10.1kg) |
関連項目
ダイエットに関係する人物 | ||
---|---|---|
芸能人 | アイドル | 内田眞由美 | 菊地亜美 | 原幹恵 |
歌手 | アシガルユース | 倖田來未 | 中島啓江 | misono | 森公美子 | |
俳優・女優 | 綾瀬はるか | 柴田理恵 | 杉田かおる | |
お笑い芸人 | 赤プル | いとうあさこ | 大久保佳代子 | 大島美幸 | 岡村隆史 | 白鳥久美子 | 長友光弘 | バービー | 馬場園梓 | 初恋タロー | まぁこ | 山本高広 | 渡辺直美 | |
その他 | カイヤ | デヴィ・スカルノ | 浜田ブリトニー | ヘリョン | |
スポーツ選手 | スケート | 澤山璃奈 | 渡部絵美 |
トレーナー | 石川英明 | 樫木裕実 | |
評論家 | 勝間和代 | |
医師 | 南雲吉則 | |
栄養士 | 伊達友美 | |
その他 | 駒田健吾 | 升田尚宏 | 鈴木おさむ |