スクール革命!:版間の差分
提供: ダイエットペディア
(→女性が思う自分の体型の意識調査) |
(→達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8) |
||
2行: | 2行: | ||
==達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8== | ==達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8== | ||
− | + | 2013年2月17日、ゲスト先生に藤本美貴、後藤輝基を招き「達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8」という企画を放送した。 | |
− | + | ;女性が思う自分の体型の意識調査 | |
役9割近くの女性が自分の体型に何らかの不満を持っているという結果がでているという。内訳は下記の通りとなっている。 | 役9割近くの女性が自分の体型に何らかの不満を持っているという結果がでているという。内訳は下記の通りとなっている。 | ||
{|class="wikitable" style="font-size:small" cellpaddig="5" | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpaddig="5" | ||
20行: | 20行: | ||
|} | |} | ||
(マーシュ調べ) | (マーシュ調べ) | ||
− | + | ;女性が目指したい理想のスタイル | |
{|class="wikitable" style="font-size:small" cellpaddig="5" | {|class="wikitable" style="font-size:small" cellpaddig="5" | ||
!1位 | !1位 | ||
34行: | 34行: | ||
多くの女性は理想の体型を目指しダイエットに挑み続けている。しかし、ダイエットはなかなか長続きしないことが多いという。そこで、絶対に長続きする、楽して痩せるダイエット法をランキング形式で紹介することにした。 | 多くの女性は理想の体型を目指しダイエットに挑み続けている。しかし、ダイエットはなかなか長続きしないことが多いという。そこで、絶対に長続きする、楽して痩せるダイエット法をランキング形式で紹介することにした。 | ||
+ | |||
+ | ===内容=== |
2013年4月12日 (金) 03:34時点における版
『スクール革命!』(スクールかくめい!)は、日本テレビ系列の一部で放送されているバラエティ番組である。ここでは、『スクール革命!』で放送されたダイエット関連の企画について扱う。
達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8
2013年2月17日、ゲスト先生に藤本美貴、後藤輝基を招き「達人が選ぶ!楽して痩せるダイエットBEST8」という企画を放送した。
- 女性が思う自分の体型の意識調査
役9割近くの女性が自分の体型に何らかの不満を持っているという結果がでているという。内訳は下記の通りとなっている。
56.3% | 不満だ |
---|---|
32.4% | 少し不満だ |
4.6% | あまり不満はない |
2.0% | 全く不満はない |
(マーシュ調べ)
- 女性が目指したい理想のスタイル
1位 | 米倉涼子 |
---|---|
2位 | 藤原紀香 |
3位 | 綾瀬はるか |
(提供:マイクロダイエット)
多くの女性は理想の体型を目指しダイエットに挑み続けている。しかし、ダイエットはなかなか長続きしないことが多いという。そこで、絶対に長続きする、楽して痩せるダイエット法をランキング形式で紹介することにした。